學(xué)分時(shí)數(shù)量 | 一般大學(xué)費(fèi)用 | 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用 | 本科固定收費(fèi)1 | 州內(nèi)居民學(xué)費(fèi) | 小計(jì) | 州外居民學(xué)費(fèi) | 小計(jì) | 分校學(xué)費(fèi) | 小計(jì) |
1 | 239 | 59 | 230 | 469 | 997 | 1,377 | 1,905 | 808 | 1,336 |
2 | 239 | 59 | 230 | 938 | 1,466 | 2,754 | 3,282 | 1,616 | 2,144 |
3 | 239 | 59 | 230 | 1,407 | 1,935 | 4,131 | 4,659 | 2,424 | 2,952 |
4 | 239 | 59 | 230 | 1,876 | 2,404 | 5,508 | 6,036 | 3,232 | 3,760 |
5 | 239 | 59 | 230 | 2,345 | 2,873 | 6,885 | 7,413 | 4,040 | 4,568 |
6 | 479 | 117 | 230 | 2,814 | 3,640 | 8,262 | 9,088 | 4,848 | 5,674 |
7 | 479 | 117 | 230 | 3,283 | 4,109 | 9,639 | 10,465 | 5,656 | 6,482 |
8 | 479 | 117 | 230 | 3,752 | 4,578 | 11,016 | 11,842 | 6,464 | 7,290 |
9 | 479 | 117 | 230 | 4,221 | 5,047 | 12,393 | 13,219 | 7,272 | 8,098 |
10 | 479 | 117 | 230 | 4,690 | 5,516 | 13,770 | 14,596 | 8,080 | 8,906 |
11 | 479 | 117 | 230 | 5,159 | 5,985 | 15,147 | 15,973 | 8,888 | 9,714 |
12+ | 957 | 234 | 230 | 5,612 | 7,033 | 16,508 | 17,929 | 9,683 | 11,104 |
2023凱斯西儲(chǔ)大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)新鮮出爐 美國頂尖名校學(xué)費(fèi)自然高
2023阿拉巴馬大學(xué)漢茨維爾分校學(xué)費(fèi)信息新鮮出爐
2023年去美國留學(xué)讀研一年需要花多少費(fèi)用?看看你該準(zhǔn)備多少?
2023年去美國留學(xué)本科一年需要花多少費(fèi)用?算一算看你需要準(zhǔn)備多少?
詳解2023年美國留學(xué)13大熱門專業(yè)總費(fèi)用
2023弗吉尼亞理工大學(xué)學(xué)費(fèi)新鮮出爐 名校學(xué)費(fèi)就是貴
美國留學(xué)一年到底花多少錢 你準(zhǔn)備好了嗎?
2023哥倫比亞大學(xué)學(xué)費(fèi)新鮮出爐以及入學(xué)條件介紹
阿肯色州立大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)新鮮出爐 各項(xiàng)費(fèi)用匯總一覽
2023弗吉尼亞理工大學(xué)學(xué)費(fèi)新鮮出爐 各項(xiàng)花費(fèi)匯總一覽