| 排名 | 英文學校 | 中文學校 | 學費 |
| #1 | Harvard University | 哈佛大學 | $61,225per year (full-time) |
| #2 | Stanford University | 斯坦福大學 | $64,050per year (full-time) |
| #3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學 | $64,920per year (full-time) |
| #4 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學 | $64,059per year (full-time) |
| #5 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學安娜堡校區(qū) | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) |
| #6 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學 | $55,518per year (in-state, full-time); $57,836per year (out-of-state, full-time) |
| #7 | University of California—?Berkeley (Haas) | 加州大學伯克利校區(qū) | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) |
| #8Tie | Dartmouth College (Tuck) | 達特茅斯學院 | $64,200per year (full-time) |
| #8Tie | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | $63,980per year (full-time) |
| #10Tie | Columbia University | 哥倫比亞大學 | $65,988per year (full-time) |
| #10Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大學 | $60,600per year (full-time) |
| #12 | University of Texas—?Austin (McCombs) | 德克薩斯大學-奧斯汀校區(qū) | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) |
| #13Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學院 | $65,446per year (full-time) |
| #13Tie | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | 北卡羅來納大學教堂山校區(qū) | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) |
| #15 | New York University (Stern) | 紐約大學 | $63,720per year (full-time) |
| #16Tie | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學 | $59,500per year (full-time) |
| #16Tie | Rockhurst University (Helzberg) | 羅克赫斯特大學 | N/A |
| #16Tie | University of Detroit Mercy | 底特律大學 | $1,489per credit (full-time) |
| #19Tie | Indiana University (Kelley) | 印第安納大學伯明頓分校 | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) |
| #19Tie | University of California—?Los Angeles (Anderson) | 加州大學洛杉磯校區(qū) | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) |
| #19Tie | University of Scranton | 斯克蘭頓大學 | $965per (full-time) |
| #19Tie | Yale University | 耶魯大學 | $61,500per year (full-time) |
| #23Tie | Arizona State University (Carey) | 亞利桑那州立大學 | $25,610per year (in-state, full-time); $42,086per year (out-of-state, full-time) |
| #23Tie | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大學 | $28,278per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time) |





