排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $46,400per year (full-time) |
#2Tie | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $43,710per year (full-time) |
#2Tie | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#2Tie | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城校區(qū) | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) |
#5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $48,720per year (full-time) |
#6 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) |
#7 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德州大學(xué)-奧斯汀校區(qū) | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) |
#8 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) |
#9Tie | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $43,450per year (full-time) |
#9Tie | University of California—?Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉校區(qū) | $12,240per year (in-state, full-time); $28,296per year (out-of-state, full-time) |
#9Tie | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $1,674per credit (in-state, full-time); $1,674per credit (out-of-state, full-time) |
#12 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)——安娜堡校區(qū) | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) |
#13Tie | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | $42,000per year (full-time) |
#13Tie | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) |
#15Tie | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500per year (full-time) |
#15Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $48,624per year (full-time) |
#15Tie | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) |
#15Tie | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾德校區(qū) | $13,680per year (in-state, full-time); $30,330per year (out-of-state, full-time) |
#19 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $31,068per year (full-time) |
#20 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰•霍普金斯大學(xué) | $48,710per year (full-time) |
#21 | North Carolina State University | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) |
#22Tie | Pennsylvania State University—?University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) |
#22Tie | Rice University (Brown) | 萊斯大學(xué) | $41,560per year (full-time) |
#22Tie | University of California—?Los Angeles (Samueli) | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) |
#22Tie | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) |
#26Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $42,768per year (full-time) |
#26Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) |
#26Tie | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農(nóng)工大學(xué) | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) |
#26Tie | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) |
#30Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $48,100per year (full-time) |
#30Tie | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $47,730per year (full-time) |
#32 | University of California—?Davis | 加州大學(xué)-戴維斯校區(qū) | $13,164per year (in-state, full-time); $28,266per year (out-of-state, full-time) |
#33Tie | Iowa State University | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) |
#33Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學(xué) | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) |
#33Tie | University of Maryland—?College Park (Clark) | 馬里蘭大學(xué) | $14,162per year (in-state, full-time); $28,782per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | Lehigh University (Rossin) | 里海大學(xué) | $1,380per credit (full-time) |
#36Tie | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | University of Massachusetts—?Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學(xué) | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $28,384per year (full-time) |
#36Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | $1,818per credit (full-time) |
#36Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $47,300per year (full-time) |
#44Tie | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $747per credit (in-state, full-time); $1,401per credit (out-of-state, full-time) |
#44Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) |
#44Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) |
#47Tie | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) |
#47Tie | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | $41,137per year (full-time) |
#47Tie | Yale University | 耶魯大學(xué) | $38,700per year (full-time) |
#50Tie | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | $15,225per year (in-state, full-time); $32,700per year (out-of-state, full-time) |
#50Tie | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | $32,079per year (full-time) |
#50Tie | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,422per credit (full-time) |
#50Tie | University of California—?Irvine (Samueli) | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | $14,704per year (in-state, full-time); $29,806per year (out-of-state, full-time) |
#50Tie | University of California—?San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)-圣地亞哥校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#55Tie | Auburn University (Ginn) | 奧本大學(xué) | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) |
#55Tie | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | $30,072per year (full-time) |
#55Tie | Tulane University | 杜蘭大學(xué) | $47,658per year (full-time) |
#55Tie | University of California—?Riverside (Bourns) | 加州大學(xué)河濱校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#55Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $12,384per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) |
#55Tie | University of Utah | 猶他大學(xué) | $7,054per year (in-state, full-time); $21,628per year (out-of-state, full-time) |
#61Tie | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) |
#61Tie | CUNY—?City College (Grove) | 紐約市立大學(xué) | $11,860per year (in-state, full-time); $870per credit (out-of-state, full-time) |
#61Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) |
#61Tie | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) |
#61Tie | University of Oklahoma | 奧克拉荷馬大學(xué) | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) |
#61Tie | University of South Carolina | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | $13,792per year (in-state, full-time); $27,940per year (out-of-state, full-time) |
#67Tie | Brigham Young University (Fulton) | 楊伯翰大學(xué) | $6,500per year (LDS member, full-time); $13,000per year (Non-LDS member, full-time) |
#67Tie | Clarkson University | 克拉克森大學(xué) | $1,457per credit (full-time) |
#67Tie | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $11,328per year (in-state, full-time); $24,896per year (out-of-state, full-time) |
#67Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾伊理工學(xué)院 | $1,313per credit (full-time) |
#67Tie | New York University | 紐約大學(xué) | $1,546per credit (full-time) |
#67Tie | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) | $1,482per credit (full-time) |
#67Tie | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學(xué)諾克威爾分校 | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) |
#74Tie | Louisiana State University—?Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué)巴吞魯日分校 | $8,423per year (in-state, full-time); $25,643per year (out-of-state, full-time) |
#74Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $15,507per year (in-state, full-time); $15,507per year (out-of-state, full-time) |
#74Tie | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) |
#74Tie | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工大學(xué) | $18,500per year (in-state, full-time); $27,340per year (out-of-state, full-time) |
#74Tie | Oklahoma State University | 奧克拉荷馬州立大學(xué) | $196per credit (in-state, full-time); $786per credit (out-of-state, full-time) |
#74Tie | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) |
#74Tie | Stony Brook University—?SUNY | 紐約州立大學(xué)—石溪分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#74Tie | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $24,984per year (full-time) |
#74Tie | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | $15,220per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) |
#74Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $376per credit (in-state, full-time); $880per credit (out-of-state, full-time) |
#74Tie | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) | $11,652per year (in-state, full-time); $26,154per year (out-of-state, full-time) |
#74Tie | University of Maryland—?Baltimore County | 馬里蘭巴爾的摩大學(xué) | $585per credit (in-state, full-time); $968per credit (out-of-state, full-time) |
#74Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大學(xué) | $5,613per year (in-state, full-time); $858per credit (out-of-state, full-time) |
#74Tie | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $11,784per year (in-state, full-time); $25,216per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Brown University | 布朗大學(xué) | $48,272per year (full-time) |
#88Tie | Dartmouth College (Thayer) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $48,120per year (full-time) |
#88Tie | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $381per credit (in-state, full-time); $859per credit (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文森理工學(xué)院 | $32,200per year (full-time) |
#88Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德州理工大學(xué) | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) |
#88Tie | University of Arkansas—?Fayetteville | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校 | $400per credit (in-state, full-time); $988per credit (out-of-state, full-time) |
#88Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $12,790per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Wayne State University | 維恩州立大學(xué) | $685per credit (in-state, full-time); $1,371per credit (out-of-state, full-time) |
#88Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亞大學(xué) | $9,720per year (in-state, full-time); $23,832per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工大學(xué) | $24,588per year (full-time) |
2021美國(guó)大學(xué)化工專(zhuān)業(yè)排名TOP100詳情一覽 麻省理工學(xué)院遙遙領(lǐng)先
化學(xué)工程是一門(mén)實(shí)用性很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè),它所涵蓋的范圍非常廣,化學(xué)工程研究化學(xué)工業(yè)和其他過(guò)程工業(yè)生產(chǎn)中所進(jìn)行的化學(xué)過(guò)程和物理過(guò)程共同規(guī)律的一門(mén)工程學(xué)科,不僅需要學(xué)習(xí)大量的理論知識(shí)還需要進(jìn)行實(shí)踐操作訓(xùn)練,那么接下來(lái)小編就帶著大家一起來(lái)了解下
美國(guó)大學(xué)商科專(zhuān)業(yè)排名TOP10詳情一覽 GMAT成績(jī)要求多少分?
商科是現(xiàn)在的熱門(mén)學(xué)科,申請(qǐng)的人數(shù)一年比一年多,商科中包含的專(zhuān)業(yè)非常多樣化,有很多都是大家熟悉的例如金融專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)、工商管理專(zhuān)業(yè)等等,美國(guó)作為現(xiàn)在的熱門(mén)留學(xué)國(guó)家開(kāi)設(shè)商科專(zhuān)業(yè)的大學(xué)可不少,
美國(guó)大學(xué)廣告專(zhuān)業(yè)排名TOP10詳情一覽 未來(lái)就業(yè)方向有哪些?
廣告學(xué)是一門(mén)獨(dú)立的學(xué)科,它是研究廣告活動(dòng)的歷史、理論、策略、制作與經(jīng)營(yíng)管理的科學(xué),這是現(xiàn)在不少學(xué)生就讀的專(zhuān)業(yè),未來(lái)可以從事的行業(yè)領(lǐng)域很廣泛,在美國(guó)開(kāi)設(shè)廣告專(zhuān)業(yè)的大學(xué)可不少,那么接下來(lái)小編就帶著大家一起來(lái)了解下美國(guó)大學(xué)廣告專(zhuān)業(yè)排名
美國(guó)大學(xué)MBA專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)要求是什么?TOP20大學(xué)排名詳情一覽
MBA是現(xiàn)在的熱門(mén)專(zhuān)業(yè),申請(qǐng)的學(xué)生數(shù)不勝數(shù),未來(lái)可以從事的行業(yè)領(lǐng)域也比較寬泛,該學(xué)位的設(shè)立,旨在培養(yǎng)能夠勝任工商企業(yè)和經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)高層管理工作需要的務(wù)實(shí)型、復(fù)合型和應(yīng)用型高層次管理人才,那么接下來(lái)小編就帶著大家一起來(lái)了解下美國(guó)大學(xué)
阿爾斯特大學(xué)留學(xué)方案是怎樣的?2024阿爾斯特大學(xué)QS排名情況如何?
023QS英國(guó)大學(xué)排名TOP10一覽表第2名:劍橋大學(xué)(University of Cambridge第4名:牛津大學(xué)(University of Oxford第6名:倫敦帝國(guó)學(xué)院(Imperial College
2022年英國(guó)化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名TOP300詳情一覽 留學(xué)條件全面解析
2022年英國(guó)化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名TOP300詳情一覽,留學(xué)條件全面解析的相關(guān)介紹。
2016美國(guó)公共管理碩士排名TOP25最新一覽
2023美國(guó)CS專(zhuān)業(yè)排名TOP27最新一覽表
2023美國(guó)材料專(zhuān)業(yè)排名TOP72最新一覽表
2023美國(guó)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)排名TOP35最新一覽表
2023美國(guó)金融專(zhuān)業(yè)排名TOP29最新一覽
為你盤(pán)點(diǎn)最新羅徹斯特大學(xué)sat成績(jī)要求
2023美國(guó)大學(xué)申請(qǐng)截止日期一覽 九大名校有調(diào)整
2023美國(guó)研究生春季申請(qǐng)時(shí)間解析 日程規(guī)劃一覽
美國(guó)文理學(xué)院優(yōu)勢(shì)匯總 盤(pán)點(diǎn)十大辦學(xué)特色
美國(guó)文理學(xué)院分?jǐn)?shù)要求最新解析 ACT成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)概覽