亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2023美國(guó)本科專業(yè)薪酬排名TOP336最新一覽表

  美國(guó)本科專業(yè)薪酬排名是值得廣大留學(xué)生關(guān)注的排名之一,對(duì)大部分同學(xué)而言,留學(xué)往往是人生中的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),因此專業(yè)的選擇極為重要。專業(yè)的選擇不僅僅決定著我們的學(xué)業(yè)道路,對(duì)未來(lái)的薪酬水平也有所影響。一門適合自己的專業(yè)很有可能會(huì)給我們帶來(lái)超乎尋常的起薪,那么接下來(lái)我們就對(duì)美國(guó)本科專業(yè)薪酬排名進(jìn)行詳細(xì)介紹,希望為大家提供參考使用。
2023美國(guó)本科專業(yè)薪酬排名TOP336最新一覽表
 
排名 專業(yè)名稱 專業(yè)英文名 職業(yè)早期薪水 職業(yè)中期薪水
1 石油工程 Petroleum Engineering $96,700 $172,000
2 系統(tǒng)工程 Systems Engineering $66,400 $121,000
3 精算 Actuarial Science $60,800 $119,000
3 化學(xué)工程 Chemical Engineering $69,800 $119,000
5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 Computer Science (CS) & Engineering $71,200 $116,000
5 核工程 Nuclear Engineering $68,500 $116,000
7 電子與通信工程 Electronics & Communications Engineering $68,000 $115,000
8 電氣與計(jì)算機(jī)工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $68,100 $114,000
9 航空工程 Aeronautical Engineering $63,000 $113,000
9 計(jì)算機(jī)工程 Computer Engineering (CE) $69,600 $113,000
11 計(jì)算機(jī)科學(xué)與數(shù)學(xué) Computer Science (CS) & Mathematics $63,500 $111,000
11 物理與數(shù)學(xué) Physics & Mathematics $56,200 $111,000
13 應(yīng)用數(shù)學(xué) Applied Mathematics $56,100 $110,000
13 電氣工程 Electrical Engineering (EE) $67,000 $110,000
15 電氣與電子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) $64,000 $108,000
15 工業(yè)與系統(tǒng)工程 Industrial & Systems Engineering $63,800 $108,000
15 材料科學(xué)與工程 Materials Science & Engineering $65,800 $108,000
15 物理 Physics $55,100 $108,000
19 計(jì)算機(jī)科學(xué) Computer Science (CS) $65,300 $107,000
19 工程學(xué) Engineering $62,600 $107,000
19 產(chǎn)業(yè)布局 Industrial Distribution $56,800 $107,000
19 采礦工程 Mining Engineering $70,200 $107,000
23 航天工程 Aerospace Engineering $65,400 $106,000
24 政府學(xué) Government $49,600 $105,000
25 生物醫(yī)學(xué)工程 Biomedical Engineering (BME) $62,700 $104,000
25 工業(yè)工程 Industrial Engineering (IE) $63,800 $104,000
25 結(jié)構(gòu)工程 Structural Engineering (SE) $58,700 $104,000
28 機(jī)械工程 Mechanical Engineering (ME) $63,500 $103,000
28 助理醫(yī)師 Physician Assistant Studies $85,200 $103,000
30 建筑工程管理 Construction Engineering Management $59,500 $102,000
31 金融與房地產(chǎn) Finance & Real Estate $59,500 $101,000
32 經(jīng)濟(jì)學(xué) Economics $53,900 $100,000
33 電子工程 Electronics Engineering $61,300 $99,600
34 工程管理 Engineering Management $62,800 $98,400
35 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué) Finance & Economics $56,700 $98,200
36 軟件工程 Software Engineering $64,700 $98,100
37 生物化學(xué)與分子生物學(xué) Biochemistry & Molecular Biology $46,000 $97,500
37 統(tǒng)計(jì)學(xué) Statistics $57,400 $97,500
39 管理信息系統(tǒng) Management Information Systems (MIS) $58,100 $97,400
40 建筑施工管理 Building Construction Management $54,400 $96,500
41 土木工程 Civil Engineering (CE) $57,200 $96,300
42 數(shù)學(xué) Mathematics $54,000 $95,700
43 計(jì)算 Computing $51,400 $95,500
44 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) Mathematics & Statistics $53,700 $95,300
45 管理科學(xué) Management Science $57,200 $95,000
46 市場(chǎng)營(yíng)銷與國(guó)際貿(mào)易 Marketing & International Business $45,400 $94,800
47 包裝科學(xué) Packaging Science $61,100 $94,600
48 施工管理 Construction Management $57,400 $94,500
49 建筑施工 Building Construction (BC) $56,000 $94,000
50 制造工程 Manufacturing Engineering $62,000 $93,200
51 環(huán)境工程 Environmental Engineering $53,900 $92,800
52 商業(yè)信息系統(tǒng) Business Information Systems $56,300 $92,600
53 信息系統(tǒng) Information Systems (IS) $56,300 $92,200
53 運(yùn)營(yíng)與物流管理 Operations & Supply Chain Management $52,600 $92,200
55 土木與環(huán)境工程 Civil & Environmental Engineering $57,200 $91,100
56 建造工程 Construction Engineering $59,800 $91,000
56 國(guó)際貿(mào)易 International Business $48,800 $91,000
58 工程技術(shù) Engineering Technology (ET) $52,500 $90,800
59 農(nóng)業(yè)工程 Agricultural Engineering (AE) $55,000 $90,600
60 政府與政治 Government & Politics $44,600 $90,400
61 航空管理 Aviation Management $41,900 $90,200
62 分子生物學(xué) Molecular Biology $45,500 $90,100
63 電氣工程技術(shù) Electrical Engineering Technology (EET) $59,900 $89,900
64 建筑工程 Architectural Engineering $61,700 $89,800
64 環(huán)境健康與安全 Environmental Health & Safety $51,200 $89,800
66 金融 Finance $53,300 $89,600
67 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) Computer Information Systems (CIS) $54,300 $89,500
68 信息學(xué) Informatics $60,100 $88,800
69 工業(yè)管理 Industrial Management $51,600 $88,200
70 商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) Business Economics $52,100 $87,500
70 通信管理 Telecommunications Management $50,000 $87,500
72 機(jī)械工程技術(shù) Mechanical Engineering Technology (MET) $57,600 $87,400
73 信息系統(tǒng)管理 Information Systems Management $54,000 $87,200
74 信息技術(shù)系統(tǒng) Information Technology (IT) & Systems $52,800 $87,100
74 通信工程 Telecommunications $40,800 $87,100
76 信息技術(shù)管理 Information Technology Management $53,700 $86,800
77 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與商學(xué) Agricultural Economics & Business $44,600 $86,700
78 物理療法 Physical Therapy $60,300 $86,600
79 會(huì)計(jì)與金融 Accounting & Finance $52,800 $86,400
79 國(guó)際關(guān)系 International Relations $46,500 $86,400
81 運(yùn)營(yíng)管理 Operations Management (OM) $54,800 $86,200
82 信息安全 Information Security $58,300 $85,600
82 制造工程技術(shù) Manufacturing Engineering Technology $59,100 $85,600
84 商業(yè)與市場(chǎng)營(yíng)銷 Business & Marketing $45,800 $85,300
85 建造項(xiàng)目管理 Construction Project Management $52,500 $85,200
86 技術(shù)傳播 Technical Communication $45,300 $85,100
87 電子工程技術(shù) Electronics Engineering Technology (EET) $58,100 $84,900
88 市場(chǎng)營(yíng)銷管理 Marketing & Management $44,700 $84,800
89 房地產(chǎn) Real Estate $55,400 $84,500
90 組織行為學(xué) Organizational Behavior $47,000 $84,400
90 物流管理 Supply Chain Management $54,500 $84,400
92 土木工程技術(shù) Civil Engineering Technology (CET) $51,300 $84,300
92 信息技術(shù) Information Technology (IT) $53,000 $84,300
92 政治學(xué) Politics $45,600 $84,300
95 哲學(xué) Philosophy $44,700 $84,100
96 工業(yè)工程技術(shù) Industrial Engineering Technology $60,100 $83,600
97 工業(yè)技術(shù) Industrial Technology (IT) $55,200 $83,400
98 農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng) Agribusiness $43,200 $83,100
98 公共事務(wù) Public Affairs $46,800 $83,100
100 生物化學(xué) Biochemistry (BCH) $44,700 $83,000
100 商業(yè)管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 Business Management & Marketing $45,000 $83,000
100 化學(xué) Chemistry $45,700 $83,000
103 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) Computer Information Systems $47,100 $82,800
104 氣象學(xué) Meteorology $43,600 $82,700
105 計(jì)算機(jī)編程 Computer Programming $50,500 $82,600
106 市場(chǎng)營(yíng)銷 Marketing $45,300 $82,500
107 工業(yè)設(shè)計(jì) Industrial Design (ID) $48,600 $82,100
107 職業(yè)衛(wèi)生與安全 Occupational Health and Safety $54,900 $82,100
109 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) Financial Accounting $45,100 $82,000
110 醫(yī)學(xué)預(yù)科 Pre-Medicine $42,700 $81,200
111 食品科學(xué) Food Science $46,700 $81,100
112 銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷 Sales & Marketing $45,400 $80,800
113 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) Risk Management & Insurance $52,300 $80,600
114 食品科學(xué)與技術(shù) Food Science & Technology $49,000 $80,400
115 生物與化學(xué) Biology & Chemistry $41,500 $79,900
115 政治學(xué) Political Science (PolySci) $44,300 $79,900
117 廣告學(xué) Advertising $41,400 $79,800
117 廣告與營(yíng)銷傳播 Advertising & Marketing Communications $43,400 $79,800
117 地質(zhì)學(xué) Geology $44,800 $79,800
120 建筑學(xué) Architecture $45,100 $79,300
120 微生物學(xué) Microbiology $44,600 $79,300
122 生物科學(xué) Biological Sciences $42,900 $79,200
123 市場(chǎng)營(yíng)銷與傳播 Marketing & Communications $44,900 $79,000
124 運(yùn)輸與物流管理 Transportation & Logistics Management $47,800 $78,900
125 市場(chǎng)營(yíng)銷管理 Marketing Management $45,300 $78,500
126 城市與區(qū)域規(guī)劃 Urban & Regional Planning $44,000 $78,100
127 時(shí)裝設(shè)計(jì) Fashion Design $41,400 $77,700
127 項(xiàng)目管理 Project Management $49,500 $77,700
129 物流與供應(yīng)鏈管理 Logistics & Supply Chain Management $51,800 $77,400
130 金融管理 Financial Management $49,300 $77,300
130 法學(xué) Law $47,600 $77,300
132 會(huì)計(jì) Accounting $48,300 $77,200
132 環(huán)境設(shè)計(jì) Environmental Design $42,900 $77,200
134 組織發(fā)展 Organizational Development $52,800 $77,100
135 環(huán)境科學(xué) Environmental Science $43,300 $77,000
136 商業(yè)傳播 Business Communication $44,400 $76,600
137 物流 Logistics $51,500 $76,500
138 技術(shù)管理 Technology Management $52,500 $76,400
139 歷史與政治學(xué) History & Political Science $44,500 $76,000
140 金融與銀行 Finance & Banking $48,600 $75,900
141 技術(shù)管理 Technical Management $46,300 $75,700
142 口腔衛(wèi)生 Dental Hygiene $65,400 $74,900
142 工業(yè)心理學(xué) Industrial Psychology $44,000 $74,900
144 航空學(xué) Aeronautics $53,900 $74,600
144 創(chuàng)業(yè)管理 Entrepreneurship $48,000 $74,600
146 農(nóng)藝學(xué) Agronomy $45,600 $74,400
147 英國(guó)文學(xué) English Literature $41,100 $74,300
148 數(shù)字媒體 Digital Media $40,800 $74,200
148 環(huán)境研究 Environmental Studies $41,500 $74,200
148 外語(yǔ) Foreign Languages $42,500 $74,200
148 信息系統(tǒng)安全 Information Systems Security $57,100 $74,200
152 護(hù)理 Nursing $57,500 $74,100
153 景觀設(shè)計(jì) Landscape Architecture $44,400 $74,000
154 一般商學(xué) General Business $45,000 $73,900
155 歷史 History $42,200 $73,600
156 電影制作 Film Production $41,400 $73,500
156 文學(xué) Literature $40,400 $73,500
158 生物學(xué) Biology $40,800 $73,100
159 管理 Management $45,000 $73,000
160 計(jì)算機(jī)輔助繪圖與設(shè)計(jì) Computer Aided Drafting & Design (CADD) $43,300 $72,800
161 設(shè)計(jì) Design $42,400 $72,700
162 一般科學(xué) General Science $41,600 $72,600
163 企業(yè)管理與人力資源管理 Business Management & Human Resources Management (HRM) $42,100 $72,500
164 美國(guó)研究 American Studies $45,100 $72,400
164 工商管理 Business Administration $46,100 $72,400
164 專業(yè)技術(shù)寫(xiě)作 Professional & Technical Writing $42,700 $72,400
167 商業(yè)管理 Business Management $45,800 $72,300
167 傳播學(xué) Communication $42,100 $72,300
167 舞臺(tái)與戲劇研究 Theatre & Drama Studies $40,400 $72,300
167 城市研究 Urban Studies $44,500 $72,300
171 傳播研究與新聞學(xué) Communication Studies & Journalism $39,800 $72,100
171 室內(nèi)建筑 Interior Architecture $43,200 $72,100
173 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) Computer Networking Systems $46,900 $71,900
174 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) German Language & Literature $44,400 $71,700
174 國(guó)際研究 International Studies $43,300 $71,700
176 法學(xué)預(yù)科 Pre-law $42,300 $71,300
177 公共關(guān)系與傳播 Public Relations & Communication $39,800 $71,200
178 醫(yī)學(xué)超聲診斷 Diagnostic Medical Sonography $57,700 $71,100
179 法語(yǔ) French Language $43,900 $71,000
179 新聞與大眾傳播 Journalism & Mass Communication $41,100 $71,000
181 會(huì)計(jì)管理 Accounting & Management $48,700 $70,800
182 公共關(guān)系 Public Relations (PR) $40,100 $70,700
183 語(yǔ)音傳播 Speech Communication $42,000 $70,600
184 會(huì)計(jì)與商學(xué) Accounting & Business $45,200 $70,500
185 環(huán)境生物學(xué) Environmental Biology $40,900 $70,400
186 電影研究 Film Studies $39,800 $70,000
187 美國(guó)歷史 American History (United States) $42,000 $69,600
188 新聞學(xué) Journalism $41,200 $69,400
189 環(huán)境管理 Environmental Management $47,400 $69,300
190 市場(chǎng)營(yíng)銷與大眾傳播 Marketing & Mass Communications $40,600 $69,000
191 廣播 Broadcast Communication $35,600 $68,700
191 地理信息系統(tǒng) Geographic Information Systems (GIS) $44,900 $68,700
191 自然資源管理 Natural Resource Management $39,500 $68,700
194 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) English Language & Literature $40,400 $68,200
194 地理 Geography $43,800 $68,200
196 人力資源管理 Human Resources Management (HRM) $42,300 $68,100
197 核醫(yī)學(xué)技術(shù) Nuclear Medicine Technology $55,200 $67,900
198 語(yǔ)言學(xué) Linguistics $44,500 $67,800
199 劇場(chǎng)技術(shù) Technical Theatre $35,100 $67,700
200 農(nóng)學(xué) Agriculture $40,800 $67,600
201 工商管理與會(huì)計(jì) Business Administration & Accounting $44,900 $67,500
202 林學(xué) Forestry $41,500 $67,400
203 動(dòng)物學(xué) Zoology $35,600 $67,300
204 廣告與平面設(shè)計(jì) Advertising & Graphic Design $42,400 $67,100
205 寫(xiě)作 Writing $38,000 $67,000
206 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理 Computer & Network Administration $50,800 $66,900
207 商業(yè)管理與行政 Business Management & Administration $46,100 $66,700
208 國(guó)際事務(wù) International Affairs $44,200 $66,600
209 多媒體與網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) Multimedia & Web Design $42,300 $66,500
210 電影、視頻與媒體研究 Film, Video & Media Studies $39,600 $66,300
210 人力資源 Human Resources (HR) $41,900 $66,300
210 大眾傳播 Mass Communication $40,200 $66,300
210 組織管理 Organizational Management $44,000 $66,300
214 電臺(tái)與電視電影制作 Radio/Television & Film Production $40,700 $66,200
215 公共管理 Public Administration $40,900 $66,100
216 放射技術(shù) Radiologic Technology $45,100 $66,000
217 創(chuàng)意寫(xiě)作 Creative Writing $38,900 $65,900
218 媒體傳播 Media Communication $39,400 $65,500
219 領(lǐng)導(dǎo)力 Leadership $47,100 $65,300
219 組織領(lǐng)導(dǎo) Organizational Leadership $43,900 $65,300
221 體育管理 Sports Management $39,100 $65,200
222 文化人類學(xué) Cultural Anthropology $41,000 $65,000
222 音樂(lè)表演 Music Performance $39,900 $65,000
222 組織傳播 Organizational Communication $41,400 $65,000
225 廣播與電視 Radio & Television $38,000 $64,300
226 廣播新聞 Broadcast Journalism $38,400 $64,200
227 醫(yī)學(xué)化驗(yàn)技術(shù) Medical Laboratory Technology $48,500 $64,000
228 刑事司法管理 Criminal Justice Administration $39,000 $63,900
229 衛(wèi)生信息管理 Health Information Management $41,700 $63,800
229 視覺(jué)藝術(shù) Visual Arts (VA) $39,600 $63,800
231 中學(xué)師范英語(yǔ) Secondary English Teacher Education $37,800 $63,700
232 犯罪學(xué) Criminology $39,500 $63,600
232 西班牙語(yǔ) Spanish Language $40,300 $63,600
234 藝術(shù)史 Art History $40,800 $63,300
235 時(shí)裝營(yíng)銷 Fashion Merchandising $41,200 $63,000
236 呼吸療法 Respiratory Therapy $46,200 $62,900
237 酒店與餐飲管理 Hotel & Restaurant Management $41,000 $62,800
237 插圖藝術(shù) Illustration $39,000 $62,800
239 臨床實(shí)驗(yàn)科學(xué) Clinical Laboratory Science $48,800 $62,700
239 酒店、餐飲與機(jī)構(gòu)管理 Hotel, Restaurant, and Institutional Management (HRIM) $50,500 $62,700
241 藝術(shù)與設(shè)計(jì) Art & Design $39,500 $62,600
241 健康科學(xué) Health Sciences $38,300 $62,600
243 商業(yè)與醫(yī)療管理 Business & Healthcare Management $40,000 $62,500
243 美術(shù) Fine Arts $38,400 $62,500
243 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) Visual Communication Design $40,700 $62,500
246 視覺(jué)傳播 Visual Communications $40,500 $62,400
247 博雅教育 Liberal Arts $39,100 $62,300
247 社會(huì)學(xué) Sociology $40,400 $62,300
249 酒店與旅游管理 Hospitality & Tourism $37,900 $62,200
250 傳播設(shè)計(jì) Communication Design $45,300 $62,100
250 心理學(xué) Psychology $38,300 $62,100
252 運(yùn)動(dòng)學(xué) Kinesiology $37,800 $61,800
253 營(yíng)養(yǎng)學(xué) Nutrition $40,700 $61,600
254 醫(yī)療化驗(yàn)科學(xué) Medical Laboratory Science $47,900 $61,500
255 中學(xué)師范教育 Secondary Education $40,200 $61,400
256 室內(nèi)設(shè)計(jì) Interior Design $39,600 $61,000
257 健康 Health $35,700 $60,700
258 工作室藝術(shù) Studio Art $36,700 $60,600
259 人類學(xué) Anthropology $39,900 $60,500
259 營(yíng)養(yǎng)學(xué) Dietetics $44,300 $60,500
259 平面設(shè)計(jì) Graphic Design $40,000 $60,500
259 公共衛(wèi)生 Public Health (PH) $38,300 $60,500
263 運(yùn)動(dòng)生理學(xué) Exercise Physiology $38,400 $60,300
263 宗教研究 Religious Studies $38,500 $60,300
265 酒店管理 Hospitality Management $40,500 $60,200
266 健康與體育師范 Health & Physical Education Teaching $35,900 $60,100
267 音樂(lè)商務(wù) Music Business $39,100 $60,000
267 社會(huì)科學(xué) Social Science $39,700 $60,000
269 醫(yī)療管理 Health Care Administration $39,400 $59,900
269 戲劇 Theater $39,500 $59,900
271 跨學(xué)科研究 Interdisciplinary Studies (IS) $39,800 $59,500
272 人力資源開(kāi)發(fā) Human Resources Development $40,400 $59,400
273 平面設(shè)計(jì)-插圖 Graphic Design, Illustration $36,800 $59,300
274 刑事司法 Criminal Justice $37,000 $59,100
274 營(yíng)養(yǎng)與飲食 Nutrition & Dietetics $44,000 $59,100
276 健康管理 Health Administration $36,600 $59,000
277 動(dòng)物科學(xué) Animal Science $35,800 $58,900
277 運(yùn)動(dòng)與體育科學(xué) Exercise & Sports Science $36,800 $58,900
279 食品與營(yíng)養(yǎng) Foods & Nutrition $40,900 $58,700
279 繪畫(huà)藝術(shù) Painting $37,200 $58,700
279 攝影藝術(shù) Photography $38,000 $58,700
282 通識(shí)教育 Liberal Studies $39,600 $58,600
283 餐廳與食品服務(wù)管理 Restaurant & Food Service Management $40,600 $58,400
284 音樂(lè) Music $38,300 $58,300
284 戲劇 Theatre $36,500 $58,300
286 護(hù)理實(shí)踐 Practical Nursing $45,300 $58,100
286 社會(huì)與刑事司法 Social & Criminal Justice $40,800 $58,100
288 師范英語(yǔ) English Teacher Education $35,900 $58,000
289 教育學(xué) Education $38,700 $57,800
289 法律研究 Legal Studies $40,200 $57,800
291 行政 Administration $39,500 $57,600
292 圖文傳播 Graphic Communication $40,500 $57,300
292 師范體育 Physical Education Teaching $39,500 $57,300
294 人文科學(xué) Humanities $40,900 $57,200
294 心理學(xué)與社會(huì)學(xué) Psychology & Sociology $37,800 $57,200
296 媒體藝術(shù) Media Arts $39,600 $57,100
297 家庭與消費(fèi)者科學(xué) Family & Consumer Science $35,900 $56,500
298 藝術(shù) Art $36,500 $56,400
298 宗教學(xué) Religion $37,800 $56,400
300 行為科學(xué) Behavioral Science $35,800 $56,200
300 娛樂(lè)管理 Recreation Management $37,800 $56,200
302 人類發(fā)展 Human Development $36,700 $55,900
303 傳播藝術(shù) Communication Arts $40,000 $55,800
304 音樂(lè)師范教育 Music Teacher Education $36,800 $55,600
305 醫(yī)療管理 Health Care Management $37,800 $55,500
306 烹飪藝術(shù) Culinary Arts $33,100 $55,300
307 社區(qū)健康教育 Community Health Education $37,200 $55,200
307 烹飪藝術(shù)與廚藝管理 Culinary Arts & Culinary Management $33,600 $55,200
309 律師助理研究 Paralegal Studies $35,200 $54,900
309 戲劇藝術(shù) Theatre Arts $37,200 $54,900
311 舞蹈 Dance $38,200 $54,800
311 女性研究 Women's Studies $40,400 $54,800
313 運(yùn)動(dòng)科學(xué) Exercise Science $35,900 $54,700
314 一般性學(xué)習(xí) General Studies $38,700 $54,300
314 娛樂(lè)與休閑研究 Recreation & Leisure Studies $39,000 $54,300
316 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 Athletic Training $36,000 $51,900
317 公園與休閑管理 Parks & Recreation Management $38,200 $51,700
318 衛(wèi)生服務(wù)管理 Health Services Administration $36,300 $51,500
318 特殊教育 Special Education $35,000 $51,500
320 藝術(shù)師范教育 Art Teacher Education $35,300 $51,300
321 神學(xué) Theology $37,600 $51,200
322 烹飪藝術(shù)與食品服務(wù)管理 Culinary Arts & Food Service Management $34,700 $50,500
322 園藝學(xué) Horticulture $37,600 $50,500
322 教牧學(xué) Pastoral Ministry $32,800 $50,500
325 圣經(jīng)研究與神學(xué) Bible Studies & Theology $34,900 $50,400
326 圣經(jīng)研究 Biblical Studies $36,200 $49,400
327 小學(xué)教育 Elementary Education $34,700 $48,900
328 青年事工 Youth Ministry $32,900 $48,400
329 人類發(fā)展與家庭學(xué) Human Development & Family Studies $34,300 $47,800
330 娛樂(lè)療法 Therapeutic Recreation $35,200 $47,700
331 社會(huì)工作 Social Work (SW) $33,800 $46,700
332 人類服務(wù) Human Services (HS) $34,000 $44,600
333 兒童發(fā)展 Child Development $32,000 $42,500
334 早期教育與小學(xué)教育 Early Childhood & Elementary Education $34,800 $41,900
335 兒童學(xué) Child & Family Studies $31,400 $40,700
336 早期兒童教育 Early Childhood Education $30,700 $37,500
  以上就是美國(guó)本科專業(yè)薪酬排名的簡(jiǎn)要介紹,希望能對(duì)有意赴美留學(xué)的學(xué)生有所幫助。對(duì)于有意向出國(guó)留學(xué)的同學(xué),可以持續(xù)關(guān)注該方面的信息,鑒于該話題熱度較高,IDP教育集團(tuán)也會(huì)持續(xù)為大家更新此類信息,希望可以為大家提供參考使用。如有更多美國(guó)留學(xué)問(wèn)題,歡迎咨詢IDP教育留學(xué)專家。
..................................................................................................................................................................
點(diǎn)擊閱讀更多美國(guó)熱門專業(yè)詳細(xì)信息>>>
點(diǎn)擊閱讀2023年P(guān)ayScale美國(guó)本科、碩士化學(xué)、計(jì)算機(jī)、商科專業(yè)薪水詳細(xì)信息>>>
關(guān)鍵詞:

相關(guān)資訊

IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國(guó)留學(xué)

英國(guó)留學(xué)中介

英國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

英國(guó)本科成功案例

英國(guó)研究生成功案例

英國(guó)高中成功案例

英國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

英國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國(guó)大學(xué)綜合排名

美國(guó)留學(xué)

美國(guó)留學(xué)中介

美國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

美國(guó)本科成功案例

美國(guó)研究生成功案例

美國(guó)高中成功案例

美國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

美國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國(guó)大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫(kù)

問(wèn)答庫(kù)