Rank | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | Harvard University | United States | 98.0 | 95.8 | 100.0 | 95.2 | 97.7 |
2 | University of Oxford | United Kingdom | 97.6 | 98.2 | 95.1 | 92.5 | 96.9 |
3 | University of Cambridge | United Kingdom | 100.0 | 100.0 | 83.5 | 84.8 | 96.8 |
4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 99.0 | 92.5 | 90.5 | 89.6 | 96.6 |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 97.8 | 78.8 | 99.8 | 96.4 | 96.0 |
6 | University of Chicago | United States | 94.7 | 70.1 | 97.3 | 100.0 | 93.0 |
7 | Australian National University (ANU) | Australia | 93.0 | 77.0 | 87.6 | 81.2 | 89.7 |
8 | Stanford University | United States | 90.5 | 90.0 | 86.8 | 83.0 | 89.3 |
9 | University of Michigan | United States | 89.2 | 75.6 | 93.7 | 92.5 | 88.6 |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 88.3 | 83.1 | 94.0 | 88.1 | 88.3 |
11 | UCL (University College London) | United Kingdom | 86.3 | 77.4 | 94.3 | 92.5 | 86.8 |
12 | University of Toronto | Canada | 85.2 | 72.9 | 94.9 | 88.1 | 85.2 |
13 | Columbia University | United States | 85.6 | 81.3 | 84.5 | 79.2 | 84.4 |
14 | Yale University | United States | 80.5 | 85.4 | 87.4 | 88.1 | 82.4 |
15 | University of Amsterdam | Netherlands | 82.6 | 78.4 | 83.7 | 81.2 | 82.2 |
16 | New York University (NYU) | United States | 80.6 | 73.2 | 91.8 | 81.2 | 81.0 |
17 | The University of Melbourne | Australia | 80.8 | 82.6 | 78.5 | 77.2 | 80.4 |
18 | The University of Manchester | United Kingdom | 81.4 | 70.9 | 82.5 | 79.2 | 80.2 |
19 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 86.0 | 49.9 | 73.0 | 75.0 | 80.0 |
20 | University of Copenhagen | Denmark | 78.2 | 91.7 | 79.8 | 72.7 | 79.2 |
21 | Cornell University | United States | 76.6 | 69.7 | 95.0 | 89.6 | 79.1 |
22 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 86.7 | 76.7 | 54.3 | 45.2 | 78.3 |
23 | Princeton University | United States | 76.8 | 80.5 | 82.8 | 79.2 | 78.0 |
24= | The University of Sydney | Australia | 79.5 | 74.2 | 71.7 | 70.2 | 77.3 |
24= | University of British Columbia | Canada | 78.9 | 65.9 | 81.8 | 72.7 | 77.3 |
26 | University of Edinburgh | United Kingdom | 74.8 | 88.3 | 74.4 | 75.0 | 76.1 |
27 | The University of Tokyo | Japan | 77.6 | 78.4 | 68.4 | 64.6 | 75.5 |
28 | Duke University | United States | 74.0 | 66.7 | 84.4 | 84.8 | 75.4 |
29= | Freie Universität Berlin | Germany | 78.5 | 87.1 | 62.9 | 50.0 | 75.0 |
29= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 85.1 | 73.8 | 40.5 | 39.6 | 75.0 |
31 | University of Pennsylvania | United States | 72.6 | 75.9 | 82.2 | 77.2 | 74.4 |
32 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 71.1 | 86.9 | 84.3 | 67.5 | 73.6 |
33 | University of Texas at Austin | United States | 73.6 | 54.2 | 90.1 | 75.0 | 73.5 |
34 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 76.4 | 67.8 | 66.7 | 58.0 | 72.7 |
35 | Durham University | United Kingdom | 67.5 | 76.9 | 89.5 | 84.8 | 72.4 |
36 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 73.7 | 82.1 | 59.8 | 64.6 | 72.2 |
37 | University of Washington | United States | 68.5 | 59.0 | 91.7 | 88.1 | 71.8 |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 70.9 | 58.6 | 85.1 | 77.2 | 71.7 |
39 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 77.6 | 67.1 | 51.3 | 54.2 | 71.6 |
40 | University of Wisconsin-Madison | United States | 68.7 | 63.9 | 83.7 | 77.2 | 70.6 |
41 | Monash University | Australia | 70.1 | 79.2 | 73.0 | 61.5 | 70.4 |
42= | McGill University | Canada | 71.9 | 67.8 | 65.9 | 64.6 | 70.2 |
42= | University of Sussex | United Kingdom | 67.3 | 52.6 | 90.5 | 88.1 | 70.2 |
44 | University of Helsinki | Finland | 68.0 | 82.6 | 70.9 | 70.2 | 70.0 |
45 | University of Arizona | United States | 70.4 | 45.4 | 80.9 | 79.2 | 69.8 |
46 | Leiden University | Netherlands | 71.0 | 76.4 | 63.4 | 58.0 | 69.5 |
47 | The University of Western Australia (UWA) | Australia | 69.0 | 71.5 | 66.4 | 72.7 | 69.4 |
48 | Kyoto University | Japan | 72.5 | 69.6 | 57.4 | 58.0 | 69.3 |
49 | The University of Auckland | New Zealand | 66.3 | 77.6 | 74.1 | 72.7 | 68.9 |
50 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 72.0 | 83.2 | 46.6 | 54.2 | 68.8 |
新鮮榜單 2023QS世界大學(xué)人類學(xué)專業(yè)TOP50排名 前五名英國(guó)占據(jù)了三所院校!
人類學(xué)有著極強(qiáng)應(yīng)用價(jià)值的學(xué)科,人類學(xué)畢業(yè)的學(xué)生適應(yīng)社會(huì)的能力非常強(qiáng),一些國(guó)外游戲公司選擇開發(fā)游戲時(shí),會(huì)聘請(qǐng)人類學(xué)背景的學(xué)生來做社會(huì)文化、游戲的受眾群體的分析,這也意味著人類學(xué)專業(yè)是一門非常熱門的學(xué)科,可選校一直困擾著學(xué)生們
阿爾斯特大學(xué)留學(xué)方案是怎樣的?2024阿爾斯特大學(xué)QS排名情況如何?
023QS英國(guó)大學(xué)排名TOP10一覽表第2名:劍橋大學(xué)(University of Cambridge第4名:牛津大學(xué)(University of Oxford第6名:倫敦帝國(guó)學(xué)院(Imperial College
TIMES英國(guó)藥學(xué)專業(yè)大學(xué)排名TOP50詳情一覽 就業(yè)方向全面匯總
藥學(xué)是現(xiàn)在不少學(xué)生都在申請(qǐng)就讀的專業(yè),藥學(xué)主要研究藥劑學(xué)、藥理學(xué)、藥物化學(xué)、藥物合成、藥物分析等方面的基本知識(shí)和技能,涵蓋的知識(shí)范圍是比較廣的,英國(guó)開設(shè)藥學(xué)專業(yè)的大學(xué)院??刹簧伲敲唇酉聛硇【幘蛶е蠹?em>一起來了解下
美國(guó)賓州州立大學(xué)排名一覽表:世界綜排與專業(yè)排名詳細(xì)解析!
賓夕法尼亞州立大學(xué)PSU,簡(jiǎn)稱賓州州立大學(xué),是美國(guó)賓州的一所老牌研究型公立大學(xué),也是美國(guó)一級(jí)大學(xué)、公立常春藤盟校之一。排名世界前百名的賓州州立大學(xué)最為知名的要數(shù)工業(yè)工程教育。
2021年英國(guó)研究生gpa一覽表 這二十所大學(xué)你pick誰?
,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下2021年英國(guó)研究生gpa一覽表,這二十所大學(xué)你pick誰的相關(guān)介紹盤點(diǎn)。
留學(xué)班戈大學(xué)到底貴不貴?班戈大學(xué)費(fèi)用一覽表
今天,IDP留學(xué)為大家準(zhǔn)備了班戈大學(xué)費(fèi)用一覽表,接下來,咱們就具體來看看留學(xué)班戈大學(xué)到底貴不貴,感興趣的朋友,趕緊來關(guān)注吧!
2023USNews美國(guó)EE專業(yè)排名TOP109最新一覽表
2016美國(guó)大學(xué)語言學(xué)專業(yè)排名TOP45最新一覽
USNews美國(guó)大學(xué)排名依據(jù)解析 五大要素匯總
2023年美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)排名最新出爐
賓夕法尼亞大學(xué)怎么樣?世界頂尖大學(xué)你還在猶豫什么
2023美國(guó)大學(xué)石油專業(yè)排名TOP14最新一覽
美國(guó)新聞學(xué)研究生排名揭曉 鮮為人知的十大名校
2016美國(guó)大學(xué)音樂專業(yè)排名TOP20最新一覽
2023美國(guó)大學(xué)機(jī)械專業(yè)排名TOP89最新一覽
美國(guó)讀醫(yī)學(xué)需要幾年?研究生學(xué)制及費(fèi)用詳解