與2023年一樣,2023年USnews將全美研究生院分為六大類:商科、教育、工程、法律、醫(yī)學(xué)和護(hù)理。每個(gè)大類下又按照研究方向分為多個(gè)專業(yè)。那么就教育學(xué)院排名而言,有哪三所大學(xué)擠進(jìn)前三?能夠位居榜首的又是哪所大學(xué)?現(xiàn)在,小編就為帶著大家一起來看一下吧。
教育學(xué)院排名依據(jù)主要為:質(zhì)量評(píng)估、學(xué)生質(zhì)量、師資力量和研究活動(dòng)。具體如下表所示:
2023USnews研究生院教育學(xué)院排名標(biāo)準(zhǔn) | |
質(zhì)量評(píng)估40% | 同行評(píng)估25% |
雇主(校長(zhǎng)類教育管理者)評(píng)估15% | |
學(xué)生質(zhì)量18% | GRE量化成績(jī)均分6% |
GRE語言成績(jī)均分6% | |
錄取率6% | |
師資力量12% | 師生比4.5% |
獲獎(jiǎng)教授百分比2.5% | |
2023共授予博士學(xué)位數(shù)量與2016-2023全職教授人數(shù)比5% | |
研究活動(dòng)30% | 整體研究經(jīng)費(fèi)15% |
各研究生人員平均研究經(jīng)費(fèi)15% |
點(diǎn)評(píng):
相比2023年的排名結(jié)果我們可以發(fā)現(xiàn),UCLA在今年超越了哈佛大學(xué)一躍榮登榜首位置,而哈佛大學(xué)與威斯康辛麥迪遜大學(xué)并列于第二。在2023年排名第二的斯坦福大學(xué)在2023年被擠出了前三的行列,位居第四。在TOP10排名中,紐約大學(xué)進(jìn)步如飛,從2023年第十三的位置上升至第六,另有南加州大學(xué)也從2023年排名第十五的位置上升至第十,表現(xiàn)不俗。?
2023 | 2023 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)(州內(nèi)/外) | 學(xué)生人數(shù) |
1 | 3= | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 732 |
2= | 1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | N/A | 823 |
2= | 3= | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin—Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054per year (out-of-state, full-time) | 1,076 |
4= | 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $48,987 per year (full-time) | 352 |
4= | 3= | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $0 per credit (full-time) | 1,081 |
6 | 13 | 紐約大學(xué) | New York University (Steinhardt) | $39,840 per year (full-time) | 1,259 |
7 | 7= | 哥倫比亞大學(xué)師范學(xué)院 | Teachers College, Columbia University | $1,572 per credit (full-time) | 4,713 |
8 | 7= | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University (Peabody) | $1,910 per credit (full-time) | 908 |
9 | 9 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $15,915 per year (in-state, full-time); $29,352per year (out-of-state, full-time) | 825 |
10= | 10 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $52,239 per year (full-time) | 304 |
10= | 15 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Rossier) | $1,800 per credit (full-time) | 1,660 |
10= | 11 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas—Austin | $9,388 per year (in-state, full-time); $17,739 per year (out-of-state, full-time) | 1,027 |
13 | 14 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $16,965 per year (in-state, full-time); $24,093per year (out-of-state, full-time) | 602 |
14 | 15 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $11,402 per year (in-state, full-time); $23,035per year (out-of-state, full-time) | 567 |
15 | 11 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $10,970 per year (in-state, full-time); $21,888per year (out-of-state, full-time) | 3,179 |
16 | 18 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Curry) | $15,750 per year (in-state, full-time); $25,550per year (out-of-state, full-time) | 1,089 |
17= | 6 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $43,923 per year (full-time) | 2,632 |
17= | 17 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 1,360 |
19= | 18 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 276 |
19= | 21 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,103 |
21 | 23 | 波士頓學(xué)院 | Boston College (Lynch) | $1,420 per credit (full-time) | 706 |
22 | 21 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $760 per credit (in-state, full-time); $1,461 per credit (out-of-state, full-time) | 1,594 |
23 | 18 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $21,472per year (out-of-state, full-time) | 1,020 |
24= | 25 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California—Irvine | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 212 |
24= | 29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $449 per credit (in-state, full-time); $1,139 per credit (out-of-state, full-time) | 1,083 |
26 | 41 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $4,696 per year (in-state, full-time); $11,702 per year (out-of-state, full-time) | 810 |
27= | 24 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $12,488 per year (in-state, full-time); $26,980per year (out-of-state, full-time) | 875 |
27= | 26 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $7,203 per year (in-state, full-time); $25,211 per year (out-of-state, full-time) | 848 |
29 | 29 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | University of Colorado—Boulder | $11,160 per year (in-state, full-time); $29,502per year (out-of-state, full-time) | 341 |
30= | 32 | 印第安納大學(xué)伯明頓主校區(qū) | Indiana University—Bloomington | $400 per credit (in-state, full-time); $1,360 per credit (out-of-state, full-time) | 888 |
30= | 27 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (Neag) | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812per year (out-of-state, full-time) | 803 |
30= | 31 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | $4,972 per year (in-state, full-time); $13,577 per year (out-of-state, full-time) | 324 |
33 | 32 | 馬里蘭大學(xué)-帕克分校 | University of Maryland—College Park | $683 per credit (in-state, full-time); $1,474 per credit (out-of-state, full-time) | 920 |
34= | 36 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $50,980 per year (full-time) | 662 |
34= | 32 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $650 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 316 |
34= | 27 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $22,290 per year (in-state, full-time); $36,980per year (out-of-state, full-time) | 841 |
37= | 38 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University—College Station | $248 per credit (in-state, full-time); $687 per credit (out-of-state, full-time) | 1,615 |
37= | 36 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California—Davis | $13,607 per year (in-state, full-time); $28,709per year (out-of-state, full-time) | 417 |
37= | 35 | 喬治亞大學(xué) | University of Georgia | $4,352 per year (in-state, full-time); $12,346 per year (out-of-state, full-time) | 1,543 |
40= | 48 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $390 per credit (in-state, full-time); $1,251 per credit (out-of-state, full-time) | 1,540 |
40= | 43 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $618 per credit (in-state, full-time); $1,662 per credit (out-of-state, full-time) | 636 |
40= | 43 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $313 per credit (in-state, full-time); $897 per credit (out-of-state, full-time) | 967 |
43= | 38 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University—University Park | $20,732 per year (in-state, full-time); $35,586per year (out-of-state, full-time) | 1,703 |
43= | 46 | 普渡大學(xué) | Purdue University—West Lafayette | $9,208 per year (in-state, full-time); $18,802 per year (out-of-state, full-time) | 823 |
43= | 52= | 羅格斯大學(xué)-新澤西州立大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656per year (out-of-state, full-time) | 1,082 |
46= | 52= | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 954 |
46= | 52= | 北卡羅萊納州立大學(xué)雷利分校 | North Carolina State University—Raleigh | $10,625 per year (in-state, full-time); $25,094per year (out-of-state, full-time) | 1,283 |
46= | 66 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas—Fayetteville | $420 per credit (in-state, full-time); $1,099 per credit (out-of-state, full-time) | 1,221 |
46= | 62= | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $12,726 per credit (in-state, full-time); $30,224per credit (out-of-state, full-time) | 811 |
46= | 43= | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $360 per credit (in-state, full-time); $986 per credit (out-of-state, full-time) | 1,403 |
在以上的內(nèi)容中就為大家?guī)砹?023USnews美國(guó)研究生院排名之教育學(xué)院排名,希望能為大家的留學(xué)申請(qǐng)帶來幫助。想要申請(qǐng)美國(guó)留學(xué)的同學(xué),可繼續(xù)關(guān)注我們的最新資訊,關(guān)于留學(xué)方面的其他問題,可在官網(wǎng)首頁直接咨詢我們的留學(xué)顧問專家,IDP教育集團(tuán)留學(xué)資訊欄目也會(huì)持續(xù)為大家更新相關(guān)新聞,希望可以為大家提供參考使用。免費(fèi)熱線:400-697-9728。
2021USNEWS美國(guó)大學(xué)研究生教育學(xué)院排名 美國(guó)教育學(xué)研究方向介紹
,接下來為大家介紹:2021USNEWS美國(guó)大學(xué)研究生教育學(xué)院排名 美國(guó)教育學(xué)研究方向介紹2021usnews美國(guó)大學(xué)研究生教育學(xué)院排名1哈佛大學(xué)(Harvard University)所在州:馬薩諸塞州
2023QS美國(guó)教育學(xué)研究生專業(yè)大學(xué)TOP30排名 斯坦福大學(xué)拔得頭籌!
小編就為大家?guī)砹?em>2023QS美國(guó)教育學(xué)研究生專業(yè)大學(xué)TOP30排名,希望對(duì)大家有所幫助:01.斯坦福大學(xué)●排名:3(QS)“斯坦福教育學(xué)院前身是成立于1891年的“歷史與藝術(shù)教育系”(Department
2023年美國(guó)商業(yè)分析研究生專業(yè)大學(xué)TOP10排名 麻省理工學(xué)院榮登榜首之位!
商業(yè)分析師也再次成為了熱門職業(yè),未來十年內(nèi)各行業(yè)對(duì)商業(yè)分析師的需求量將不斷上漲,可國(guó)內(nèi)針對(duì)此類人才培養(yǎng)十分匱乏,而美國(guó)相繼很多大學(xué)都開設(shè)了商業(yè)分析專業(yè),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023年美國(guó)商業(yè)分析研究生專業(yè)大學(xué)
2023fall美國(guó)TOP20大學(xué)研究生GPA成績(jī)要求大盤點(diǎn) GPA不低于3.0分!
100分只能算是達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023fall美國(guó)TOP20大學(xué)研究生GPA成績(jī)要求大盤點(diǎn),希望對(duì)大家有所幫助:普林斯頓大學(xué)2023USNews美國(guó)大學(xué)綜合排名:1語言要求:按照往年的要求
華盛頓大學(xué)前十名專業(yè)分別都有啥? 華盛頓大學(xué)哪些專業(yè)好?
華盛頓大學(xué)前十名專業(yè)分別都有啥美國(guó)華盛頓大學(xué)2023USNews排名前十的碩士專業(yè)公共事務(wù)學(xué)院2023USNews全美專業(yè)排名:4環(huán)境政策與管理2023USNews全美專業(yè)排名:2非營(yíng)利性組織管理2023USNews
官方美國(guó)學(xué)校留學(xué)申請(qǐng)條件是什么?看看這十大名校就懂了
官方美國(guó)學(xué)校留學(xué)申請(qǐng)條件01、普林斯頓大學(xué)2023USNews美國(guó)大學(xué)綜合排名:1語言要求:按照往年的要求,普林斯頓研究生要求TOEFL托福分?jǐn)?shù)不得低于104分、IELTS雅思要求為7.0分。
2023USnews美國(guó)研究生法律專業(yè)排名之辯護(hù)學(xué)專業(yè)排名
2023USnews美國(guó)研究生商學(xué)院排名之管理專業(yè)排名
2023USnews美國(guó)研究生商學(xué)院排名之及金融專業(yè)排名
2023USnews美國(guó)研究生商學(xué)院排名之市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)排名
2023QuantNet金融工程專業(yè)排名:紐約市立大學(xué)名列榜首!
美國(guó)ECRI公布全美各州最低生活費(fèi):洛杉磯至少$9.3萬以上!
2023USnews美國(guó)研究生院排名之法學(xué)院排名
美國(guó)H1B簽證申請(qǐng)開始!華爾街雇主擔(dān)憂工作簽證收緊難留才!
2023USnews美國(guó)研究生院排名之工程學(xué)院排名
赴美申請(qǐng)人需知的最新簽證規(guī)定:統(tǒng)查申請(qǐng)者5年內(nèi)社交賬號(hào)