排名(Rank) | 英文院校名稱(School name) | 中文院校名稱 | 位置(Location) | 學費(Tuition) |
1 | Stanford University | 斯坦福大學 | Stanford, CA | $61,875 per year (full-time) |
2 | Harvard University | 哈佛大學 | Boston, MA | $58,875 per year (full-time) |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學沃頓商學院 | Philadelphia, PA | $62,424 per year (full-time) |
4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | Chicago, IL | $61,520 per year (full-time) |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工斯隆管理學院 | Cambridge, MA | $63,454 per year (full-time) |
6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學 | Evanston, IL | $61,596 per year (full-time) |
7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加利福尼亞大學伯克利分校 | Berkeley, CA | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) |
8 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | New York,NY | $63,148 per year (full-time) |
9 | Dartmouth College (Tuck) | 達特茅斯學院 | Hanover, NH | $61,605 per year (full-time) |
10 | University of Virginia (Darden) | 美國弗吉尼亞大學 | Charlottesville, VA | $52,380 per year (in-state, full-time); $54,698 per year (out-of-state, full-time) |
11 | New York University (Stern) | 紐約大學 | New York, NY | $60,744 per year (full-time) |
11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學 | Ann Arbor, MI | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) |
13 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學 | Durham, NC | $58,000 per year (full-time) |
13 | Yale University | 耶魯大學 | New Haven, CT | $58,975 per year (full-time) |
15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大學 | Los Angeles, CA | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) |
16 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學 | Ithaca, NY | $58,192 per year (full-time) |
17 | University of Texas—Austin (McCombs) | 奧斯汀德克薩斯大學 | Austin, TX | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) |
18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡羅萊納大學 | Chapel Hill, NC | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) |
19 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學 | St. Louis, MO | $51,500 per year (full-time) |
20 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學 | Pittsburgh, PA | $58,300 per year (full-time) |
21 | Emory University (Goizueta) | 艾莫利大學 | Atlanta, GA | $48,100 per year (full-time) |
21 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印第安納大學布盧明頓分校 | Bloomington, IN | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) |
23 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學 | Seattle, WA | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) |
24 | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學 | Washington, DC | $52,200 per year (full-time) |
25 | University of Notre Dame (Mendoza) | 美國圣母大學 | Notre Dame, IN | $46,800 per year (full-time) |
25 | University of Southern California (Marshall) | 南加利福尼亞大學 | Los Angeles, CA | $51,786 per year (full-time) |
27 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州農工大學 | College Station, TX | $7,929 per year (in-state, full-time); $20,319 per year (out-of-state, full-time) |
27 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼蘇達大學 | Minneapolis, MN | $35,260 per year (in-state, full-time); $45,000 per year (out-of-state, full-time) |
27 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大學 | Nashville, TN | $47,950 per year (full-time) |
30 | Arizona State University (Carey) | 亞利桑那州立大學 | Tempe, AZ | $25,610 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) |
30 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 喬治亞理工學院 | Atlanta, GA | $27,486 per year (in-state, full-time); $38,352 per year (out-of-state, full-time) |
30 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學 | Columbus, OH | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) |
33 | Brigham Young University (Marriott) | 楊百翰大學 | Provo, UT | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) |
33 | Rice University (Jones) | 萊斯大學 | Houston, TX | $50,400 per year (full-time) |
33 | University of Texas—Dallas | 德克薩斯大學 | Richardson, TX | $15,242 per year (in-state, full-time); $30,866 per year (out-of-state, full-time) |
33 | University of Wisconsin—Madison | 麥迪遜威斯康辛大學 | Madison, WI | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) |
37 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大學 | East Lansing, MI | $28,278 per year (in-state, full-time); $44,860 per year (out-of-state, full-time) |
37 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 賓夕法尼亞州立大學 | University Park, PA | $23,080 per year (in-state, full-time); $36,962 per year (out-of-state, full-time) |
37 | University of Florida (Hough) | 佛羅里達大學 | Gainesville, FL | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) |
37 | University of Rochester (Simon) | 美國羅徹斯特大學 | Rochester, NY | $51,667 per year (full-time) |
41 | Temple University (Fox) | 天普大學 | Philadelphia, PA | $29,079 per year (in-state, full-time); $40,797 per year (out-of-state, full-time) |
41 | University of Maryland—College Park (Smith) | 馬里蘭大學 | College Park, MD | $39,555 per year (in-state, full-time); $47,655 per year (out-of-state, full-time) |
43 | Boston University | 波士頓大學 | Boston, MA | $45,686 per year (full-time) |
43 | University of Iowa (Tippie) | 愛荷華大學 | Iowa City, IA | $19,592 per year (in-state, full-time); $35,950 per year (out-of-state, full-time) |
45 | Boston College (Carroll) | 波士頓學院 | Chestnut Hill, MA | $43,770 per year (full-time) |
45 | Wake Forest University | 維克森林大學 | Winston-Salem, NC | N/A |
47 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學 | Champaign, IL | $21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) |
48 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | 羅格斯,新澤西州立大學 | Newark, NJ | $27,385 per year (in-state, full-time); $45,232 per year (out-of-state, full-time) |
48 | Southern Methodist University (Cox) | 南方衛(wèi)理公會大學 | Dallas,TX | $44,200 per year (full-time) |
48 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | Storrs, CT | $13,028 per year (in-state, full-time); $32,500 per year (out-of-state, full-time) |
48 | University of Pittsburgh (Katz) | 匹茲堡大學 | Pittsburgh, PA | $41,364 per program (in-state, full-time); $56,032 per program (out-of-state, full-time) |
53 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大學 | West Lafayette, IN | $22,418 per year (in-state, full-time); $42,184 per year (out-of-state, full-time) |
53 | University of California—Irvine (Merage) | 加利福尼亞大學 | Irvine, CA | $38,932 per year (in-state, full-time); $47,571 per year (out-of-state, full-time) |
53 | University of Georgia (Terry) | 喬治亞大學 | Athens, GA | $12,788 per year (in-state, full-time); $30,808 per year (out-of-state, full-time) |
56 | University of Arizona (Eller) | 亞利桑那大學 | Tucson, AZ | $23,238 per year (in-state, full-time); $40,220 per year (out-of-state, full-time) |
57 | Northeastern University | 東北大學 | Boston, MA | $1,433 per credit (full-time) |
58 | Baylor University (Hankamer) | 貝勒大學 | Waco, TX | $34,480 per year (full-time) |
58 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | Washington, DC | $1,545 per credit (full-time) |
58 | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴馬大學 | Tuscaloosa, AL | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) |
61 | Tulane University (Freeman) | 杜蘭大學 | New Orleans, LA | $47,275 per year (full-time) |
62 | Babson College (Olin) | 巴布森學院 | Babson Park, MA | $98,144 per program (full-time) |
63 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凱斯西儲大學 | Cleveland, OH | $44,940 per year (full-time) |
63 | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | Ames, IA | $9,700 per year (in-state, full-time); $22,538 per year (out-of-state, full-time) |
63 | Texas Christian University (Neeley) | 德克薩斯基督教大學 | Fort Worth, TX | $40,200 per year (full-time) |
63 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | 阿肯色大學- | Fayetteville, AR | $17,281 per year (in-state, full-time); $40,883 per year (out-of-state, full-time) |
63 | University of California—San Diego (Rady) | 加州大學 | San Diego, CA | $44,000 per year (in-state, full-time); $49,000 per year (out-of-state, full-time) |
63 | University of Oklahoma (Price) | 奧克拉荷馬大學 | Norman, OK | $15,102 per year (in-state, full-time); $21,920 per year (out-of-state, full-time) |
63 | University of Tennessee—Knoxville | 田納西大學 | Knoxville, TN | $22,602 per year (in-state, full-time); $41,050 per year (out-of-state, full-time) |
70 | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡羅萊納州立大學 | Raleigh, NC | $37,996 per program (in-state, full-time); $66,340 per program (out-of-state, full-time) |
70 | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛納提大學 | Cincinnati, OH | $28,920 per program (in-state, full-time); $36,177 per program (out-of-state, full-time) |
70 | University of Louisville | 路易斯維爾大學 | Louisville, KY | $32,000 per program (in-state, full-time); $32,000 per program (out-of-state, full-time) |
70 | University of Utah (Eccles) | 猶他大學 | Salt Lake City, UT | $49,867 per program (in-state, full-time); $92,000 per program (out-of-state, full-time) |
74 | College of William and Mary (Mason) | 威廉瑪麗學院 | Williamsburg, VA | $31,058 per year (in-state, full-time); $41,514 per year (out-of-state, full-time) |
74 | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | 馬薩諸塞大學 | Amherst, MA | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) |
74 | University of South Carolina (Moore) | 南卡羅來納大學 | Columbia, SC | $43,142 per program (in-state, full-time); $71,580 per program (out-of-state, full-time) |
77 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 紐約市大學伯納德·巴魯克學院 | New York, NY | $14,190 per year (in-state, full-time); $29,100 per year (out-of-state, full-time) |
77 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大學 | Baton Rouge, LA | $27,885 per program (in-state, full-time); $63,725 per program (out-of-state, full-time) |
79 | University at Buffalo—SUNY | 布法羅大學 | Buffalo, NY | $13,220 per year (in-state, full-time); $22,170 per year (out-of-state, full-time) |
79 | University of Miami | 邁阿密大學 | Coral Gables, FL | $1,790 per credit (full-time) |
79 | University of Missouri (Trulaske) | 密蘇里大學 | Columbia, MO | $19,796 per program (in-state, full-time); $51,876 per program (out-of-state, full-time) |
79 | University of Oregon (Lundquist) | 俄勒岡大學 | Eugene, OR | $25,230 per year (in-state, full-time); $34,914 per year (out-of-state, full-time) |
83 | Auburn University (Harbert) | 奧本大學 | Auburn, AL | $12,879 per program (in-state, full-time); $38,637 per program (out-of-state, full-time) |
83 | Chapman University (Argyros) | 查普曼大學 | Orange, CA | $1,410 per credit (full-time) |
83 | University of Tulsa (Collins) | 塔爾薩大學 | Tulsa, OK | $1,120 per credit (full-time) |
86 | Clemson University | 克萊姆森大學 | Greenville, SC | $10,296 per year (in-state, full-time); $20,524 per year (out-of-state, full-time) |
86 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | 科羅拉多大學 | Boulder, CO | $16,860 per year (in-state, full-time); $31,392 per year (out-of-state, full-time) |
88 | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大學 | St. Louis, MO | $54,355 per year (full-time) |
88 | University of Kansas | 堪薩斯大學 | Lawrence, KS | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) |
90 | Syracuse University (Whitman) | 雪城大學 | Syracuse, NY | $40,230 per year (full-time) |
91 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 羅徹斯特理工學院 | Rochester, NY | $38,688 per year (full-time) |
91 | Texas Tech University (Rawls) | 德州理工大學 | Lubbock, TX | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) |
91 | Thunderbird School of Global Management | 雷鳥國際工商管理學院 | Glendale, AZ | $1,436 per credit (full-time) |
91 | University of Kentucky (Gatton) | 肯塔基大學 | Lexington, KY | $12,070 per year (in-state, full-time); $25,448 per year (out-of-state, full-time) |
95 | Binghamton University—SUNY | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | Binghamton, NY | $13,220 per year (in-state, full-time); $22,170 per year (out-of-state, full-time) |
95 | DePaul University (Kellstadt) | 德保羅大學 | Chicago, IL | $980 per credit (full-time) |
95 | Mississippi State University | 密西西比州立大學 | Mississippi State, MS | $8,897 per program (in-state, full-time); $22,481 per program (out-of-state, full-time) |
95 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | 倫斯勒理工學院 | Troy, NY | $46,700 per year (full-time) |
95 | University of Houston (Bauer) | 休斯頓大學 | Houston, TX | $22,140 per year (in-state, full-time); $36,000 per year (out-of-state, full-time) |
95 | West Virginia University | 西弗吉尼亞大學 | Morgantown, WV | $24,876 per program (in-state, full-time); $58,500 per program (out-of-state, full-time) |
2021年英國研究生gpa一覽表 這二十所大學你pick誰?
,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下2021年英國研究生gpa一覽表,這二十所大學你pick誰的相關介紹盤點。
2021年QS英國商學院top100大學最新一覽 附申請條件!
隨著新學期的開始,英國大學2021年的申請季也已經來臨,很多大學也都早早開放了申請通道,特別是英國大學商學院深受廣大留學生的青睞,下面,小編就為大家?guī)砹?021年QS英國商學院top100大學最新一覽
阿爾斯特大學留學方案是怎樣的?2024阿爾斯特大學QS排名情況如何?
023QS英國大學排名TOP10一覽表第2名:劍橋大學(University of Cambridge第4名:牛津大學(University of Oxford第6名:倫敦帝國學院(Imperial College
留學班戈大學到底貴不貴?班戈大學費用一覽表
今天,IDP留學為大家準備了班戈大學費用一覽表,接下來,咱們就具體來看看留學班戈大學到底貴不貴,感興趣的朋友,趕緊來關注吧!
美國大學研究生留學費用一覽表是什么?留學流程是哪些?
隨著經濟的高速發(fā)展,出國留學不再是某一部分人的特權,而使得更多的家長選擇將孩子送往國外深造留學、那么隨之而來的便是很多相關的問題,美國大學研究生留學費用一覽表是什么?留學流程是哪些?
澳洲斯威本科技大學研究生留學費用一覽表 申請條件與申請步驟盤點
那么接下來小編就帶著大家一起來了解下澳洲斯威本科技大學研究生留學費用一覽表,申請條件與申請步驟盤點的相關介紹。
美國精品哈佛課堂體驗學習營15天-去哈佛做一回名校生
2023寒假去哪兒?美國常青藤名校親子深度考察營14天
2016美國就業(yè)前景好的專業(yè)最新匯總 留學專業(yè)指南
2016美國醫(yī)療保健法專業(yè)排名TOP25最新一覽
2016美國研究生獸醫(yī)專業(yè)排名TOP17最新一覽
2016美國研究生統(tǒng)計學專業(yè)排名TOP80名校一覽
2016美國研究生心理學專業(yè)排名TOP20最新一覽
2016美國大學音樂專業(yè)研究生排名TOP100名校一覽
2023美國大學經濟學專業(yè)研究生排名TOP80最新一覽
2023寒假去哪?美國常青藤名校親子深度考察營14天