Rank | School name | City | Score |
#1 | Stanford University | Stanford, CA | 4.9 |
#2 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | 4.7 |
#3 | Harvard University | Boston, MA | 4.6 |
#3 | University of Washington | Seattle, WA | 4.6 |
#5 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 4.4 |
#5 | University of Chicago | Chicago, IL | 4.4 |
#7 | Harvard University | Cambridge, MA | 4.3 |
#7 | University of Washington | Seattle, WA | 4.3 |
#9 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 4.2 |
#10 | Duke University | Durham, NC | 4.1 |
#10 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 4.1 |
#12 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 4.0 |
#12 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 4.0 |
#12 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | 4.0 |
#15 | North Carolina State University | Raleigh, NC | 3.9 |
#15 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX | 3.9 |
#15 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | 3.9 |
#15 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 3.9 |
#19 | Iowa State University | Ames, IA | 3.8 |
#20 | Columbia University | New York, NY | 3.7 |
#20 | Pennsylvania State University | University Park, PA | 3.7 |
#20 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | 3.7 |
#20 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 3.7 |
#24 | Cornell University | Ithaca, NY | 3.6 |
#24 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | 3.6 |
#24 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | 3.6 |
#27 | Ohio State University | Columbus, OH | 3.5 |
#27 | University of California—Davis | Davis, CA | 3.5 |
#27 | University of Pennsylvania (Perelman) | Philadelphia, PA | 3.5 |
#30 | Columbia University | New York, NY | 3.4 |
#30 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | 3.4 |
#30 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | 3.4 |
#30 | University of Florida | Gainesville, FL | 3.4 |
#34 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL | 3.3 |
#34 | University of Iowa | Iowa City, IA | 3.3 |
#34 | Yale University | New Haven, CT | 3.3 |
#34 | Yale University (School of Public Health) | New Haven, CT | 3.3 |
#38 | Emory University | Atlanta, GA | 3.2 |
#39 | Florida State University | Tallahassee, FL | 3.1 |
#39 | Rice University | Houston, TX | 3.1 |
#39 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ | 3.1 |
#42 | Brown University (School of Public Health) | Providence, RI | 3.0 |
#42 | Colorado State University | Fort Collins, CO | 3.0 |
#42 | University of Connecticut | Storrs, CT | 3.0 |
#42 | University of Iowa | Iowa City, IA | 3.0 |
#42 | University of Rochester | Rochester, NY | 3.0 |
#47 | Michigan State University | East Lansing, MI | 2.9 |
#47 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 2.9 |
#49 | Boston University | Boston, MA | 2.8 |
#49 | New York University (Stern) | New York, NY | 2.8 |
#49 | Northwestern University | Evanston, IL | 2.8 |
#49 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 2.8 |
#53 | George Washington University | Washington, DC | 2.7 |
#53 | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, WI | 2.7 |
#53 | University of Georgia | Athens, GA | 2.7 |
#53 | University of Illinois—Chicago (School of Public Health) | Chicago, IL | 2.7 |
#53 | University of Missouri | Columbia, MO | 2.7 |
#53 | University of Texas Health Science Center—Houston | Houston, TX | 2.7 |
#53 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 2.7 |
#60 | Case Western Reserve University (School of Public Health) | Cleveland, OH | 2.6 |
#60 | Southern Methodist University | Dallas, TX | 2.6 |
#62 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 2.5 |
#63 | Arizona State University | Tempe, AZ | 2.4 |
#63 | Oregon State University | Corvallis, OR | 2.4 |
#63 | University of South Carolina | Columbia, SC | 2.4 |
#63 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 2.4 |
#67 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | 2.3 |
#67 | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA | 2.3 |
#67 | University of California—Riverside | Riverside, CA | 2.3 |
#70 | Kansas State University | Manhattan, KS | 2.2 |
#70 | University at Albany—SUNY (School of Public Health) | Rensselaer, NY | 2.2 |
#70 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY | 2.2 |
#70 | University of Alabama—Birmingham | Birmingham, AL | 2.2 |
#70 | University of Colorado—Denver | Denver, CO | 2.2 |
#75 | Baylor University | Waco, TX | 2.1 |
#75 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 2.1 |
#75 | University of Kentucky | Lexington, KY | 2.1 |
#78 | University of South Carolina (Arnold School of Public Health) | Columbia, SC | 2.0 |
#78 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 2.0 |
2023年英國碩士留學(xué)需要多少錢?TOP10大學(xué)最新研究生學(xué)費(fèi)一覽表!
接下來,小編就為大家?guī)砹?em>2023年英國TOP10大學(xué)最新學(xué)費(fèi)一覽,希望對大家有所幫助:01、劍橋大學(xué)2023年QS排名:英國第1,世界第2碩士課程學(xué)費(fèi):£23,607-£41,460各學(xué)科費(fèi)用區(qū)間大致為
美國高校研究生經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名 TOP70最新一覽
雖然因?yàn)橐咔榈挠绊懀?em>美國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度降緩,但總體而言,美國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力仍然是世界上最強(qiáng)大的,并且商業(yè)體系也比較完善,因此每年有很多中國留學(xué)生會去美國留學(xué)。
阿爾斯特大學(xué)留學(xué)方案是怎樣的?2024阿爾斯特大學(xué)QS排名情況如何?
023QS英國大學(xué)排名TOP10一覽表第2名:劍橋大學(xué)(University of Cambridge第4名:牛津大學(xué)(University of Oxford第6名:倫敦帝國學(xué)院(Imperial College
留學(xué)班戈大學(xué)到底貴不貴?班戈大學(xué)費(fèi)用一覽表
今天,IDP留學(xué)為大家準(zhǔn)備了班戈大學(xué)費(fèi)用一覽表,接下來,咱們就具體來看看留學(xué)班戈大學(xué)到底貴不貴,感興趣的朋友,趕緊來關(guān)注吧!
墨爾本大學(xué)qs世界排名多少一覽?墨爾本大學(xué)各大學(xué)院的入學(xué)要求
留學(xué)是一個令人激動的決定,它可以為你的未來提供無限的機(jī)會和成長。讓我們一起來了解一下墨爾本大學(xué)qs世界排名多少一覽?墨爾本大學(xué)各大學(xué)院的入學(xué)要求的相關(guān)內(nèi)容。
加拿大卡爾頓大學(xué)留學(xué)碩士費(fèi)用一覽表 錄取條件和專業(yè)課程匯總
卡爾頓大學(xué)是加拿大的一所綜合性研究型院校,成立于1942年,由加拿大安大略省的基督教青年會發(fā)起建立,加拿大首都渥太華市中心,地理位置優(yōu)越,有著十分便利的交通環(huán)境,學(xué)校開設(shè)的專業(yè)課程也具有多樣性,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下加拿大卡爾頓大學(xué)留學(xué)碩士費(fèi)用一覽表