亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2023年美國(guó)Top100大學(xué)對(duì)新SAT及ACT錄取分?jǐn)?shù)要求匯總

  2023年的美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)季已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)始啦,由于,近幾年,申請(qǐng)留學(xué)生的人數(shù)不斷遞增,所以美國(guó)部分高校對(duì)于錄取分?jǐn)?shù)的要求都做了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,最為明顯的就屬SAT及ACT的錄取分?jǐn)?shù)的改變。這兩者是各界留學(xué)生進(jìn)入美國(guó)大學(xué)資格和獎(jiǎng)學(xué)金的重要依據(jù),且新SAT總分共1600分,分為閱讀、文法、數(shù)學(xué)三大部分,那么,美國(guó)各大高校對(duì)于這兩者的錄取分?jǐn)?shù)要求是怎樣呢?下面,小編帶來(lái)了最新2023年美國(guó)Top100大學(xué)對(duì)新SAT及ACT錄取分?jǐn)?shù)要求匯總,僅僅作為參考:
美國(guó)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)

  2023年美國(guó)Top100大學(xué)對(duì)新SAT及ACT錄取分?jǐn)?shù)要求:

大學(xué) College 新SAT閱讀 新SAT數(shù)學(xué) 新SAT總分 ACT總分
美利堅(jiān)大學(xué) American   University 640-720 580-670 1220-1390 26-30
阿默斯特學(xué)院 Amherst   College 720-780 710-790 1430-1570 31-34
亞利桑那州立大學(xué) Arizona   State University—Tempe 560-680 550-660 1110-1340 23-28
奧本大學(xué) Auburn   University 580-650 560-670 1140-1320 24-30
巴布森學(xué)院 Babson   College 630-710 630-740 1260-1450 26-30
巴德學(xué)院 Bard   College 640-740 590-710 1230-1450 N/A
巴納德學(xué)院 Barnard   College 690-750 640-740 1330-1490 28-32
貝茨學(xué)院 Bates   College 650-740 620-730 1270-1470 28-32
貝勒大學(xué) Baylor   University 600-690 600-700 1200-1390 24-30
本特利大學(xué) Bentley   University 600-690 630-720 1230-1410 26-30
波士頓學(xué)院 Boston   College 680-750 660-760 1340-1510 30-33
波士頓大學(xué) Boston   University 650-720 640-760 1290-1480 27-31
鮑登學(xué)院 Bowdoin   College 730-780 720-780 1450-1560 31-34
布蘭迪斯大學(xué) Brandeis   University 670-740 690-780 1360-1520 29-33
楊百翰大學(xué) Brigham   Young University—Provo 620-710 600-710 1220-1420 27-31
布朗大學(xué) Brown   University 720-790 720-790 1440-1580 31-34
布林茅爾學(xué)院 Bryn   Mawr College 680-750 640-760 1320-1510 28-32
巴克內(nèi)爾大學(xué) Bucknell   University 650-720 640-740 1290-1460 28-32
加州理工學(xué)院 Caltech 750-800 780-800 1530-1600 34-35
卡爾頓學(xué)院 Carleton   College 700-770 690-780 1390-1550 29-33
卡耐基梅隆大學(xué) CMU 700-770 740-800 1440-1570 31-34
凱斯西儲(chǔ)大學(xué) CWRU 660-740 690-780 1350-1520 29-33
森特學(xué)院 Centre   College 580-700 590-760 1170-1460 26-31
克萊蒙特學(xué)院 Claremont   McKenna College 720-770 700-790 1420-1560 29-33
克拉克大學(xué) Clark   University 650-710 610-700 1260-1410 27-31
克萊姆森大學(xué) Clemson   University 620-700 610-720 1230-1420 27-31
科爾比學(xué)院 Colby   College 670-740 640-750 1310-1490 28-32
科爾蓋特大學(xué) Colgate   University 660-760 650-760 1310-1520 30-33
新澤西學(xué)院 College   of New Jersey 610-700 590-700 1200-1400 24-29
圣十字學(xué)院 College   of the Holy Cross 660-730 640-720 1300-1450 28-31
威廉瑪麗學(xué)院 College   of William and Mary 680-750 650-760 1330-1510 28-32
科羅拉多學(xué)院 Colorado   College 680-740 640-740 1320-1480 28-32
科羅拉多礦業(yè)大學(xué) Colorado   School of Mines 640-710 670-760 1310-1470 28-32
哥倫比亞大學(xué) Columbia   University 730-790 730-800 1460-1590 31-34
康涅狄格學(xué)院 Connecticut   College 660-730 630-730 1290-1460 28-31
庫(kù)伯聯(lián)盟學(xué)院 Cooper   Union 660-750 670-780 1330-1530 30-34
康奈爾大學(xué) Cornell   University 700-780 710-790 1410-1570 30-34
達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth   College 710-790 700-790 1410-1580 30-34
戴維森學(xué)院 Davidson   College 670-750 650-750 1320-1500 29-32
德保羅大學(xué) DePaul   University 560-660 520-630 1080-1290 22-28
迪堡大學(xué) DePauw   University 570-670 570-700 1140-1370 25-29
迪金森學(xué)院 Dickinson   College 650-720 620-730 1270-1450 27-30
德雷塞爾大學(xué) Drexel   University 580-680 590-710 1170-1390 25-30
杜克大學(xué) Duke   University 720-780 730-800 1450-1580 31-34
埃默里大學(xué) Emory   University 690-750 670-770 1360-1520 29-32
福特漢姆大學(xué) Fordham   University 630-710 600-710 1230-1420 26-30
富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 Franklin   and Marshall College 640-720 650-740 1290-1460 27-30
福爾曼大學(xué) Furman   University 620-710 590-700 1210-1410 25-30
喬治梅森大學(xué) George   Mason University 560-660 560-650 1120-1310 23-28
喬治華盛頓大學(xué) George   Washington University 650-730 620-730 1270-1460 27-31
喬治城大學(xué) Georgetown   University 700-780 690-780 1390-1560 30-33
佐治亞理工學(xué)院 Georgia   Institute of Technology 680-750 710-780 1390-1530 30-33
蓋茨堡學(xué)院 Gettysburg   College 640-720 630-710 1270-1430 27-29
格林內(nèi)爾學(xué)院 Grinnell   College 680-760 690-780 1370-1540 30-33
漢密爾頓學(xué)院 Hamilton   College 700-760 670-760 1370-1520 31-33
哈佛大學(xué) Harvard   University 740-800 740-800 1480-1600 32-35
哈維穆德學(xué)院 Harvey   Mudd College 710-770 760-800 1470-1570 33-35
哈弗福德學(xué)院 Haverford   College 710-780 690-780 1400-1560 31-34
印第安納大學(xué)伯明頓 Indiana   University—Bloomington 570-680 570-690 1140-1370 24-30
愛(ài)荷華州立大學(xué) Iowa   State University 500-660 530-660 1030-1320 21-29
約翰霍普金斯大學(xué) Johns   Hopkins University 730-780 740-800 1470-1580 32-34
凱尼恩學(xué)院 Kenyon   College 680-750 630-720 1310-1470 28-32
拉法耶特學(xué)院 Lafayette   College 640-720 640-740 1280-1460 27-31
勞倫斯大學(xué) Lawrence   University 630-720 580-750 1210-1470 25-31
里海大學(xué) Lehigh   University 640-720 660-760 1300-1480 29-32
瑪卡萊斯特學(xué)院 Macalester   College 680-750 640-760 1320-1510 29-32
馬凱特大學(xué) Marquette   University 580-690 570-690 1150-1380 24-30
麻省理工學(xué)院 MIT 720-780 760-800 1480-1580 33-35
邁阿密大學(xué)牛津分校 Miami   University—Oxford 600-700 610-720 1210-1420 26-30
密歇根州立大學(xué) Michigan   State University 510-640 560-710 1070-1350 23-28
明德學(xué)院 Middlebury   College 690-760 650-760 1340-1520 30-33
密蘇里科技大學(xué) Missouri   University of Science & Technology 560-700 580-660 1140-1360 25-31
霍山女校 Mount   Holyoke College 680-750 630-760 1310-1510 29-32
紐約大學(xué) New   York University 670-740 650-760 1320-1500 28-32
東北大學(xué) Northeastern   University 700-760 710-780 1410-1540 31-34
西北大學(xué) Northwestern   University 740-780 740-800 1480-1580 31-34
歐柏林學(xué)院 Oberlin   College 690-750 640-750 1330-1500 28-32
西方學(xué)院 Occidental   College 660-730 620-720 1280-1450 28-31
俄亥俄州立大學(xué) Ohio   State University—Columbus 620-710 630-750 1250-1460 27-31
賓州州立大學(xué)帕克分校 Pennsylvania   State University—University Park 590-680 580-700 1170-1380 25-29
佩珀代因大學(xué) Pepperdine  University 610-700 570-700 1180-1400 25-30
匹澤學(xué)院 Pitzer  College 660-760 650-750 1310-1510 29-32
波莫納學(xué)院 Pomona   College 710-780 720-780 1430-1560 30-34
普林斯頓大學(xué) Princeton   University 730-800 730-800 1460-1600 32-35
普渡大學(xué)主校區(qū) Purdue   University—West Lafayette 580-680 580-730 1160-1410 25-30
里德學(xué)院 Reed   College 700-760 640-750 1340-1510 29-33
倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer   Polytechnic Institute 660-760 710-780 1370-1540 28-32
羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 Rhode   Island School of Design 610-720 590-740 1200-1460 27-32
萊斯大學(xué) Rice   University 720-780 740-800 1460-1580 32-35
莎拉勞倫斯學(xué)院 Sarah   Lawrence College 650-740 580-690 1230-1430 27-32
斯克利普斯學(xué)院 Scripps   College 690-760 640-740 1330-1500 28-33
西沃恩南方大學(xué) Sewanee—University   of the South 630-710 580-670 1210-1380 26-30
斯基德莫爾學(xué)院 Skidmore   College 610-710 580-700 1190-1410 26-30
史密斯學(xué)院 Smith   College 680-750 640-750 1320-1500 28-32
創(chuàng)價(jià)大學(xué) Soka   University of America 570-700 610-740 1180-1440 24-29
南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) Southern   Methodist University 650-730 640-750 1290-1480 28-32
斯坦福大學(xué) Stanford   University 730-790 730-800 1460-1590 31-35
斯蒂文斯理工學(xué)院 Stevens   Institute of Technology 640-720 690-760 1330-1480 29-32
紐約州立大學(xué)石溪分校 Stony   Brook University—SUNY 600-700 620-750 1220-1450 26-31
紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 SUNY   College of Environmental Science and Forestry 580-680 580-660 1160-1340 24-29
斯沃斯莫爾學(xué)院 Swarthmore   College 710-780 710-780 1420-1560 29-34
雪城大學(xué) Syracuse   University 580-680 570-690 1150-1370 24-29
天普大學(xué) Temple   University 550-660 540-640 1090-1300 22-28
德州農(nóng)工大學(xué) Texas   A&M University—College Station 560-680 570-700 1130-1380 25-30
三一大學(xué)( Trinity   University 630-710 600-710 1230-1420 27-32
塔夫茨大學(xué) Tufts   University 720-770 720-780 1440-1550 30-33
杜蘭大學(xué) Tulane   University 680-740 640-730 1320-1470 29-32
紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 University   at Albany—SUNY 540-620 550-620 1090-1240 22-26
紐約州立大學(xué)布法羅分校 University   at Buffalo—SUNY 540-640 570-670 1110-1310 24-29
阿拉巴大學(xué) University   of Alabama 540-660 530-650 1070-1310 22-31
亞利桑那大學(xué) University   of Arizona 530-650 510-640 1040-1290 21-27
加州大學(xué)默塞德分校 UC-Merced 500-610 500-600 1000-1210 19-24
加州大學(xué)河濱分校 UC-Riverside 560-660 550-670 1110-1330 22-28
加州大學(xué)伯克利分校 UC-Berkeley 670-760 660-780 1330-1540 29-34
加州大學(xué)戴維斯分校 UC-Davis 580-690 580-740 1160-1430 24-30
加州大學(xué)歐文分校 UC-Irvine 560-670 570-720 1130-1390 N/A
加州大學(xué)洛杉磯分校 UC-Los   Angeles 650-750 630-770 1280-1520 25-32
加州大學(xué)圣地亞哥 UC-San   Diego 630-720 640-770 1270-1490 26-32
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 UC-Santa   Barbara 610-710 600-730 1210-1440 24-30
加州大學(xué)圣克魯茲分校 UC-Santa   Cruz 580-690 570-700 1150-1390 23-29
芝加哥大學(xué) University   of Chicago 740-800 740-800 1480-1600 32-35
特拉華大學(xué) University   of Delaware 600-690 580-690 1180-1380 24-29
丹佛大學(xué) University   of Denver 600-690 580-690 1180-1380 23-30
佛羅里達(dá)大學(xué) University   of Florida 640-710 610-720 1250-1430 26-31
佐治亞大學(xué) University   of Georgia 630-700 590-700 1220-1400 26-30
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 UIUC 650-730 730-800 1380-1530 26-32
愛(ài)荷華大學(xué) University   of Iowa 500-680 570-720 1070-1400 23-28
堪薩斯大學(xué) University   of Kansas #N/A N/A N/A 22-28
肯塔基大學(xué) University   of Kentucky 540-670 540-660 1080-1330 22-28
邁阿密大學(xué) University   of Miami 640-720 630-730 1270-1450 28-32
密歇根大學(xué)安娜堡 University   of Michigan—Ann Arbor 680-750 690-780 1370-1530 29-33
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 University   of Minnesota—Twin Cities 620-720 640-770 1260-1490 26-30
密西西比大學(xué) University   of Mississippi 520-640 520-610 1040-1250 21-27
密蘇里大學(xué) University   of Missouri 580-700 560-670 1140-1370 24-29
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University   of North Carolina—Chapel Hill 650-730 630-730 1280-1460 27-32
圣母大學(xué) University   of Notre Dame 700-770 710-780 1410-1550 32-34
賓夕法尼亞大學(xué) University   of Pennsylvania 720-780 730-800 1450-1580 31-34
匹茲堡大學(xué) University   of Pittsburgh 630-710 620-720 1250-1430 26-31
里士滿大學(xué) University   of Richmond 660-730 640-750 1300-1480 29-32
羅切斯特大學(xué) University   of Rochester 660-730 660-770 1320-1500 29-32
田納西大學(xué) University   of Tennessee 560-680 560-650 1120-1330 24-30
德州大學(xué)奧斯汀分校 University   of Texas—Austin 610-710 610-740 1220-1450 25-31
塔爾薩大學(xué) University   of Tulsa 620-740 590-730 1210-1470 26-32
猶他大學(xué) University   of Utah 550-680 540-690 1090-1370 21-28
佛蒙特大學(xué) University   of Vermont 600-700 570-660 1170-1360 25-30
弗吉尼亞大學(xué) University   of Virginia 670-750 650-760 1320-1510 29-33
華盛頓大學(xué) University   of Washington 590-700 600-740 1190-1440 26-31
威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University   of Wisconsin—Madison 640-710 650-780 1290-1490 27-31
維克森林大學(xué) Wake   Forest University 650-730 630-750 1280-1480 N/A
華盛頓和李大學(xué) Washington   and Lee University 700-750 690-760 1390-1510 30-33
圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington   University in St. Louis 730-780 750-800 1480-1580 32-34
韋爾斯利學(xué)院 Wellesley   College 690-760 670-770 1360-1530 29-33
衛(wèi)斯理安大學(xué) Wesleyan   University 680-760 650-760 1330-1520 29-33
惠頓學(xué)院 Wheaton   College (IL) 600-700 570-690 1170-1390 27-32
威廉姆斯學(xué)院 Williams   College 710-790 700-780 1410-1570 31-34
伍斯特理工學(xué)院 Worcester   Polytechnic Institute 630-710 660-760 1290-1470 28-32
耶魯大學(xué) Yale   University 740-800 740-800 1480-1600 31-35
葉史瓦大學(xué) Yeshiva   University 610-710 580-710 1190-1420 23-29
  綜上所述,以上講的就是關(guān)于2023年美國(guó)Top100大學(xué)對(duì)新SAT及ACT錄取分?jǐn)?shù)要求匯總的相關(guān)問(wèn)題介紹,希望能給各位赴美留學(xué)的學(xué)子們指點(diǎn)迷津。近年來(lái),赴美留學(xué)一直是廣大學(xué)生最熱門(mén)的話題,同時(shí),很多學(xué)生對(duì)于簽證的辦理、院校的選擇、就業(yè)的前景、學(xué)習(xí)的費(fèi)用等諸多問(wèn)題困擾不斷,別擔(dān)心,IDP留學(xué)專家可以為你排憂解難,同時(shí),更多關(guān)于赴美留學(xué)的相關(guān)資訊在等著你,絕對(duì)讓你“瀏覽”忘返。在此,衷心祝愿各位學(xué)子們能夠順利奔赴自己心目中理想的學(xué)校并且學(xué)業(yè)有成!
關(guān)鍵詞:

相關(guān)資訊

IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國(guó)留學(xué)

英國(guó)留學(xué)中介

英國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

英國(guó)本科成功案例

英國(guó)研究生成功案例

英國(guó)高中成功案例

英國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

英國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國(guó)大學(xué)綜合排名

美國(guó)留學(xué)

美國(guó)留學(xué)中介

美國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

美國(guó)本科成功案例

美國(guó)研究生成功案例

美國(guó)高中成功案例

美國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

美國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國(guó)大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門(mén)專業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫(kù)

問(wèn)答庫(kù)