排名 | 中文學校 | 學費 | GRE | 錄取率 | |
#1 | 德州大學奧斯汀分校 | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 690 | 28.5% | |
#2 | 賓夕法尼亞大學 | $62,424 per year (full-time) | 728 | 20.7% | |
#3 | 伊利諾伊大學香檳分校 | $21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 25.5% | |
#4 | 芝加哥大學 | $61,520 per year (full-time) | 724 | 23.5% | |
#5 | 斯坦福大學 | $61,875 per year (full-time) | 732 | 7.1% | |
#6 | 楊百翰大學 | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) | 667 | 53.8% | |
#7 | 密歇根大學安娜堡分校 | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 702 | N/A | |
#8 | 紐約大學 | $60,744 per year (full-time) | 721 | 18.1% | |
#9 | 南加州大學 | $51,786 per year (full-time) | 684 | 31.6% | |
#10Tie | 印第安納大學伯明頓分校 | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 668 | 33.1% | |
#10Tie | 北卡羅來納大學教堂山分校 | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 697 | 38.8% | |
#12Tie | 哥倫比亞大學 | $63,148 per year (full-time) | 716 | 18.2% | |
#12Tie | 俄亥俄州立大學哥倫比亞校區(qū) | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 661 | 31.2% | |
#14 | 圣母大學 | $46,800 per year (full-time) | 686 | 34.8% | |
#15Tie | 費爾菲爾德大學 | $815 per credit (full-time) | N/A | N/A | |
#15Tie | 哈佛大學 | $58,875 per year (full-time) | 726 | 11% | |
#15Tie | 洛約拉大學馬利蒙特校區(qū) | N/A | N/A | N/A | |
#15Tie | 西雅圖大學 | N/A | N/A | N/A | |
#15Tie | 加州大學伯克利分校 | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 717 | 13.2% | |
#20Tie | 西北大學 | $61,596 per year (full-time) | 713 | 23.2% | |
#20Tie | 加州大學洛杉磯校區(qū) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 17.8% | |
#20Tie | 佛羅里達大學 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 687 | 24% | |
#23 | 華盛頓大學(西雅圖) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 682 | 22.9% | |
#24Tie | 威斯康星大學-麥迪遜校區(qū) | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 668 | 29% | |
#24Tie | 澤維爾大學 | $780 per credit (full-time) | N/A | N/A | |
#26Tie | 岡扎加大學 | $900 per credit (full-time) | N/A | N/A | |
#26Tie | 麻省理工學院 | $63,454 per year (full-time) | 713 |
13.8% |
|
美國佐治亞州立大學專業(yè)排名好不好?托福筆試要考多少分?
美國佐治亞州立大學專業(yè)排名U.S.News美國研究生信息系統(tǒng)專業(yè)排名- 第12名U.S.News美國研究生在職MBA專業(yè)排名- 第27名U.S.News美國大學本科商科類排名- 第50名U.S.News
2022年U.S.News全美最佳院校綜合排名重磅發(fā)布 來看看前十名和你預想的一樣嗎
9月13日上午,U.S. News & World Report 《美國新聞與世界報道》官方最新公布了 2022美國大學排名。
美國田納西大學的專業(yè)排名怎么樣?留學費用以及申請條件全面解析
U.S.News美國大學法律寫作專業(yè)研究生排名 第21名U.S.News美國大學航天與航空工程專業(yè)研究生排名 第34名U.S.News美國大學最佳工程學院(研究生院)排名 第67名U.S.News美國大學生物與農(nóng)業(yè)工程專業(yè)研究生排名
美國金融會計大學申請條件高嗎?TOP100名校的GMAT要求是多少?
U.S.News發(fā)布的2023美國大學金融專業(yè)排名中, TOP10仍由私立常春藤大學,以及知名度較高的公立強校霸榜,分別為:賓夕法尼亞大學、芝加哥大學、紐約大學、哥倫比亞大學、麻省理工大學、斯坦福大學、
2023年軟科澳洲大學TOP50排名 這四大院校趕緊來pick!
2023年QS排名:世界Top 57、澳洲Top 52023年THE排名:世界Top 44、澳洲Top 22022年ARWU排名:世界Top 75、澳洲Top 52022年U.S.News排名:世界Top
2021全美學院排名:商科/工程/法學/醫(yī)學/教育/護理榜單揭曉!
2021 U.S.News全美大學專業(yè)排名榜單一經(jīng)發(fā)布就收割了大批關注,大家都想知道美國名校今年表現(xiàn)如何,尤其對于想申請美國留學的同學們來說,參考 U.S.News專業(yè)排名來選校擇業(yè),已經(jīng)成為申請必經(jīng)流程
2023年U.S.News美國商科大學TOP100排名榜單
2023年U.S.News美國大學商學院TOP100排名榜單及各大院
2023年U.S.Nwes美國大學電氣自動化專業(yè)TOP50排名榜單
2023年U.S.News美國大學計算機應用、傳媒、經(jīng)濟各專業(yè)排名榜
最具權威的2023年U.S.News美國大學本科TOP130排名榜單
2023年U.S.News美國大學本科商學院TOP100排名榜單
2023年U.S.News美國大學建筑學本科專業(yè)TOP10排名榜單
2023年U.S.News美國大學材料學專業(yè)世界及國內(nèi)排名榜單
學費便宜的8所美國大學都在這!看看是否有你心儀的院校
最新2023年U.S.News美國大學酒店管理專業(yè)TOP20排名榜單