排名 | 學校名稱 | 學費 | GRE數(shù)學均分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 per year (full-time) | 167 |
2 | California Institute of Technology | N/A | 168 |
2 | Stanford University | $52,188 per year (full-time) | 167 |
2 | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
5 | University of Minnesota—Twin Cis | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
6 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
7 | Georgia Institute of Technology | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
7 | University of Wisconsin—Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
9 | Princeton University | $48,940 per year (full-time) | 166 |
9 | University of Delaware | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
11 | University of California—Santa Barbara | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
11 | University of Michigan—Ann Arbor | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
13 | Carnegie Mellon University | $43,000 per year (full-time) | 167 |
14 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 per year (full-time) | 165 |
14 | Purdue University—West Lafayette | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
14 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A | 166 |
17 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 166 |
17 | University of Colorado—Boulder | N/A | 162 |
17 | University of Pennsylvania | $33,604 per year (full-time) | 166 |
20 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 per year (full-time) | 166 |
21 | North Carolina State University | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
21 | Texas A&M University—College Station | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
21 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
24 | Pennsylvania State University—University Park | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
24 | University of Washington | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
26 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 per year (full-time) | 167 |
26 | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
26 | Rice University (Brown) | $44,900 per year (full-time) | 166 |
26 | University of Notre Dame | $50,864 per year (full-time) | 163 |
30 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 per year (full-time) | 165 |
30 | University of California—Davis | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
32 | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
32 | University of Pittsburgh (Swanson) | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
34 | Iowa State University | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
34 | University of Houston (Cullen) | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
34 | University of Maryland—College Park (Clark) | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
34 | University of Massachusetts—Amherst | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
34 | University of Southern California (Viterbi) | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
34 | University of Virginia | N/A | 165 |
34 | Vanderbilt University | $34,380 per year (full-time) | 164 |
34 | Virginia Tech | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
34 | Washington University in St. Louis | $50,650 per year (full-time) | 167 |
43 | Michigan State University | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
43 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
43 | University at Buffalo—SUNY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
43 | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
47 | Arizona State University (Fulton) | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
47 | Case Western Reserve University | $43,854 per year (full-time) | 165 |
47 | Colorado School of Mines | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
47 | Lehigh University (Rossin) | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
47 | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
47 | Yale University | $41,000 per year (full-time) | 167 |
53 | Auburn University (Ginn) | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
53 | Drexel University | N/A | 158 |
53 | Northeastern University | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
53 | Tufts University | $31,156 per year (full-time) | 163 |
53 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
58 | Clemson University | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
58 | Colorado State University | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
58 | Texas Tech University (Whitacre) | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
61 | Brigham Young University (Fulton) | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
61 | Brown University | $52,231 per year (full-time) | 166 |
61 | CUNY—City College (Grove) | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
61 | Tulane University | $51,720 per year (full-time) | 161 |
61 | University of Illinois—Chicago | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
61 | University of Iowa | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
61 | University of Oklahoma | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
61 | University of South Carolina | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
61 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
61 | University of Utah | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
61 | Washington State University | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
72 | Dartmouth College (Thayer) | $51,468 per year (full-time) | 165 |
72 | Oregon State University | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
72 | Stony Brook University—SUNY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
72 | Syracuse University | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
72 | University of Arizona | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
72 | University of Connecticut | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
72 | University of Kansas | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
72 | University of Kentucky | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
72 | University of New Mexico | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
72 | University of Rochester (Hajim) | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
72 | Worcester Polytechnic Institute | $26,226 per year (full-time) | 163 |
83 | Clarkson University | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
83 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
83 | Louisiana State University—Baton Rouge | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
83 | Michigan Technological University | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
83 | New York University (Tandon) | $1,720 per credit (full-time) | 164 |
83 | Oklahoma State University | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
83 | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
90 | Kansas State University | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
90 | New Jersey Institute of Technology | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
90 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $34,494 per year (full-time) | 161 |
90 | University of Akron | $442 per credit (in-state, full-time); $748 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
90 | University of Arkansas—Fayetteville | $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
90 | University of Maryland—Baltimore County | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
90 | University of Nebraska—Lincoln | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
90 | Virginia Commonwealth University | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
90 | Wayne State University | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
90 | West Virginia University (Statler) | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
100 | Missouri University of Science & Technology | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
100 | Ohio University (Russ) | $9,444 per year (in-state, full-time); $17,436 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Alabama | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
100 | University of Rhode Island | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
100 | University of South Florida | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Toledo | $10,072 per year (in-state, full-time); $17,824 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Tulsa | $1,235 per credit (full-time) | 163 |
2025CUG英國大學化學工程專業(yè)排名榜單揭曉 34所大學上榜!
化學工程到底是不是天坑專業(yè)?最近英國相關機構(gòu)對理工類專業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)情況進行調(diào)查,結(jié)果顯示化工專業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)前景并不差,相反畢業(yè)生工資高于平均水平。
2023CUG英國大學化學工程學科排名完整榜單 看你的大學排名第幾!
英國大學開設的化學工程專業(yè)一般結(jié)合了機械工程、材料工程,以及生物工程等學科的知識,培養(yǎng)出有專業(yè)能力的化學工程師,也是學生未來能在石油化工、環(huán)保、衛(wèi)生防疫、商品檢疫等領域找到合適職業(yè)的保障。
2023衛(wèi)報英國大學化學工程專業(yè)排名完整榜單 阿伯丁大學排第三位!
英國大學開設的化學工程專業(yè)專注于生物與化學、數(shù)學與化學、清潔能源與化學等方面,在擇校之前一定要了解學校的專業(yè)設置方向。
2023年QS世界大學化學工程專業(yè)排名解析 你的母校上榜了沒?
2023年QS世界大學化學工程專業(yè)排名一共有420大學上榜,其中MIT奪冠,斯坦福大學排名第二,劍橋大學位列第三。
2023QS世界大學化學工程本科專業(yè)排名 這5所英國大學排名TOP20!
一年一度備受關注的QS公布了2023世界大學學科排名,在這次排名中,更涵蓋了54個學科,其中針對化學工程專業(yè)評選出了一批優(yōu)秀的院校,在這次榜單中,英國大學變現(xiàn)十分亮眼,TOP20的排名中,英國有5所大學輕松入榜
2022年美國弗吉尼亞大學化學工程專業(yè)排名多少位?就業(yè)前景怎么樣?
化學工程領域的分支龐大,因應現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的需要,以化工的知識背景為基礎,可應用在各類化學相關領域的研究及實務上的操作,例如半導體工業(yè)。近些年選擇到美國學習化學工程專業(yè)的國內(nèi)學生越來越多。
想讀商科?可參考2023年USNews美國本科商學院TOP10排名!
想學音樂?可考慮2023年USNews美國音樂學院排名榜單!
如果美國留學費用供不起怎么辦?可考慮這幾所大學!
美國頂尖設計類大學都有哪些?這十大名??胺Q藝術殿堂級別!
搶先看!2023年美國畢業(yè)薪資豐厚的私立大學排名榜單 有你中意的嗎?
2023年美國公立大學TOP20排名及學費一覽 你準備好了嗎?
美國留學哪個州性價比最好?這三大州有你想去的嗎?
搶先看!2023年福布斯美國最具價值大學排行榜單 你的大學在列嗎?
2023-2023年美國哪些大學學費最貴?這十所院校的費用令人咂舌!
看完了2023年美國大學最棒宿舍排名榜單 感嘆有錢又有顏為何不讀!