排名 | 學校名稱 | 中文名 | 學費 | GRE數(shù)學均分 |
#1 | University of California—Berkeley | 加州大學伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#2 | Stanford University | 斯坦福大學 | $52,188 per year (full-time) | 167 |
#3Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | N/A | 166 |
#3Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#6Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#6Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#8 | Carnegie Mellon University | 美國卡耐基梅隆大學 | $43,000 per year (full-time) | 167 |
#9 | Yale University | 耶魯大學 | $41,000 per year (full-time) | 167 |
#10 | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,500 per year (full-time) | 166 |
#11Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大學 | $51,480 per year (full-time) | 166 |
#11Tie | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
#13Tie | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#13Tie | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | $44,900 per year (full-time) | 166 |
#13Tie | University of California—Davis | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#13Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城校區(qū) | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | Pennsylvania State University—University Park | 賓夕法尼亞州立大學 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學 | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#17Tie | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學博爾得分校 | N/A | 162 |
#17Tie | University of Iowa | 愛荷華大學 | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#17Tie | University of Washington | 華盛頓大學 | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#17Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學麥迪遜分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#23Tie | California Institute of Technology | 加州理工學院 | N/A | 168 |
#23Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰·霍普金斯大學 | $52,170 per year (full-time) | 166 |
#23Tie | Princeton University | 普林斯頓大學 | $48,940 per year (full-time) | 166 |
#23Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | N/A | N/A |
#27Tie | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#27Tie | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#27Tie | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯分校 | $50,650 per year (full-time) | 167 |
#30 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $69,652 per year (full-time) | 165 |
#31Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | $44,864 per year (full-time) | 167 |
#31Tie | Harvard University | 哈佛大學 | $44,816 per year (full-time) | 167 |
#31Tie | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#31Tie | Tufts University | 塔夫茨大學 | $31,156 per year (full-time) | 163 |
#31Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亞大學 | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
#36Tie | Clemson University | 克萊姆森大學 | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#36Tie | Northeastern University | 東北大學 | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
#36Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#36Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#36Tie | University of Massachusetts—Amherst | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#41Tie | Clarkson University | 克拉克森大學 | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
#41Tie | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
#41Tie | Drexel University | 德雷塞爾大學 | N/A | 158 |
#41Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大學 | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#41Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國倫斯勒理工學院 | $51,000 per year (full-time) | 165 |
#41Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大學歐文分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#41Tie | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#48Tie | Michigan State University | 密西根州立大學 | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
#48Tie | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里大學理工學院 | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#48Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大學河濱分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#48Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#48Tie | University of Delaware | 特拉華大學 | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
#48Tie | University of Notre Dame | 圣母大學 | $50,864 per year (full-time) | 163 |
#48Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學 | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#48Tie | Vanderbilt University | 范德堡大學 | $34,380 per year (full-time) | 164 |
#56Tie | University of Maryland—Baltimore County | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
#56Tie | University of South Florida | 南佛羅里達大學 | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#58Tie | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學布法羅分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#58Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#60Tie | Lehigh University (Rossin) | 理海大學 | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
#60Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 羅格斯大學 | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#60Tie | Syracuse University | 雪城大學 | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
#63Tie | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 紐約州立大學 | N/A | N/A |
#63Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大學 | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
#63Tie | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#66Tie | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#66Tie | University of Nevada—Reno | 內華達大學里諾校區(qū) | $6,829 per year (in-state, full-time); $21,017 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#66Tie | University of Vermont | 佛蒙特大學 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,630 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
#69Tie | Dartmouth College (Thayer) | 達特茅斯學院 | $51,468 per year (full-time) | 165 |
#69Tie | Marquette University | 馬凱特大學 | $1,100 per credit (full-time) | 159 |
#69Tie | Montana State University | 蒙大拿州立大學 | $3,294 per year (in-state, full-time); $11,790 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#69Tie | Texas A&M University—Kingsville (Dotterweich) | 德州農(nóng)工大學金斯維爾分校 | $3,229 per year (in-state, full-time); $10,699 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#69Tie | University of Georgia | 美國佐治亞大學 | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#69Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學 | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#69Tie | University of Missouri | 密蘇里大學 | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#76Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾伊理工大學 | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
#76Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工學院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
#76Tie | Temple University | 天普大學 | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#76Tie | University of California—Merced | 加州大學美熹德分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#76Tie | University of Central Florida | 中佛羅里達大學 | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#76Tie | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 內華達大學拉斯維加斯分校 | $7,775 per year (in-state, full-time); $21,963 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
英國環(huán)境工程專業(yè)熱門院校有哪些?6大頂尖名校環(huán)境工程專業(yè)強烈推薦!
近幾年,霧霾天氣嚴重影響了人們的生活,環(huán)境治理成為了全民關注的一個話題,從而社會繼續(xù)環(huán)境工程高素質人才來為祖國的霧霾治理貢獻微薄力量,英國的環(huán)境工程專業(yè)學制短,質量高,性價比高,因此,越來越多的學生去英國攻讀環(huán)境工程專業(yè)
2022年新西蘭大學環(huán)境科學專業(yè)申請條件是多少?就業(yè)前景如何?
前幾年,中國的環(huán)境問題非常的嚴重,甚至在首都,北京的霧霾都非常的眼中,尤其是中國的北方,一到冬天,霧霾相當嚴重,因此這幾年國家重拳出擊,堅決要打好環(huán)境攻堅戰(zhàn),因此也需要更多的環(huán)境科學相關專業(yè)的人才。
2022年留學美國遙感專業(yè)哪些大學比較好?美國遙感專業(yè)就業(yè)前景和應用
遙感因其專業(yè)性強,鮮有美國本土人士攻讀該專業(yè),所以遙感人才在美國相對稀缺,故作為外國人想去申請美國遙感專業(yè)還是相對容易的,甚至申請全額獎學金也不是難事。近些年申請此專業(yè)的中國學生非常多。
2021年留學華盛頓大學環(huán)境科學專業(yè)怎么樣?華盛頓大學環(huán)境科學排名多少位?
人類生存的環(huán)境受到前所未有的威脅,我們日間行走其中卻選擇了無視,最終籠罩天空的霧霾、土壤中嚴重超標的重金屬,無不警醒著每一個人。保護環(huán)境,并不是喊幾句口號了事,需要更多的專業(yè)人才的付出。
2021年美國遙感專業(yè)名校推薦 美國遙感專業(yè)就業(yè)前景和應用范圍
美國大學率先掌握此專業(yè)技術的最高水平,教學實力也是全球頂尖。
英國環(huán)境工程研究生專業(yè)選哪所大學好?這三大院校帶你拯救生存環(huán)境!
近幾年,人們面臨著一系列的霧霾、水污染、氣候變暖等環(huán)境問題,國家也開始重視這個問題,將環(huán)境建設提升到與經(jīng)濟建設并存的位置,在環(huán)境保護方面投入了大量的人力和財力,從而需要更多環(huán)境工程師來加入,英國在環(huán)境治理方面有著非常成熟的經(jīng)驗
想從商?那2023年USNews美國商學院排名榜單可別錯過!
2023年USNews美國大學稅法專業(yè)排名榜單 誰占據(jù)了C位?
想從事教育行業(yè)?那2023年USNews美國教育學院排名不容錯過!
2023年美國大學知識產(chǎn)權法專業(yè)排名 加州大學伯克利分校位居C位!
歐陽娜娜入學伯克利音樂學院 將成王力宏校友和學妹
想拿高薪?那這五所美國大學的本科律師專業(yè)不容錯過!
想從事設計行業(yè)?那這五所美國大學的本科室內設計專業(yè)可供選擇!
畢業(yè)季想出國留學?那這3所頂尖美國大學的本科平面設計專業(yè)不可錯過!
AI技術未來將普及 那這十所美國大學的本科人工智能專業(yè)技藝超群!
美國哪些大學開設了食品科學專業(yè)?這14所名校值得推薦!