排名 | 學校名稱 | 中文名 | 學費 | GRE數(shù)學均分 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
#2 | University of California—Berkeley | 加利福尼亞大學伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | N/A | 166 |
#4Tie | Carnegie Mellon University | 美國卡耐基梅隆大學 | $43,000 per year (full-time) | 167 |
#4Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#7Tie | California Institute of Technology | 加州理工學院 | N/A | 168 |
#7Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#9Tie | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,500 per year (full-time) | 166 |
#9Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#9Tie | University of Washington | 華盛頓大學 | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#12 | Princeton University | 普林斯頓大學 | $48,940 per year (full-time) | 166 |
#13Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亞大學 | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
#13Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學麥迪遜分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#15Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | $44,864 per year (full-time) | 167 |
#15Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學圣迭戈分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#17Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大學 | $51,480 per year (full-time) | 166 |
#17Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#17Tie | Texas A&M University—College Station | 德克薩斯A&M大學 | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城校區(qū) | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | $33,604 per year (full-time) | 166 |
#17Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#23Tie | Harvard University | 哈佛大學 | $44,816 per year (full-time) | 167 |
#23Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰·霍普金斯大學 | $52,170 per year (full-time) | 166 |
#23Tie | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | $44,900 per year (full-time) | 166 |
#26Tie | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#26Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $69,652 per year (full-time) | 165 |
#26Tie | Pennsylvania State University—University Park | 賓夕法尼亞州立大學 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#29Tie | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#29Tie | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#31Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工大學 | $51,000 per year (full-time) | 165 |
#31Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 羅格斯大學 | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#31Tie | University of California—Davis | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#31Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | N/A | 165 |
#31Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | $50,650 per year (full-time) | 167 |
#36Tie | Boston University | 波士頓大學 | $0 per year (full-time) | 165 |
#36Tie | Brown University | 布朗大學 | $52,231 per year (full-time) | 166 |
#36Tie | Northeastern University | 東北大學 | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
#36Tie | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學博爾得分校 | N/A | 162 |
#36Tie | University of Massachusetts—Amherst | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#36Tie | University of Notre Dame | 圣母大學 | $50,864 per year (full-time) | 163 |
#36Tie | Yale University | 耶魯大學 | $41,000 per year (full-time) | 167 |
#43Tie | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#43Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學 | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#45Tie | Dartmouth College (Thayer) | 達特茅斯學院 | $51,468 per year (full-time) | 165 |
#45Tie | Stony Brook University—SUNY | 紐約州立大學石溪分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#45Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#45Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克薩斯大學達拉斯分校 | $12,916 per year (in-state, full-time); $25,252 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#49Tie | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $43,854 per year (full-time) | 165 |
#49Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加利福尼亞大學爾灣分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#49Tie | University of Rochester (Hajim) | 羅切斯特大學 | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
#49Tie | University of Utah | 猶他大學 | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#53Tie | University of Central Florida | 中佛羅里達大學 | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#53Tie | University of Delaware | 特拉華大學 | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
#55Tie | Clemson University | 克萊姆森大學 | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#55Tie | Drexel University | 德雷塞爾大學 | N/A | 158 |
#55Tie | George Washington University | 喬治·華盛頓大學 | N/A | 164 |
#55Tie | Lehigh University (Rossin) | 理海大學 | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
#55Tie | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#55Tie | Syracuse University | 雪城大學 | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
#55Tie | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學布法羅分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#55Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大學河濱分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#55Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 加利福尼亞大學圣克魯斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#55Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#55Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#55Tie | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田納西大學 | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#55Tie | Washington State University | 華盛頓州立大學 | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#68Tie | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學 | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#68Tie | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#68Tie | Tufts University | 塔夫茨大學 | $31,156 per year (full-time) | 163 |
#68Tie | University of Iowa | 愛荷華大學 | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#68Tie | University of Maryland—Baltimore County | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
#73Tie | Auburn University (Ginn) | 奧本大學 | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#73Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#73Tie | Brigham Young University (Fulton) | 楊伯翰大學 | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
#73Tie | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
#73Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工學院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
#73Tie | University of Nebraska—Lincoln | 內布拉斯加大學林肯分校 | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#73Tie | University of New Mexico | 美國新墨西哥大學 | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#80Tie | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學院 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#80Tie | George Mason University (Volgenau) | 喬治梅森大學 | $703 per credit (in-state, full-time); $1,524 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#80Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾理工大學 | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
#80Tie | Kansas State University | 堪薩斯州立大學 | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
#80Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 南衛(wèi)理公會大學 | $1,165 per credit (full-time) | 162 |
#80Tie | Temple University | 天普大學 | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#80Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#80Tie | University of Missouri | 密蘇里大學 | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#80Tie | University of South Florida | 南佛羅里達大學 | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#80Tie | University of Texas—Arlington | 德州大學阿靈頓分校 | $7,398 per year (in-state, full-time); $17,150 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#80Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $26,226 per year (full-time) | 163 |
#91Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 普渡大學印第安納波利斯分校 | $393 per credit (in-state, full-time); $1,155 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
#91Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大學 | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#91Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大學 | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#91Tie | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學 | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#91Tie | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學 | $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#91Tie | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#91Tie | University of Rhode Island | 羅德島大學 | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#91Tie | Wayne State University | 美國韋恩州立大學 | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
#99Tie | Air Force Institute of Technology | 空軍航空技術學院 | $0 per credit (in-state, full-time); $0 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#99Tie | New Mexico State University | 新墨西哥州立大學 | $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#99Tie | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學 | N/A | 157 |
#99Tie | University of Georgia | 美國佐治亞大學 | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#99Tie | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | 麻薩諸塞州洛厄爾大學 | $14,590 per year (in-state, full-time); $26,370 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#99Tie | University of South Carolina | 南卡羅來納大學 | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#99Tie | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州立邦聯(lián)大學 | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#99Tie | Wright State University | 萊特州立大學 | $13,880 per year (in-state, full-time); $23,578 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | Old Dominion University (Batten) | 歐道明大學 | $496 per credit (in-state, full-time); $1,239 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大學 | $970 per credit (full-time) | 161 |
#107Tie | University of Alabama | 阿拉巴馬大學 | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | University of Alabama—Huntsville | 阿拉巴馬州亨茨維爾大學 | $10,224 per year (in-state, full-time); $22,696 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色州大學 | $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大學馬諾阿分校 | $637 per credit (in-state, full-time); $1,352 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#107Tie | University of Louisville (Speed) | 路易斯威爾大學 | $12,246 per year (in-state, full-time); $25,486 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | University of Miami | 邁阿密大學 | $1,960 per credit (full-time) | 160 |
#107Tie | University of Michigan—Dearborn | 密歇根大學 | $683 per credit (in-state, full-time); $1,176 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of North Texas | 北德克薩斯大學 | $5,450 per year (in-state, full-time); $12,920 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大學密爾沃基分校 | $11,860 per year (in-state, full-time); $24,896 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | West Virginia University (Statler) | 西弗吉尼亞大學 | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
馬里蘭大學計算機專業(yè)排名怎么樣?申請需要哪些條件?
計算機是一門涉及知識范圍很廣的專業(yè),本專業(yè)的學生需要學習大量的理論知識還需要進行實踐訓練,未來的就業(yè)領域不受限制,在美國有一所大學的計算機專業(yè)尤為出色,那就是馬里蘭大學,這是美國的頂尖名校也是世界一流大學
2024康奈爾大學在美國排名第幾?專業(yè)排名如何?申請時間盡早規(guī)劃
以下是近幾年康奈爾大學USnews美國大學排名情況:2023USnews美國大學排名:172022USnews美國大學排名:172021USnews美國大學排名:182020USnews美國大學排名:172019USnews
美國萊斯大學和南加州大學開設的計算機科學專業(yè)哪個更值得選擇?文章中有你要的答案
眾所周知,美國名校眾多,因此自從留學熱潮扣開我國大門之后,美國就成為了無數(shù)人的選擇,而計算機科學專業(yè)一直都是美國就業(yè)前景最好的,去美國進修計算機科學專業(yè)就是許多人的第一選擇,據(jù)了解,萊斯大學和南加州大學開設的計算機科學專業(yè)同樣出色
2021年美國留學計算機碩士專業(yè)排名 哥倫比亞大學計算機專業(yè)值得重點關注
計算機科學Computer Science是美國STEM 專業(yè)當中非常熱門的申請專業(yè),近些年不少國內優(yōu)秀學生到美國進修計算機專業(yè),前景非常不錯。
美國圣路易斯華盛頓大學計算機科學專業(yè)排名如何?申請條件是什么?
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,關于計算機這塊的人才需求越來越大,出國留學該專業(yè)的申請也很熱門,計算機相關分支專業(yè)有很多,計算機科學就是其中之一,計算機科學是一門包含各種各樣與計算和信息處理相關主題的系統(tǒng)學科,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下美國圣路易斯華盛頓大學計算機科學專業(yè)排名如何
2021年留學美國紐約大學計算機工程專業(yè)怎么樣?主要課程有哪些?
21世紀,計算機工程所研究的內容包羅萬象,其專業(yè)學科也越發(fā)廣泛。
最新公布 2023年美國大學文科熱門專業(yè)TOP10排名榜單!
2023年美國大學動畫專業(yè)好的學校有哪些?這九大名校的大片票房極高!
注意啦 這些美國大學承認中國高考成績啦 如此特權快快申請吧!
2023QS凱斯西儲大學世界排名213名 世界名校值得你申請學習
2023堪薩斯大學世界排名386 比較去年排名略有下滑
重磅來襲 2023年USNews美國大學在職MBA專業(yè)排名榜單!
信息時代來襲 2023年USNews美國大學信息系統(tǒng)專業(yè)排名不容錯過
想走創(chuàng)業(yè)之路?那2023年美國大學創(chuàng)業(yè)管理專業(yè)排名可做參考!
最新2023年USNews美國大學企業(yè)管理專業(yè)排名 哈佛位居榜首!
權威首發(fā) 2023年USNews美國大學衛(wèi)生保健法專業(yè)排名榜單!