排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 全日制每年學(xué)費(fèi) | 入讀人數(shù) | 平均錄取GMAT分?jǐn)?shù) | 錄取率 | 就業(yè)率 |
#1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $61,225 | 1,872 | 725 | 10.70% | 81% |
#2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $64,050 | 824 | 733 | 6.10% | 71.70% |
#2 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | $63,980 | 1,180 | 726 | 24.40% | 86.50% |
#4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué) | $64,920 | 1,715 | 732 | 19.80% | 80.80% |
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學(xué)院 | $65,446 | 806 | 716 | 14.60% | 86.10% |
#5 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) | $64,059 | 1,272 | 724 | 20.60% | 86.30% |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大學(xué)伯克利分校 | $53,907 (in-state); $55,968 (out-of-state) | 502 | 715 | 13% | 72% |
#8 | Dartmouth College (Tuck) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $64,200 | 563 | 717 | 22.60% | 83.30% |
#8 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $61,500 | 668 | 721 | 20.70% | 76.60% |
#10 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $65,988 | 1,287 | 715 | 18% | 76.70% |
#11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學(xué) | $55,518 (in-state); $57,836 (out-of-state) | 656 | 706 | 27.80% | 88.90% |
#12 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(xué) | $60,600 | 894 | 696 | 23.10% | 85.40% |
#12 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根安娜堡大學(xué) | $56,590 (in-state); $61,590 (out-of-state) | 836 | 708 | 28.30% | 86.30% |
#14 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學(xué) | $59,500 | 535 | 697 | 32.40% | 79.50% |
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $50,517 (in-state); $54,644 (out-of-state) | 725 | 713 | 19.80% | 72.30% |
#16 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $37,015 (in-state); $54,413 (out-of-state) | 558 | 701 | 33.80% | 81.70% |
#16 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克薩斯大學(xué)大學(xué)奧斯汀分校 | $33,298 (in-state); $48,832 (out-of-state) | 543 | 694 | 29.70% | 74.10% |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學(xué) | $60,000 | 417 | 690 | 30.60% | 82.10% |
#19 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大學(xué) | $49,600 | 345 | 678 | 30.10% | 78.50% |
#20 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) | $63,720 | 799 | 720 | 20% | 78.80% |
#21 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $53,500 | 280 | 695 | 30.10% | 79.60% |
#22 | Georgetown University (McDonough) | 喬治敦大學(xué) | $53,850 | 519 | 692 | 43.30% | 72.70% |
#22 | Indiana University (Kelley) | 印第安納大學(xué) | $25,500 (in-state); $44,460 (out-of-state) | 372 | 668 | 29.20% | 77% |
#22 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大學(xué) | $49,950 | 346 | 690 | 42.10% | 80.90% |
#25 | Rice University (Jones) | 萊斯大學(xué) | $51,400 | 225 | 676 | 27.20% | 82.30% |
#25 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學(xué) | $48,530 | 302 | 682 | 40.50% | 76.40% |
#27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學(xué) | $30,120 (in-state); $49,592 (out-of-state) | 220 | 664 | 34.10% | 72.30% |
#27 | University of Minnesota—Twin Cis (Carlson) | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城校區(qū) | $36,140 (in-state); $46,500 (out-of-state) | 195 | 680 | 39.10% | 75.30% |
#27 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學(xué) | $30,129 (in-state); $44,379 (out-of-state) | 234 | 688 | 25.60% | 80.10% |
#27 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星麥迪遜大學(xué) | $14,476 (in-state); $29,293 (out-of-state) | 197 | 669 | 20% | 76.80% |
#31 | Brigham Young University (Marriott) | 楊百翰大學(xué) | $11,970 (LDS member);$11,970 (Non-LDS member) | 320 | 674 | 48.10% | 84.30% |
#31 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州農(nóng)工大學(xué) | $11,100 (in-state); $24,416 (out-of-state) | 123 | 654 | 23.50% | 75% |
#31 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學(xué) | $53,865 | 438 | 679 | 28.90% | 60.80% |
#34 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 喬治亞理工學(xué)院 | $28,896 (in-state); $39,484 (out-of-state) | 123 | 678 | 25.20% | 83.90% |
#35 | Arizona State University (Carey) | 亞利桑那州立大學(xué) | $25,610 (in-state); $42,086 (out-of-state) | 150 | 672 | 31.40% | 71.20% |
#35 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大學(xué) | $28,278 (in-state); $44,860 (out-of-state) | 154 | 664 | 30.70% | 85.90% |
#37 | University of Florida (Hough) | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737 (in-state); $30,130 (out-of-state) | 109 | 681 | 15.80% | 85.10% |
#37 | University of Texas—Dallas | 德克薩大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $15,242 (in-state); $30,855 (out-of-state) | 123 | 678 | 21.90% | 58.10% |
#39 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | $23,072 (in-state); $34,662 (out-of-state) | 160 | 654 | 32.10% | 80.90% |
#39 | University of Rochester (Simon) | 羅切斯特大學(xué) | $46,000 | 209 | 667 | 32.80% | 77.70% |
#41 | Boston University (Questrom) | 波斯頓大學(xué) | $47,422 | 281 | 682 | 35.70% | 76.30% |
#41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | $23,708 (in-state); $38,068 (out-of-state) | 146 | 636 | 17.10% | 71.20% |
#41 | Temple University (Fox) | 天普大學(xué) | $30,375 (in-state); $42,579 (out-of-state) | 90 | 632 | 40.30% | 76.90% |
#41 | University of Maryland—College Park (Smith) | 馬里蘭大學(xué) | $43,470 (in-state); $52,380 (out-of-state) | 190 | 658 | 30.80% | 63.50% |
#45 | University of California—Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $36,291 (in-state); $50,522 (out-of-state) | 87 | 683 | 17.80% | 51.40% |
#45 | University of Iowa (Tippie) | 愛荷華大學(xué) | $19,936 (in-state); $36,580 (out-of-state) | 119 | 670 | 40.70% | 79.20% |
#47 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大學(xué) | $22,418 (in-state); $42,184 (out-of-state) | 150 | 635 | 26% | 66.20% |
#48 | Southern Methodist University (Cox) | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | $45,975 | 206 | 656 | 35.90% | 66.70% |
#48 | University of California—Irvine (Merage) | 加州大學(xué)爾灣分校 | $40,533 (in-state); $48,608 (out-of-state) | 195 | 656 | 25.20% | 60.90% |
#50 | Boston College (Carroll) | 波斯頓學(xué)院 | $45,520 (full-time) | 182 | 664 | 38.30% | 71.30% |
#51 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,610 per credit | 180 | 642 | 42.70% | 61.60% |
#52 | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡羅來納州立大學(xué) | $39,954 per program (in-state); $69,122 per program (out-of-state) | 83 | 639 | 38.40% | 77.80% |
#53 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | 羅格斯大學(xué) | $28,044 (in-state); $46,746 (out-of-state) | 146 | 642 | 42.50% | 72.90% |
#53 | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴馬大學(xué) | $10,170 (in-state); $25,950 (out-of-state) | 192 | 679 | 58.30% | 62.10% |
#55 | University of Georgia (Terry) | 喬治亞大學(xué) | $13,192 (in-state); $31,510 (out-of-state) | 98 | 643 | 30.90% | 68.60% |
#55 | University of Pittsburgh (Katz) | 匹茲堡大學(xué) | $49,996 per program (in-state);$65,256 per program (out-of-state) | 152 | 607 | 22.20% | 69.60% |
#57 | Baylor University (Hankamer) | 貝勒大學(xué) | $36,360 | 96 | 634 | 36.10% | 87% |
#57 | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,476 per credit | 166 | 644 | 22.50% | 64.30% |
#59 | University of Missouri (Trulaske) | 密蘇里大學(xué) | $350 per credit (in-state);$937 per credit (out-of-state) | 135 | 648 | 40.70% | 65.50% |
#60 | Babson College (Olin) | 巴布森學(xué)院 | $101,566 per program | 348 | 628 | 55.90% | 52.80% |
#60 | University of Arizona (Eller) | 亞利桑那大學(xué) | $23,562 (in-state); $41,884 (out-of-state) | 81 | 654 | 38.80% | 46.20% |
#62 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大學(xué) | $28,328 per program (in-state); $64,144 per program (out-of-state) | 96 | 626 | 41.60% | 90.50% |
#63 | Texas Christian University (Neeley) | 德克薩斯基督教大學(xué) | $42,450 | 88 | 642 | 54.50% | 70.50% |
#63 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | 阿肯薩斯大學(xué) | $18,004 (in-state); $44,438 (out-of-state) | 88 | 630 | 64.40% | 71.90% |
#63 | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛那提大學(xué) | $28,920 per program (in-state);$40,677 per program (out-of-state) | 115 | 651 | 53.20% | 52.90% |
#63 | University of Oklahoma (Price) | 俄克拉何馬大學(xué) | $5,992 (in-state); $22,937 (out-of-state) | 82 | 628 | 55% | 69% |
#63 | University of Tennessee—Knoxville (Haslam) | 田納西大學(xué) | $24,356 (in-state); $42,774 (out-of-state) | 144 | 616 | 50.50% | 63.40% |
#68 | Tulane University (Freeman) | 杜蘭大學(xué) | $48,800 | 85 | 664 | 78.30% | 58.60% |
#68 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $13,026 (in-state); $33,812 (out-of-state) | 96 | 625 | 41.80% | 62.50% |
#68 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | $1,850 per credit | 164 | 643 | 22.70% | 74.20% |
#71 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凱斯西儲大學(xué) | $37,500 | 122 | 642 | 60% | 50% |
#71 | College of William and Mary (Mason) | 威廉瑪麗學(xué)院 | $31,226 (in-state); $41,682 (out-of-state) | 198 | 608 | 59.80% | 60% |
#71 | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $9,870 (in-state); $22,808 (out-of-state) | 82 | 613 | 54.50% | 83.30% |
#71 | University of South Carolina (Moore) | 南卡羅來納大學(xué) | $43,142 per program (in-state);$71,580 per program (out-of-state) | 73 | 669 | 52.70% | 52.90% |
#75 | University of Louisville | 路易斯維爾大學(xué) | $32,000 per program (in-state);$32,000 per program (out-of-state) | 50 | 625 | 41% | 71.40% |
#75 | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | $2,640 (in-state); $9,938 (out-of-state) | 46 | 639 | 33.80% | 42.90% |
#77 | University of California—San Diego (Rady) | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | $45,000 (in-state); $49,500 (out-of-state) | 124 | 657 | 42.20% | 48.10% |
#77 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | 科羅拉多大學(xué)波德分校 | $17,370 (in-state); $32,328 (out-of-state) | 157 | 616 | 74.90% | 48.30% |
#79 | DePaul University (Kellstadt) | 德堡大學(xué) | $1,000 per credit | 46 | 626 | 34.40% | 52.90% |
#79 | University of Utah (Eccles) | 猶他大學(xué) | $51,000 per program (in-state);$96,000 per program (out-of-state) | 134 | 621 | 64.10% | 42.90% |
#81 | Chapman University (Argyros) | 查普曼大學(xué) | $1,470 per credit | 69 | 627 | 59.10% | 66.70% |
#81 | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | $14,410 (in-state); $24,390 (out-of-state) | 236 | 611 | 57.80% | 50.90% |
#83 | Fordham University (Gabelli) | 福特漢姆大學(xué) | $1,352 per credit | 107 | 605 | 58.20% | 63% |
#83 | Pepperdine University (Graziadio) | 佩珀代因大學(xué) | $46,400 | 160 | 631 | 44.80% | 50% |
#85 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 紐約城市大學(xué)伯納德巴魯克學(xué)院 | $14,900 (in-state); $30,600 (out-of-state) | 99 | 615 | 28.70% | 65.10% |
#85 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 羅徹斯特理工學(xué)院 | $40,158 | 130 | 536 | 47.50% | 85.50% |
#85 | Syracuse University (Whitman) | 雪城大學(xué) | $41,640 | 81 | 631 | 65% | 21.40% |
#88 | Binghamton University—SUNY | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | $14,410 (in-state); $24,390 (out-of-state) | 78 | 621 | 63.50% | 66.70% |
#88 | St. Louis University (Cook) | 圣路伊斯大學(xué) | $55,440 | 29 | 567 | 62.30% | 40.90% |
#88 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $376 per credit (in-state);$880 per credit (out-of-state) | 54 | 604 | 53.90% | 58.30% |
#91 | Howard University | 霍華德大學(xué) | $33,166 | 58 | 494 | 46.80% | 87% |
#92 | University of Houston (Bauer) | 休斯頓大學(xué) | $22,650 (in-state); $37,350 (out-of-state) | 82 | 605 | 34.80% | 42.40% |
#92 | University of Kentucky (Gatton) | 肯塔基大學(xué) | $12,428 (in-state); $26,964 (out-of-state) | 49 | 636 | 72.80% | 31.70% |
#92 | University of Mississippi | 密西西比大學(xué) | $17,850 per program (in-state);$40,569 per program (out-of-state) | 49 | 604 | 33.10% | 68.50% |
新鮮出爐 2022年QS英國TOP100大學(xué)商學(xué)院申請條件 看看你達(dá)標(biāo)了嗎?
作為歐洲的金融中心,英國有著優(yōu)越的商業(yè)人才培養(yǎng)環(huán)境,很多高校的商學(xué)院都與各個公司保持著緊密的合作關(guān)系,因此,英國商學(xué)院歷來是各個留學(xué)生爭搶的對象,這也使得英國商學(xué)院的錄取條件越來越嚴(yán)苛,下面,為了大家順應(yīng)去英國商學(xué)院留學(xué)
新鮮出爐 2021年QS美國TOP100大學(xué)商科專業(yè)留學(xué)費(fèi)用匯總!
一直以來,美國商科專業(yè)吸引著大批渴望進(jìn)入投行、證券、咨詢公司的學(xué)子們,究其原因是因?yàn)?em>美國的商業(yè)環(huán)境成熟,可以給學(xué)生們提供很多專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),同時,美國商業(yè)相關(guān)的工作薪資待遇非常豐厚,可是,想去美國留學(xué)
新鮮出爐 2021年美國TOP100大學(xué)托福分?jǐn)?shù)匯總 看你達(dá)標(biāo)了嗎?
對于每一個申請美國留學(xué)的學(xué)生來講,托福成績是必備的硬件要求,可是,隨著留學(xué)人數(shù)的增多,美國大學(xué)每年的托福要求都有所調(diào)整,下面,小編就為大家?guī)砹俗钚碌?021年美國TOP100大學(xué)托福分?jǐn)?shù)匯總,希望對大家有所幫助
2021年美國TOP100大學(xué)托福成績要求新鮮出爐 看看你分?jǐn)?shù)夠嗎?
美國作為全球教育最領(lǐng)先的國家,其教學(xué)質(zhì)量、科研實(shí)力及教學(xué)水準(zhǔn)都穩(wěn)居世界最前沿,因此,每年都會吸引一大批的學(xué)子前往留學(xué),可是,去美國留學(xué),托福成績是必備的硬件要求,即使很多高校取消了強(qiáng)制提交SAT/ACT
新消息 2021年美國TOP100大學(xué)托福分?jǐn)?shù)線新鮮出爐 你達(dá)標(biāo)了嗎
2020年對于留學(xué)生來講,是非常痛苦的一年,在國外想回國難,在國內(nèi)想出國更難,美國是受疫情影響較大的國家之一,很多大學(xué)都紛紛取消了SAT和ACT的考試,但作為留學(xué)生來講,托福成績還是必須要提交的,下面,
新鮮出爐 2022年美國這十大商學(xué)院公布了申請截止日期趕緊遞交吧!
美國的商科教育最成熟,其商學(xué)院歷來深受海內(nèi)外學(xué)子的青睞,很多熱門的商學(xué)院更是一票難求,所以小編建議大家盡早申請,下面,為了大家不錯過2022年的申請,小編就為大家?guī)砹?022年美國十大熱門商學(xué)院的申請截止日期
美國最佳公立大學(xué)排名揭曉 福布斯25強(qiáng)大學(xué)誕生
美國公共管理專業(yè)排名揭曉 最強(qiáng)院校一覽
2023美國最佳研究生院排名揭曉 各學(xué)院排名新鮮出爐
美國研究生最佳圖書館揭曉 普林斯頓勇奪頭魁
2023年US News美國最佳法學(xué)院排名TOP100最新一覽
最具權(quán)威的5大美國動漫專業(yè)留學(xué)優(yōu)秀院校
2016美國大學(xué)供應(yīng)鏈及物流管理專業(yè)研究生排名最新一覽
從以下10點(diǎn)看美國公立大學(xué)與私立大學(xué)的不同之處
這么多所優(yōu)秀的美國私立大學(xué),總有一所適合你
10所申請成功率較高的優(yōu)秀美國公立大學(xué)