排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生人數(shù) | GRE數(shù)學(xué) |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322/年 | 1,973 | 166 |
2 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,626/年 | 3,421 | 165 |
2 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $17,506/年 | 2,373 | 165 |
4 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $27,872/年 | 7,504 | 164 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $48,720/年 | 3,601 | 167 |
6 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,132/年 | 3,542 | 164 |
7 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $46,400/年 | 3,123 | 167 |
8 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $44,216/年 | 3,364 | 166 |
8 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $27,980/年 | 2,257 | 163 |
10 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $29,500/年 | 2,001 | 166 |
11 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $42,000/年 | 3,648 | 165 |
12 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station (Look) | $638/學(xué)分 | 3,480 | 163 |
12 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $28,266/年 | 1,131 | 163 |
14 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $29,274/年 | 2,333 | 164 |
14 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,197/年 | 1,939 | 163 |
16 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $43,710/年 | 545 | 168 |
16 | 西北大學(xué) | Northwestern University (McCormick) | $48,624/年 | 1,980 | 166 |
16 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | $26,322/年 | 2,244 | 166 |
16 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $24,508/年 | 1,901 | 169 |
20 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University (Whiting) | $48,710/年 | 3,472 | 165 |
20 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $34,384/年 | 1,840 | 164 |
20 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $43,450/年 | 568 | 167 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | $27,732/年 | 2,064 | 165 |
24 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University (Fu Foundation) | $42,768/年 | 3,212 | 166 |
24 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | $21,951/年 | 3,362 | 164 |
24 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $30,330/年 | 1,803 | 162 |
27 | 杜克大學(xué) | Duke University (Pratt) | $50,880/年 | 1,067 | 164 |
27 | 里海大學(xué) | Lehigh University (Rossin) | $1,380/學(xué)分 | 828 | 165 |
27 | 萊斯大學(xué) | Rice University (Brown) | $41,560/年 | 903 | 165 |
27 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | $28,782/年 | 2,318 | 164 |
27 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Viterbi) | $28,384/年 | 5,195 | 163 |
32 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $22,210/年 | 1,749 | 162 |
32 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $29,806/年 | 1,470 | 164 |
34 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Fulton) | $27,086/年 | 3,610 | 162 |
34 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $22,250/年 | 1,363 | 162 |
34 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $1,422/學(xué)分 | 3,574 | 161 |
34 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $48,100/年 | 681 | 163 |
34 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $30,130/年 | 2,797 | 163 |
39 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $24,896/年 | 817 | 161 |
39 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $1,401/學(xué)分 | 807 | 163 |
39 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $31,400/年 | 1,883 | 165 |
39 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $47,730/年 | 511 | 163 |
43 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | $25,574/年 | 364 | 160 |
43 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $24,778/年 | 681 | 164 |
43 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $1,818/學(xué)分 | 503 | 163 |
46 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $32,700/年 | 1,261 | 159 |
46 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $32,079/年 | 1,225 | 160 |
46 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $22,932/年 | 1,150 | 161 |
46 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $29,362/年 | 1,098 | 162 |
46 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $9,937/年 | 864 | 162 |
51 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $41,137/年 | 671 | 165 |
51 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $20,550/年 | 1,457 | 162 |
51 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $27,648/年 | 1,355 | 164 |
51 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $30,072/年 | 618 | 161 |
51 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $880/學(xué)分 | 687 | 160 |
56 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | $25,766/年 | 1,174 | 157 |
56 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $24,532/年 | 808 | 161 |
56 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $1,674/學(xué)分 | 881 | 163 |
56 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $1,289/學(xué)分 | 380 | 159 |
56 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh (Swanson) | $40,120/年 | 1,064 | 163 |
56 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $25,216/年 | 732 | 161 |
62 | 奧本大學(xué) | Auburn University (Ginn) | $26,406/年 | 850 | 160 |
62 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $1,457/學(xué)分 | 173 | 160 |
62 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge | $25,643/年 | 642 | 159 |
62 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $15,507/年 | 1,060 | 162 |
62 | 紐約大學(xué) | New York University | $1,546/學(xué)分 | 2,496 | 163 |
62 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $786/學(xué)分 | 738 | 160 |
62 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $24,984/年 | 1,147 | 163 |
62 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston (Cullen) | $941/學(xué)分 | 1,499 | 162 |
62 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $27,460/年 | 1,539 | 160 |
62 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $1,071/學(xué)分 | 627 | 160 |
62 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $740/學(xué)分 | 663 | 159 |
62 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | $30,354/年 | 1,008 | 160 |
62 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $21,628/年 | 1,219 | 163 |
75 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $859/學(xué)分 | 466 | 159 |
75 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $1,194/學(xué)分 | 1,325 | 159 |
75 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $33,300/年 | 892 | 163 |
75 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $26,154/年 | 489 | 161 |
75 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $17,493/年 | 644 | 162 |
75 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $18,087/年 | 401 | 166 |
81 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $27,340/年 | 2,271 | 157 |
81 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $372/學(xué)分 | 480 | 155 |
81 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $25,950/年 | 359 | 161 |
81 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | $27,940/年 | 493 | 160 |
81 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | - | - | - |
81 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $23,832/年 | 703 | 160 |
87 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (Fulton) | $13,000/年 | 385 | 160 |
87 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $1,585/學(xué)分 | 1,590 | 162 |
87 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,313/學(xué)分 | 1,840 | 160 |
87 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $1,050/學(xué)分 | 195 | 160 |
87 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $32,200/年 | 2,073 | 161 |
87 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | - | - | - |
87 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $1,330/學(xué)分 | 187 | 156 |
87 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $22,088/年 | 237 | 155 |
87 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $21,126/年 | 1,041 | 157 |
87 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | $14,753/年 | 3,320 | 156 |
87 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $24,761/年 | 433 | 159 |
98 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY, City College (Grove) | $870/學(xué)分 | 542 | 159 |
98 | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | Florida A&M University - Florida State University | $1,005/學(xué)分 | 331 | 159 |
98 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University (Volgenau) | $28,448/年 | 1,565 | 158 |
98 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University (Bagley) | $20,032/年 | 626 | 163 |
98 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University (Whitacre) | $660/學(xué)分 | 892 | 159 |
98 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville (Speed) | $24,274/年 | 638 | 160 |
98 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $1,850/學(xué)分 | 253 | 159 |
98 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $20,574/年 | 154 | 156 |
98 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $26,460/年 | 271 | 160 |
98 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $24,206/年 | 220 | 154 |
98 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $693/學(xué)分 | 263 | 161 |
98 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $24,588/年 | 1,124 | 163 |
110 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | $24,048/年 | 886 | 157 |
110 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | $15,500/年 | 207 | 157 |
110 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University | $14,254/年 | 518 | 157 |
110 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University (Maseeh) | $16,362/年 | 749 | - |
110 | 天普大學(xué) | Temple University | $1,283/學(xué)分 | 299 | 158 |
110 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Fayetteville | $988/學(xué)分 | 498 | 158 |
110 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver | - | - | - |
110 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $858/學(xué)分 | 853 | 157 |
110 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | $16,799/年 | 673 | 161 |
110 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $1,371/學(xué)分 | 1,434 | 155 |
2023年美國(guó)頂尖大學(xué)國(guó)際生在校生人數(shù)排行榜TOP25
最新2023年美國(guó)頂尖大學(xué)入學(xué)率排名一覽表
最新2023年U.S.News美國(guó)大學(xué)cs研究生專業(yè)排名TOP100
2023年U.S.News美國(guó)大學(xué)ee研究生專業(yè)排名TOP100及名
2023年U.S.News 美國(guó)大學(xué)工程學(xué)專業(yè)研究生院校排名TOP3
美國(guó)大學(xué)怎么申請(qǐng)學(xué)校呢?學(xué)長(zhǎng)的親身經(jīng)驗(yàn)傳授你
2023年最新U.S.News美國(guó)大學(xué)本科教育質(zhì)量排名TOP20
最新2023年U.S.News美國(guó)本科商學(xué)院排名TOP25
2023年最具權(quán)威U.S.News美國(guó)大學(xué)教學(xué)質(zhì)量排名榜單
最新2023年U.S.News美國(guó)大學(xué)本科教育排名TOP20出爐啦!