排名(Rank) | 英文院校名稱(School name) | 中文院校名稱 | 位置(Location) | 學費(Tuition) | 院校人數(shù)(Enrollment (full-time) |
1 | Stanford University | 斯坦福大學 | Stanford, CA | $61,875 per year (full-time) | 825 |
2 | Harvard University | 哈佛大學 | Boston, MA | $58,875 per year (full-time) | 1,867 |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學沃頓商學院 | Philadelphia, PA | $62,424 per year (full-time) | 1,711 |
4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | Chicago, IL | $61,520 per year (full-time) | 1,181 |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工斯隆管理學院 | Cambridge, MA | $63,454 per year (full-time) | 812 |
6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學 | Evanston, IL | $61,596 per year (full-time) | 1,047 |
7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加利福尼亞大學伯克利分校 | Berkeley, CA | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
8 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | New York,NY | $63,148 per year (full-time) | 1,270 |
9 | Dartmouth College (Tuck) | 達特茅斯學院 | Hanover, NH | $61,605 per year (full-time) | 558 |
10 | University of Virginia (Darden) | 美國弗吉尼亞大學 | Charlottesville, VA | $52,380 per year (in-state, full-time); $54,698 per year (out-of-state, full-time) | 633 |
11 | New York University (Stern) | 紐約大學 | New York, NY | $60,744 per year (full-time) | 798 |
11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學 | Ann Arbor, MI | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
13 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學 | Durham, NC | $58,000 per year (full-time) | 876 |
13 | Yale University | 耶魯大學 | New Haven, CT | $58,975 per year (full-time) | 625 |
15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大學 | Los Angeles, CA | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
16 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學 | Ithaca, NY | $58,192 per year (full-time) | 585 |
17 | University of Texas—Austin (McCombs) | 奧斯汀德克薩斯大學 | Austin, TX | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡羅萊納大學 | Chapel Hill, NC | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
19 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學 | St. Louis, MO | $51,500 per year (full-time) | 281 |
20 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學 | Pittsburgh, PA | $58,300 per year (full-time) | 421 |
21 | Emory University (Goizueta) | 艾莫利大學 | Atlanta, GA | $48,100 per year (full-time) | 384 |
21 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印第安納大學布盧明頓分校 | Bloomington, IN | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
23 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學 | Seattle, WA | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 |
24 | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學 | Washington, DC | $52,200 per year (full-time) | 528 |
25 | University of Notre Dame (Mendoza) | 美國圣母大學 | Notre Dame, IN | $46,800 per year (full-time) | 323 |
25 | University of Southern California (Marshall) | 南加利福尼亞大學 | Los Angeles, CA | $51,786 per year (full-time) | 431 |
27 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州農(nóng)工大學 | College Station, TX | $7,929 per year (in-state, full-time); $20,319 per year (out-of-state, full-time) | 113 |
27 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼蘇達大學 | Minneapolis, MN | $35,260 per year (in-state, full-time); $45,000 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
27 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大學 | Nashville, TN | $47,950 per year (full-time) | 334 |
30 | Arizona State University (Carey) | 亞利桑那州立大學 | Tempe, AZ | $25,610 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 136 |
30 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 喬治亞理工學院 | Atlanta, GA | $27,486 per year (in-state, full-time); $38,352 per year (out-of-state, full-time) | 127 |
30 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學 | Columbus, OH | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
2021年美國研究生商學院申請條件 美國研究生商學院申請注意事項
美國屬于資本主義國家,所以對于金融和商業(yè)都比較重視,尤其是美國大學更是把金融和商科作為學校的重點課程,加上國內(nèi)本科生對美國研究生的推崇,美國商學院研究生已經(jīng)成為國內(nèi)家長和學生的熱門專業(yè)。
申請美國商學院研究生需求滿足哪些要求?看看你達到錄取標準了嗎?
最近幾年,受留學熱潮影響選擇出國深造的人不計其數(shù),放眼全球,美國這個教育質(zhì)量極高的國家就吸引了不少人的目光,而商學院就是無數(shù)人赴美留學的第一選擇,為此今天小編就為大家整理了申請美國商學院研究生需求滿足哪些要求等相關(guān)信息
2021年美國耶魯大學商學院有哪些研究生專業(yè)?耶魯大學商學院排名多少位?
美國在商界的地位不言而喻,許多有志之士都希望到美國進修商科專業(yè),耶魯大學商學院無疑是眾多國內(nèi)學生,最青睞的留學目的地之一,如果你有豐富的工作經(jīng)驗,或者對在商業(yè)領(lǐng)域有著自己獨特的見解,申請成功的概率將會大大增加
2020年英國商學院研究生QS排名詳情一覽 就讀優(yōu)勢都有哪些呢?
社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展也加劇了商科專業(yè)的重要程度,大家比較常見的會計、市場營銷、工商管理這些都屬于商科專業(yè),英國有不少的學校商科專業(yè)都非常有名,并且教學水平都是一流,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下2020年英國商學院研究生
美國大學研究生專業(yè)的世界排名情況如何? 商學院排第幾?
國外招收中國學生的大學機構(gòu)有多所,有一部分學生為了更好的體驗美國文化,打算報考美國的學校。而在報考美國研究生的時候,學生很有必要了解清楚美國大學研究生專業(yè)的世界排名情況如何?
美國西北大學國際商學院專業(yè)排名怎么樣?本科和研究生申請條件盤點
如今選擇出國留學的學生人數(shù)正在不斷增長中,去國外留學可以選擇的大學和專業(yè)范圍廣,現(xiàn)在比較熱門的學科有商科、工科、傳媒等等,在美國就讀商科專業(yè)的留學生非常多,而西北大學也開設(shè)了專門的商學院供學生學習,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下美國西北大學國際商學院專業(yè)排名怎么樣