作為標準留學冷門專業(yè),地理學(Geography)并未像工程類專業(yè)或是商科類專業(yè)那樣火熱,所以很多人由于對專業(yè)性質(zhì)的不了解,地理學專業(yè)并不在他們的考慮范圍內(nèi)。但是你知道嗎?地理學卻是實打?qū)嵉母咝聦I(yè)。
為什么會這么說?因為這個專業(yè)的畢業(yè)生能力強悍,不僅可以繪圖軟件繪制各種地形圖,還可以分析冰芯等等。同時,地理專業(yè)的學生就業(yè)率非常高,就業(yè)面相當廣,正因為優(yōu)勢初現(xiàn)端倪,地理學專業(yè)正受到越來越多國際學生的關(guān)注。
也許現(xiàn)在的你還沒有敲定留學專業(yè),因此IDP君建議你在培養(yǎng)興趣的同時,對多個專業(yè)進行審視,若是你對地理學感興趣,那么就千萬不要錯過這篇關(guān)于QS世界大學學科排名地理學專業(yè)榜單的分析。
2023QS世界大學學科排名于2月27日星期三新鮮出爐的,此次世界大學學科排名共涵蓋人文類、工程技術(shù)類、生命科學與醫(yī)學類、自然科學類和社會科學與管理類5大領域和48個細分學科。作為正在興起的留學專業(yè),地理(Geography)排名一經(jīng)發(fā)布便受到廣大申請者的關(guān)注,較之2023年地理/Geography的排名會有哪些變化呢?快和IDP君一起來看看吧!
QS世界大學學科排名·4大評選因素
QS世界大學學科排名(2025QS學科排名已公布)的評選更偏向于學術(shù)元素,此次榜單的評選基于(Academic reputation)、雇主聲譽(Employer reputation)、論文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指數(shù),用于評估研究人員的學術(shù)產(chǎn)出數(shù)量與學術(shù)產(chǎn)出水平)4大維度。
QS世界大學學科排名·數(shù)據(jù)來源
2023年QS世界大學學科排名結(jié)果基于全球83000多名學者的全面評估、頂尖雇主對大學畢業(yè)生全球就業(yè)競爭力的42000份綜合評價,以及對最大文摘數(shù)據(jù)庫Scopus中2200萬學術(shù)文獻及2億引文數(shù)據(jù)的分析。
IDP地理專業(yè)排名分析
英國:地理學專業(yè)絕對是英國大學最強勢專業(yè),14所大學挺進2023QS世界大學學科排名地理學榜單的TOP50,并且在上榜數(shù)量上首次實現(xiàn)逆襲美國,創(chuàng)英國大學在48個學科榜單中最好表現(xiàn)之一。牛津大學、倫敦政治經(jīng)濟學院以及劍橋大學不僅連莊世界前三甲,還有倫敦大學學院和杜倫大學一并躋身世界十強;愛丁堡大學以及University of Exeter則緊隨其后分別位居第14和第18名。
美國: 此次上榜2023QS世界大學學科排名地理學榜單的TOP50的美國大學數(shù)量為8所,2所擠進世界前十的大學分別是加州大學伯克利分校以及加州大學洛杉磯分校,兩者較之2023年的排名都有一個名次的進步——UCB排名第4,UCLA排名第6;緊隨其后的是威斯康星大學麥迪遜分校和俄亥俄州里大學以及華盛頓大學,名次分別為第21名、第23名和第26名。
澳洲:5所澳大利亞以及一所新西蘭大學殺進2023QS世界大學學科排名地理學榜單的50強:其中澳洲國立大學進步2個名次躋身世界十強,位居第10名;緊隨其后的是墨爾本大學和悉尼大學,兩者較之去年在名次上都有不同程度的進步,墨爾本大學今年排名第15而悉尼大學排名第17。作為唯一上榜的新西蘭大學,奧克蘭大學在榜單上的名次趨于穩(wěn)定,從去年的29進步至第28名;另外兩所上榜澳洲院校分別是排名第33和第37的蒙納士大學以及昆士蘭大學。
2023QS世界大學學科排名地理專業(yè)榜單TOP50排名
地理/Geography | ||||||||
2023 | 2023 | 學校 | 國家/地區(qū) | Academic Reputation | Citations per Paper | H-index Citations | Employer Reputation | OVERALL SCORE |
1 | 1 | University of Oxford | United Kingdom | 98.5 | 89.8 | 98 | 100 | 97.3 |
2 | 2 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 100 | 88.4 | 88.3 | 88.5 | 95.4 |
3 | 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 97.9 | 84.2 | 86.1 | 99.7 | 94.3 |
4 | 5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 96.2 | 88.4 | 83.8 | 88.7 | 92.4 |
5 | 4 | University of British Columbia | Canada | 92.6 | 90.2 | 91.7 | 80.3 | 90.9 |
6 | 7 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 91 | 90.6 | 89 | 89.4 | 90.5 |
7 | 8 | UCL (University College London) | United Kingdom | 85 | 92.3 | 100 | 85 | 88.3 |
8 | 10 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 90.9 | 82.9 | 79.5 | 91.4 | 88 |
9 | 6 | Durham University | United Kingdom | 83.8 | 100 | 96.9 | 80 | 87.8 |
10 | 12 | Australian National University (ANU) | Australia | 89.6 | 85.6 | 83.8 | 85.2 | 87.7 |
11 | 9 | University of Toronto | Canada | 87.1 | 82.4 | 84.6 | 84.7 | 85.8 |
12 | 23 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 89.9 | 80.8 | 71.1 | 84.7 | 85.2 |
13 | 19 | The University of Tokyo | Japan | 90.2 | 77.2 | 68.6 | 88.7 | 84.9 |
14 | 13 | University of Edinburgh | United Kingdom | 82.6 | 93 | 83 | 85.3 | 84.5 |
15 | 18 | The University of Melbourne | Australia | 83.2 | 83.8 | 83.8 | 86.9 | 83.8 |
16 | 20= | Peking University | China | 85.7 | 79 | 75.6 | 90.1 | 83.6 |
17 | 24 | The University of Sydney | Australia | 83.9 | 83.5 | 76.6 | 86.7 | 83 |
18 | 11 | University of Exeter | United Kingdom | 77.3 | 96.7 | 93.5 | 78.9 | 82.8 |
19 | 14 | University of Amsterdam | Netherlands | 83.5 | 84.2 | 83.8 | 67.5 | 82.1 |
20 | 38 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 85.5 | 78.7 | 73.4 | 78.1 | 81.9 |
21 | 15 | University of Wisconsin-Madison | United States | 78.6 | 91.3 | 91.7 | 70.1 | 81.6 |
22 | 28 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 81 | 88.2 | 76.6 | 76.3 | 81 |
23= | 26= | King's College London (KCL) | United Kingdom | 80.3 | 89.6 | 78.5 | 73.2 | 80.7 |
23= | 35= | Ohio State University, Columbus | United States | 78.7 | 90.4 | 87.6 | 67.7 | 80.7 |
25 | 17 | The University of Manchester | United Kingdom | 73.7 | 91.7 | 94.7 | 84.1 | 80.6 |
26 | 20= | University of Washington | United States | 77.7 | 94.3 | 91 | 61.1 | 80.5 |
27 | 31 | University of Minnesota | United States | 76.6 | 93.5 | 93.5 | 62.3 | 80.2 |
28 | 29 | The University of Auckland | New Zealand | 77.4 | 85.6 | 83 | 79.4 | 79.7 |
29 | 16 | Lund University | Sweden | 76.1 | 89.4 | 89.7 | 71.2 | 79.6 |
30 | 26= | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 87.4 | 70.8 | 59.7 | 70.5 | 79.1 |
31 | 30 | Utrecht University | Netherlands | 74.5 | 91.3 | 91 | 67.6 | 78.8 |
32 | 33 | McGill University | Canada | 77.1 | 82.5 | 76.6 | 84.5 | 78.6 |
33 | 39 | Monash University | Australia | 73.1 | 88.4 | 86.1 | 83.6 | 78.4 |
34 | 35= | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 73.3 | 89.1 | 87.6 | 78.1 | 78.3 |
35 | 43 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 86.7 | 62 | 63 | 74.5 | 78.2 |
36 | 20= | University of Leeds | United Kingdom | 70.6 | 90.2 | 90.4 | 82.8 | 77.7 |
37 | 34 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 73.1 | 85.3 | 84.6 | 82.2 | 77.6 |
38= | 51-100 | Freie Universität Berlin | Germany | 85.5 | 69.9 | 56.1 | 72.9 | 77.5 |
38= | 51-100 | Kyoto University | Japan | 86.6 | 62.6 | 54.2 | 80 | 77.5 |
38= | 51-100 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 83.8 | 62.8 | 58 | 90.8 | 77.5 |
41 | 32 | University of Glasgow | United Kingdom | 72.4 | 93.3 | 87.6 | 67.4 | 77.3 |
42 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 81.1 | 72.7 | 63 | 82.2 | 77.2 |
43 | 37 | The University of Sheffield | United Kingdom | 71.6 | 87 | 83.8 | 84 | 77 |
44 | 25 | University of Bristol | United Kingdom | 74.4 | 83 | 77.6 | 82.1 | 76.9 |
45 | 51-100 | Tsinghua University | China | 74.9 | 81.7 | 69.9 | 89 | 76.6 |
46 | 40 | Stockholm University | Sweden | 72.7 | 92.3 | 88.3 | 56.6 | 76.4 |
47 | 44 | Pennsylvania State University | United States | 71.1 | 86.7 | 87.6 | 69.8 | 75.8 |
48= | 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 84 | 63 | 54.2 | 77.2 | 75.7 |
48= | 45 | University of Chicago | United States | 78.6 | 72.8 | 65.9 | 77.8 | 75.7 |
50 | 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 78.4 | 70.2 | 61.4 | 82.1 | 75 |
以上就是2023QS世界大學學科排名地理專業(yè)排名情況的介紹,如果你對這一領域感興趣,歡迎咨詢IDP留學顧問了解更多院校及課程申請信息, >>>免費在線咨詢,全國免費咨詢熱線:400-697-9728。
2023QS世界大學學科排名心理學榜單公布 TOP50 被這些學校瓜
2023QS世界大學學科排名藥學與藥理學排名 牛津逆襲世界第一
2023QS世界大學學科排名護理學榜單公布 10所澳洲大學挺進50強
2023QS世界大學學科排名醫(yī)學榜單發(fā)布 各國表現(xiàn)大揭秘
2023QS世界大學學科排名材料科學專業(yè)榜單詳細解讀
2023QS世界大學學科排名環(huán)境科學專業(yè)榜單 世界排名大洗牌
2023QS世界大學學科排名地球與海洋科學榜單 英美澳表現(xiàn)搶眼
2023QS世界大學學科排名化學專業(yè)排名公布 前十強重新洗牌
2023QS世界大學學科排名發(fā)展研究榜單公布 薩塞克斯大學世界第一
2023QS世界大學學科排名人類學榜單詳解 澳國立世界第7