亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

THE發(fā)布2023全球最年輕大學(xué)排名完整榜單

  泰晤士高等教育(THE)公布了2023年世界年輕大學(xué)排名(Young University Rankings),對200所大學(xué)進(jìn)行了排名。排名第一的是瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院,香港科技大學(xué)排名第二,接著進(jìn)入前十的分別是新加坡南洋理工大學(xué)、韓國浦項科技大學(xué)、韓國科學(xué)技術(shù)院(KAIST)、荷蘭馬斯特里赫特大學(xué)、香港城市大學(xué)、德國烏爾姆大學(xué)、德國卡爾斯魯厄理工學(xué)院、意大利比薩圣安娜高等學(xué)校。

排名方法:

THE發(fā)布2023全球最年輕大學(xué)排名完整榜單

下面請看小編為您整理的完整榜單:

Rank Name Country Overall Citations Industry Income International Outlook Research Teaching
1 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 77.9 96.5 69.8 98.6 67.4 65.2
2 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 75 91.2 62 82.8 76.9 56
3 Nanyang Technological University Singapore 74.2 90.7 93.5 95.7 70.5 54.4
4 Pohang University of Science and Technology South Korea 67.8 79.2 99.6 34.2 64.3 65.8
5 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 67.2 78.5 100 34.3 64.1 64.3
6 Maastricht University Netherlands 67.1 84.4 85.7 96 64.6 43.7
7 City University of Hong Kong Hong Kong 65.4 81.6 66.4 83.5 59.3 50.5
8 Ulm University Germany 64.7 91 84 56.9 54.2 49.4
9 Karlsruhe Institute of Technology Germany 59.9 76.4 98.3 59.5 52.3 47.8
9 Scuola Superiore Sant’Anna Italy 59.9 74.1 86.6 44.9 48.9 58.3
11 University of Luxembourg Luxembourg 58.9 85.8 40.6 99.9 43.5 38.9
12 Pierre and Marie Curie University France 58.6 86.2 38.2 71.4 31 57.3
13 University of Antwerp Belgium 57.6 73 54.6 64.9 55.4 42.8
13 University of Duisburg-Essen Germany 57.6 87.5 77.8 50.6 41.2 44.1
15 University of Technology Sydney Australia 57.1 73.8 44.2 92.3 56.3 33.6
16 University of Dundee United Kingdom 57 92.3 43.8 79.1 42.3 32
17 Pompeu Fabra University Spain 56.9 93.1 40.5 65.1 42.4 34.5
18 Autonomous University of Barcelona Spain 56.5 86.7 39.9 52.3 42 43.1
19 Paris-Sud University France 55.8 83.2 32.5 64 36.3 47.7
20 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 55.6 69.9 47.9 79.7 52.4 39.2
21 University of Texas at Dallas United States 55.1 90.4 43.3 53.1 43.1 33.2
22 Bielefeld University Germany 53.8 55.6 59.3 46.2 60.3 46.8
23 Aalborg University Denmark 53.5 80.1 44.8 71.7 48 28.5
24 Queensland University of Technology Australia 53.4 67.4 58.9 77.9 51.8 34.4
25 King Abdulaziz University Saudi Arabia 52.1 93.3 66 92.1 17.7 34.2
26 Gwangju Institute of Science and Technology South Korea 52 51.9 44.9 35.2 57.8 51.1
27 Aalto University Finland 51.8 75 52.5 69.6 35.7 40.3
28 Paris Descartes University France 51.6 84.6 38.6 51.7 42.7 28.4
29 University of Bayreuth  Germany 51.4 66.3 63.5 53.8 44.6 41.6
30 University of Wollongong Australia 51.3 64.1 49.2 87 45 35.9
31 Paris Diderot University – Paris 7 France 51.1 91.8 32.9 65.7 26.7 32.5
32 University of South Australia Australia 50.9 58.4 82.9 90.1 43.3 38.6
33 Rush University United States 50.8 89.8 44 22.3 19.7 50.7
34 Charles Darwin University Australia 50.3 91.7 44.3 77.2 28.4 24.5
35 Griffith University Australia 49.7 74.8 41.3 82.3 39.3 27.5
36 Koç University Turkey 49.5 70.3 81.9 54.4 42.7 31.7
36 Swedish University of Agricultural Sciences Sweden 49.5 77.7 98.9 46.8 28.9 38.6
38 James Cook University Australia 49.2 84.2 43.2 74.1 30.2 27.3
39 Central European University Hungary 49 48.8 32.2 97 37.2 50.5
40 CentraleSupélec France 48.8 78.1 56.4 84 17.3 41.4
41 University of Bremen Germany 48.4 61.7 47 50.4 37.9 45
42 Free University of Bozen-Bolzano Italy 48.3 96.1 32.3 79.9 12.1 30.3
43 Deakin University Australia 48.2 75.5 34.1 76.8 34.6 28.5
44 Sabanc? University Turkey 48 61.6 77.7 46.7 48.4 31.9
45 Technical University of Dortmund Germany 47.9 57.1 48.7 41.5 42.6 45.5
46 University of Stirling United Kingdom 46.5 69.6 33.7 75.1 35.4 28.4
47 University of Bordeaux France 46 76.6 34.6 54.4 24.2 36.1
47 George Mason University United States 46 73.4 33.4 38.7 33.2 34.4
49 National University of Ireland, Maynooth Ireland 45.8 61 37.5 77.6 35.8 33.4
50 Aix-Marseille University France 45.7 69.5 35.1 57.2 24.5 41.2
51 University of Calabria Italy 45.6 84.2 33.4 31.1 38 19.3
52 University of Cyprus Cyprus 45.1 66.6 34.7 75 37.1 25
52 Grenoble Alpes University France 45.1 71.7 34.3 60 28.5 32.3
54 University of Eastern Finland Finland 45 74.5 35.6 48 29 31.5
55 University of Milan-Bicocca Italy 44.9 70.8 43.9 42.2 32.3 32.3
56 La Trobe University Australia 44.6 49 45.5 78.7 42.4 33.6
56 Victoria University Australia 44.6 66.9 37.2 70.8 32.1 29
58 University of Crete Greece 44.4 83 37.8 46.9 26.9 23.2
59 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan 44.3 38.5 70.1 32.3 57.8 37.5
60 Linköping University Sweden 44.2 79.6 41.7 62.1 18.8 29.9
61 Swinburne University of Technology Australia 44 60.3 35.5 74.5 35.1 29.5
62 University of Kaiserslautern Germany 43.9 50.3 69.3 46.3 33.5 45.1
63 Montpellier University France 43.6 64.6 35.9 57.7 22.4 40.8
64 Toyota Technological Institute Japan 43.2 78.6 59 24.1 25 29.4
65 Plymouth University United Kingdom 43.1 71.9 32.5 66.6 27.7 24.9
66 Autonomous University of Madrid Spain 42.9 57.4 35.8 51.6 33.5 36.1
67 University of Macau Macao 42.5 53.3 46.3 98.8 32.1 27.9
68 Murdoch University Australia 42.3 57.3 42.8 90.7 34.1 23.2
68 University of Siegen Germany 42.3 60.8 40.7 50.1 35.1 29.3
68 University of Texas at San Antonio United States 42.3 85 32.4 32.6 23.2 22
71 University of Salerno Italy 42.1 86.7 39.2 30.8 19 23.8
72 Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées France 41.9 62.4 36.2 62.8 25.2 33.2
73 Hasselt University Belgium 41.8 61.6 49.7 55.2 31 28.8
74 Dublin City University Ireland 41.7 42.7 46.7 78.6 38 34.6
74 Veltech University India 41.7 100 35.4 15.5 10.1 22.1
76 Bilkent University Turkey 41.3 68.3 39.7 51.9 25.4 27.7
76 Örebro University Sweden 41.3 91.7 33.7 43.6 8.6 23.5
76 University of Rovira i Virgili Spain 41.3 72.1 35.2 45.5 23.1 28.1
79 University of Tsukuba Japan 41.1 35.1 42.4 37.1 41.7 47.5
79 Western Sydney University Australia 41.1 57.9 35.6 77.5 34.4 22.3
81 University of Aveiro Portugal 41 44.5 41.5 46.5 37.3 39.8
81 University of Rome III Italy 41 67.5 37.6 37.2 27.5 29.2
81 Verona University Italy 41 73.4 42.1 40.9 19 30.6
84 Curtin University Australia 40.7 52.1 39.5 93.8 31.3 25.6
85 Claude Bernard University Lyon 1 France 40.5 73.1 37.6 47.8 21.2 25.7
86 UiT The Arctic University of Norway Norway 40.2 64.3 36.9 67.3 22 27.9
87 RMIT University Australia 39.9 53.6 40 85.6 27.4 27.3
88 Cyprus University of Technology Cyprus 39.7 70.3 34 67 19.5 22.7
89 Florida International University United States 39.3 57.7 35.2 35.3 28.7 32.9
90 Central Queensland University Australia 39.2 73.7 35.1 59.4 14.2 25.1
91 University of Canberra Australia 39 50.8 35 60.1 35.6 25.6
92 Paris-Sorbonne University – Paris 4 France 38.9 27.9 32.2 54.2 36.8 48.7
92 University of Rome II – Tor Vergata Italy 38.9 64.2 38.9 37.9 20.3 32.4
94 University of Bergamo Italy 38.5 64.8 39 31.6 23 29.3
95 University of Brescia Italy 38.3 74.5 38.2 37.9 20.8 19.9
96 Higher School of Economics Russian Federation 37.7 46.6 40.3 32.2 33 34.6
97 Université du Québec à Montréal Canada 37.6 54.3 32.4 58.5 26.5 27.3
98 At?l?m University Turkey 37.5 75.3 47.9 33.3 12.1 25.3
98 University of Portsmouth United Kingdom 37.5 61.8 32.6 82.4 18.5 21.3
100 Tokyo Metropolitan University Japan 37.1 68.5 34 21.4 18.4 28.4
101-150 Auckland University of Technology New Zealand 28.5-37.0 45.9 33.9 94.8 17.4 22.2
101-150 Australian Catholic University Australia 28.5-37.0 44.2 35.4 40.3 25.3 18.9
101-150 University of the Basque Country Spain 28.5-37.0 50.2 34.7 37.9 19.7 26.5
101-150 University of Beira Interior Portugal 28.5-37.0 42.4 32.6 37.7 19 24.6
101-150 Ben-Gurion University of the Negev Israel 28.5-37.0 35.5 42.9 34.5 38.4 29.9
101-150 Bond University Australia 28.5-37.0 37.1 36.3 89.5 31 24.5
101-150 Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) France 28.5-37.0 56.6 34.5 51.6 16.5 27.5
101-150 Bournemouth University United Kingdom 28.5-37.0 32.4 32.4 72.7 21.6 21.7
101-150 Polytechnic University of Catalonia Spain 28.5-37.0 51.2 41.5 51.4 21.3 32.8
101-150 Chang Gung University Taiwan 28.5-37.0 30.3 36.4 17.1 36.1 26.8
101-150 Concordia University Canada 28.5-37.0 40.9 34.4 79.2 34.3 23.7
101-150 De Montfort University United Kingdom 28.5-37.0 37.7 32.8 62.1 18.1 21.3
101-150 Diego Portales University Chile 28.5-37.0 52.2 32.8 48.6 12.7 15.7
101-150 Edith Cowan University Australia 28.5-37.0 45.7 36.5 68.5 28.1 23.3
101-150 Glasgow Caledonian University United Kingdom 28.5-37.0 38.8 33.2 59.3 15.7 23.5
101-150 University of Hertfordshire United Kingdom 28.5-37.0 56.2 33 77.5 16.6 20.8
101-150 ISCTE-University Institute of Lisbon Portugal 28.5-37.0 15.2 36.9 45.2 34.5 32.8
101-150 Indian Institute of Technology Guwahati India 28.5-37.0 42.1 35.4 14.6 23.3 34.3
101-150 Isfahan University of Technology Iran 28.5-37.0 38.4 89.8 18.9 29.5 25.7
101-150 Khalifa University of Science, Technology and Research United Arab Emirates 28.5-37.0 43.2 45.8 93.3 18 33
101-150 Lappeenranta University of Technology Finland 28.5-37.0 28.7 61.5 55.9 38 36.9
101-150 University of Lille France 28.5-37.0 56.9 37.4 55.4 25.1 23.5
101-150 University of Limerick Ireland 28.5-37.0 44.3 36 82.6 27.8 23.6
101-150 Liverpool John Moores University United Kingdom 28.5-37.0 56.7 32.7 65 19 20.8
101-150 University of Maribor Slovenia 28.5-37.0 51.2 39.6 35.5 18.9 21.3
101-150 Middlesex University United Kingdom 28.5-37.0 39.5 32.2 84.9 19.5 24
101-150 University of Minho Portugal 28.5-37.0 39.2 50.3 46.3 30.5 27.3
101-150 National Sun Yat-Sen University Taiwan 28.5-37.0 28.9 44.5 26.4 38.8 30
101-150 National Yang-Ming University Taiwan 28.5-37.0 37.7 35.5 17.1 21.1 40.2
101-150 NOVA University of Lisbon Portugal 28.5-37.0 45.2 42.3 52 30 29.5
101-150 Northumbria University United Kingdom 28.5-37.0 38.4 33 61.2 18.8 21.8
101-150 The Open University United Kingdom 28.5-37.0 58.8 32.6 51.7 20.2 20.6
101-150 Otto von Guericke University of Magdeburg Germany 28.5-37.0 40.3 41.1 49.3 19.8 29.8
101-150 Oxford Brookes University United Kingdom 28.5-37.0 37.8 32.3 71.5 28.6 29.1
101-150 University of Paderborn Germany 28.5-37.0 35.9 41.4 40.6 32.5 31.1
101-150 Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 France 28.5-37.0 7.3 32.4 50.3 37.9 47.1
101-150 Universiti Putra Malaysia Malaysia 28.5-37.0 14.4 36.3 59.6 34.5 33.9
101-150 Qatar University Qatar 28.5-37.0 45.2 41.8 99.9 24 21.1
101-150 University of Regina Canada 28.5-37.0 48.8 34.8 50.9 17.1 21.2
101-150 University of Rennes 1 France 28.5-37.0 50.7 41.6 54.9 23 28.4
101-150 Roskilde University Denmark 28.5-37.0 39.9 35.6 47.1 41.5 23.1
101-150 Soochow University China 28.5-37.0 58.8 68.1 18.3 22.4 25.3
101-150 Southern Cross University Australia 28.5-37.0 47.1 38.6 52.6 34.7 22.5
101-150 University of the Sunshine Coast Australia 28.5-37.0 47.1 33.5 60 26.5 20.1
101-150 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 28.5-37.0 27.1 33.1 54.8 22.1 34.3
101-150 Tezpur University India 28.5-37.0 39.8 32.2 12.3 21.3 29.7
101-150 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Malaysia 28.5-37.0 56.7 32.9 33.2 11.5 17.7
101-150 University of Ulsan South Korea 28.5-37.0 60.8 54.7 18.7 27.9 25.5
101-150 Ulster University United Kingdom 28.5-37.0 49.5 33.1 70.7 22.2 24.7
101-150 United Arab Emirates University United Arab Emirates 28.5-37.0 38.7 33.2 95.4 23.6 31.8
101-150 Polytechnic University of Valencia Spain 28.5-37.0 43.9 44.3 41.9 34.1 27.5
151-200 University of A Coruña Spain 21.9-28.4 23.7 35.5 27.3 16.1 23.3
151-200 Ajou University South Korea 21.9-28.4 28.1 48.4 22.2 18.3 27.4
151-200 University of Alcalá Spain 21.9-28.4 31.8 42.2 55.8 16.4 25.4
151-200 Alfaisal University Saudi Arabia 21.9-28.4 32.2 37.4 96 10.8 22.3
151-200 American University of Sharjah United Arab Emirates 21.9-28.4 13.6 33.2 95.3 18.1 21.2
151-200 Asia University, Taiwan Taiwan 21.9-28.4 24.1 45.1 19.6 26.7 17.1
151-200 University of Bedfordshire United Kingdom 21.9-28.4 22.6 32.8 73.1 14.6 19.8
151-200 COMSATS Institute of Information Technology Pakistan 21.9-28.4 45.2 32.1 43.5 10.4 22
151-200 University of Castilla-La Mancha Spain 21.9-28.4 35.3 34.3 30.5 15.7 21.9
151-200 Carlos III University of Madrid Spain 21.9-28.4 29.6 37.2 53.1 19.1 29.6
151-200 Coventry University United Kingdom 21.9-28.4 27.7 32.6 76.1 13.4 21.8
151-200 Dublin Institute of Technology Ireland 21.9-28.4 27.7 32.1 72.6 15.1 19.8
151-200 University of East London United Kingdom 21.9-28.4 11.7 32.2 76.7 18.5 24.4
151-200 Eastern Mediterranean University Northern Cyprus 21.9-28.4 24.1 32.8 71.5 11.3 17.7
151-200 Federal University of ABC (UFABC) Brazil 21.9-28.4 33.4 36.4 31.9 19.2 19.5
151-200 Feng Chia University Taiwan 21.9-28.4 36 38 26 22.9 18.9
151-200 Hacettepe University Turkey 21.9-28.4 36.5 32.6 21.9 13.7 24.9
151-200 University of Huddersfield United Kingdom 21.9-28.4 24.5 32.9 63.6 18 23.6
151-200 University of Jaén Spain 21.9-28.4 50.1 34.2 25.9 16.2 18
151-200 University of Johannesburg South Africa 21.9-28.4 23.5 37.4 43.2 26.4 21.4
151-200 Jordan University of Science and Technology Jordan 21.9-28.4 50.2 33.2 62.4 11.1 13.4
151-200 Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia 21.9-28.4 11.1 34 33.8 26.8 39.3
151-200 King Juan Carlos University Spain 21.9-28.4 35.3 35 39.2 14 19.5
151-200 Kingston University United Kingdom 21.9-28.4 27.5 32.7 79.7 19.6 21.2
151-200 London Metropolitan University United Kingdom 21.9-28.4 19.4 32.6 82 16.6 20.7
151-200 Manchester Metropolitan University United Kingdom 21.9-28.4 32.8 32.3 57.2 15.5 21.9
151-200 Nagaoka University of Technology Japan 21.9-28.4 14 38.9 31.4 18.1 31.5
151-200 National Chung Cheng University Taiwan 21.9-28.4 17.5 39.7 18.5 31.9 25.4
151-200 National University of Sciences and Technology Pakistan 21.9-28.4 36.2 32.6 35.2 11.9 26.3
151-200 Nottingham Trent University United Kingdom 21.9-28.4 32.2 32.3 55.3 15.3 20.5
151-200 University of Roehampton United Kingdom 21.9-28.4 18.3 32.2 66.5 25.5 21.6
151-200 Universiti Sains Malaysia Malaysia 21.9-28.4 13.1 37.9 44.2 21.8 41.5
151-200 University of Salford United Kingdom 21.9-28.4 23.7 32.7 64.9 20.2 24.9
151-200 São Paulo State University (UNESP) Brazil 21.9-28.4 9.2 34.5 18.8 24.8 36.5
151-200 Shantou University China 21.9-28.4 33.3 35.1 32.4 15.2 23.3
151-200 Sohag University Egypt 21.9-28.4 30.9 32.1 43.4 2.8 28.8
151-200 University of Southern Queensland Australia 21.9-28.4 20.7 32.7 67.7 21.1 28.3
151-200 Suez Canal University Egypt 21.9-28.4 18.7 32.1 44.9 33.3 22.1
151-200 Sultan Qaboos University Oman 21.9-28.4 17 40.9 70.3 14 30.8
151-200 Suranaree University of Technology Thailand 21.9-28.4 22.4 33.6 31.5 16.1 27.4
151-200 Technical University of Madrid Spain 21.9-28.4 30.8 39.1 41.9 15.7 25.8
151-200 Toyohashi University of Technology Japan 21.9-28.4 16.8 47.7 24.7 25.4 29.2
151-200 Universiti Teknologi Petronas Malaysia 21.9-28.4 10.3 65.5 64.4 25.2 33.3
151-200 University of Vigo Spain 21.9-28.4 33.2 37 36.5 16.6 20.4
151-200 University of the West of England United Kingdom 21.9-28.4 38.3 32.9 53.3 19.5 20.5
151-200 University of the West of Scotland United Kingdom 21.9-28.4 40 32.3 56.7 14.9 18.3
151-200 University of Westminster United Kingdom 21.9-28.4 22.2 32.4 81 19 19.6
151-200 Yazd University Iran 21.9-28.4 14.4 34.2 15.5 16.1 37.3
151-200 Yuan Ze University Taiwan 21.9-28.4 25.3 45.7 20.9 20.6 22.4
 

 

 

相關(guān)資訊

IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國留學(xué)

英國留學(xué)中介

英國留學(xué)費用

英國留學(xué)專業(yè)

英國留學(xué)申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學(xué)行前培訓(xùn)

英國留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國大學(xué)綜合排名

美國留學(xué)

美國留學(xué)中介

美國留學(xué)費用

英國留學(xué)專業(yè)

美國留學(xué)申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學(xué)行前培訓(xùn)

美國留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫

問答庫