醫(yī)學(xué)博士類大學(xué)2009年排名
| 2009年排名 | 加拿大大學(xué) | 2008年排名 |
|---|---|---|
| 1 | McGill University 麥吉爾大學(xué) | (1) |
| *2 | Queen’s University 皇后大學(xué) | (2*) |
| *2 | University of Toronto 多倫多大學(xué) | (2*) |
| 4 | University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學(xué) | (4) |
| 5 | University of Alberta 阿爾伯塔大學(xué) | (5) |
| 6 | McMaster University 麥克馬斯特大學(xué) | (6) |
| *7 | University of Calgary 卡爾加里大學(xué) | (7) |
| *7 | Dalhousie University 達(dá)爾豪斯大學(xué) | (8) |
| *9 | University of Saskatchewan 薩省大學(xué) | (10*) |
| *9 | University of Ottawa 渥太華大學(xué) | (9) |
| *9 | University of Western Ontario 西安大略大學(xué) | (10*) |
| 12 | University of Laval 拉瓦爾大學(xué) | (12) |
| *13 | University of Montreal 蒙特利爾大學(xué) | (13) |
| *13 | University of Sherbrooke 謝布魯克大學(xué) | (14) |
| 15 | University of Manitoba 曼尼托巴大學(xué) | (15) |
綜合類大學(xué)排名2009年排名
| 2009年排名 | 加拿大大學(xué) | 2008年排名 |
|---|---|---|
| *1 | Simon Fraser University 西蒙菲沙大學(xué) | (*1) |
| *1 | University of Victoria 維多利亞大學(xué) | (*1) |
| 3 | University of Waterloo 滑鐵盧大學(xué) | (3) |
| 4 | University of Geulph 圭爾夫大學(xué) | (4) |
| *5 | Memorial University of Newfounland 紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) | (5*) |
| 6 | University of New Brunswick 新布倫瑞克大學(xué) | (5*) |
| 7 | Carleton University 卡爾頓大學(xué) | (7) |
| 8 | University of Windsor 溫莎大學(xué) | (8) |
| *9 | University of Regina 里賈納大學(xué) | (9*) |
| *9 | York University 約克大學(xué) | (9*) |
| 11 | Concordia University 康卡迪亞大學(xué) | (11) |
基礎(chǔ)類大學(xué)排名2009年排名
| 2009年排名 | 加拿大大學(xué) | 2008年排名 |
|---|---|---|
| 1 | Mount Allison University 蒙特愛里森大學(xué) | (1) |
| 2 | Acadia University 阿卡迪亞大學(xué)U | (3) |
| 3 | niversity of Northern British Columbia 北英屬哥倫比亞大學(xué) | (2) |
| *4 | St.Francis Xavier University 圣弗朗西斯?jié)删S爾大學(xué) | (4) |
| *4 | Wilfrid Laurier University 勞里埃大學(xué) | (5) |
| 6 | University of Lethbridge 萊斯布里奇大學(xué) | (7*) |
| 7 | Trent University 川特大學(xué) | (6) |
| *8 | University of Prince Edward Island 愛德華王子島大學(xué) | (7*) |
| *8 | Saint Mary’s University 圣瑪麗大學(xué) | (10) |
| *8 | University of Winnipeg 溫尼伯格大學(xué) | (9) |
| 11 | Bishop’s University 主教大學(xué) | (17*) |
| 12 | University of Ontario Institute of Technology(UOIT) | (n/a) |
| 13 | Brandon University 布蘭登大學(xué) | (11*) |
| *14 | Broke University 布魯克大學(xué) | (14) |
| *14 | Lakehead University 湖首大學(xué) | (11*) |
| *14 | St.Thomas University 圣托馬斯大學(xué) | (19) |
| 17 | Ryerson University 瑞爾森大學(xué) | (13) |
| 18 | Laurentian University 勞倫森大學(xué) | (17*) |
| *19 | University De Moncton 麥克頓大學(xué) | (15*) |
| *19 | Mount Sanit Vincent University 圣文森山大學(xué) | (15*) |
| *21 | University College Of Cape Breton 不列顛海角大學(xué) | (21) |
| *21 | Nipissing University 尼皮辛大學(xué) | (20) |






