“讀大學值不值”這個問題在谷歌中有3億條相關(guān)的資訊。這個問題是對現(xiàn)在院校學費暴漲風潮莫大諷刺。之所以這樣講是因為,美國學生貸款的總額度將近1.4萬億美元,畢業(yè)生人均負債額達到37,172美元。但就現(xiàn)如今而言,大學學歷仍舊受到絕大部分人追求:皮尤研究中心(Pew Research Center)的數(shù)據(jù)顯示,在18-24歲年齡段中,擁有4年制本科學歷的人數(shù)占比達到40%的歷史新高;超過94%的家長表示希望自己的子女能夠進入大學就讀。
在這樣的大背景下,對于很多家庭和學生來講,與大學的教育而質(zhì)量這一參考因素一樣,大學學費在一定程度上也決定了院校選擇,甚至最終決定你入讀哪一所院校。為了將每一分學費花在刀刃上,并且保證教育的性價比,《福布斯》發(fā)布的2023最具價值大學排行榜會是你選校的最佳參考。
殺進前十 他們最牛
加州大學伯克利分校今年再度連莊,第二年成為最具價值大學第一名;緊隨其后的是加州大學洛杉磯分校和普林斯頓大學。今年加州大學成績不俗,另有加州大學爾灣分校和加州大學戴維斯進入TOP10,分別位列第8和第9。而作為南部唯一一所躋身前十的大學,佛羅里達大學取得第4的好名次;精英院校表現(xiàn)不俗,哈佛大學、麻省理工大學以及斯坦福大學分別位于第5、第6和第7的名次;但是去年上榜的楊百翰大學和德克薩斯大學今年則無緣前十。
STEM專業(yè)和文理學院
研究型大學在最具價值大學榜單中表現(xiàn)最為搶眼,在前100院校中,研究型院校占據(jù)了將近70%的名額,像是排名第19、40和80 的加州理工大學、約翰霍普金斯大學和弗吉尼亞理工大學都是研究型院校;超過一半以上的本科院校都是STEM專業(yè)導(dǎo)向的。但是即使是在研究型院校中,有兩所“另類院校”——排名14的萊斯大學和排名35的威廉瑪麗學院。萊斯大學在工程和藝術(shù)及人文教學方面都非常突出,而威廉瑪麗學院最受歡迎的專業(yè)是社會科學和文學。
至于在美國本土備受推崇的文理學院表現(xiàn)更是不俗,艾默斯特學院、維爾利斯學院以及威廉姆斯學院分別排名16、25和26名??旌虸DP君一起來看看最完整2023《福布斯》最具價值大學排名吧!
Rank | Name | Tuition (in-state for public schools) | Total Student Population |
100 | Case Western Reserve University | $43,158 | 10,771 |
99 | Gettysburg College | $47,480 | 2,447 |
98 | San Diego State University | $6,866 | 33,483 |
97 | University of California, Santa Cruz | $13,397 | 17,866 |
96 | University at Buffalo (SUNY) | $8,870 | 29,995 |
95 | Clemson University | $13,446 | 21,857 |
94 | Whitman College | $44,800 | 1,498 |
93 | Saint Mary's College of Maryland | $13,824 | 1,721 |
92 | Franklin and Marshall College | $48,514 | 2,209 |
91 | Kenyon College | $47,330 | 1,662 |
90 | University of Miami (FL) | $44,350 | 16,674 |
89 | Lehigh University | $44,890 | 7,119 |
88 | Lafayette College | $46,385 | 2,503 |
87 | SUNY, Geneseo | $7,774 | 5,658 |
86 | Georgia Institute of Technology | $11,394 | 23,109 |
85 | Dickinson College | $47,717 | 2,364 |
84 | Trinity College (CT) | $49,056 | 2,408 |
83 | Stony Brook University, SUNY | $8,430 | 24,607 |
82 | University of Minnesota, Twin Cities | $13,560 | 51,147 |
81 | Trinity University (TX) | $36,214 | 2,432 |
80 | Virginia Tech | $12,017 | 31,224 |
79 | Yeshiva University | $38,730 | 6,348 |
78 | University of Wisconsin, Madison | $10,410 | 42,598 |
77 | Florida State University | $6,507 | 41,226 |
76 | New York University | $46,170 | 49,274 |
75 | James Madison University | $9,662 | 20,855 |
74 | College of New Jersey | $15,024 | 7,409 |
73 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $8,918 | 20,186 |
72 | Smith College | $44,724 | 2,989 |
71 | Scripps College | $47,378 | 988 |
70 | Wake Forest University | $46,200 | 7,788 |
69 | Grinnell College | $45,620 | 1,734 |
68 | University of Connecticut | $12,700 | 26,541 |
67 | University of Texas, Austin | $9,830 | 51,313 |
66 | Colby College | $47,350 | 1,847 |
65 | Rutgers University | $13,813 | 48,378 |
64 | CUNY, Baruch College | $6,561 | 18,090 |
63 | Santa Clara University | $43,812 | 9,015 |
62 | University of Richmond | $46,680 | 4,182 |
61 | Cooper union | $41,400 | 966 |
60 | Texas A&M University, College Station | $9,685 | 61,642 |
59 | Bates College | $47,030 | 1,773 |
58 | Carleton College | $47,736 | 2,057 |
57 | Wesleyan University | $48,272 | 3,224 |
56 | University of Georgia | $10,836 | 35,197 |
55 | Washington and Lee University | $45,617 | 2,264 |
54 | Swarthmore College | $46,060 | 1,542 |
53 | Washington University in St. Louis | $46,467 | 14,348 |
52 | University of Southern California | $48,280 | 42,453 |
51 | Bowdoin College | $46,808 | 1,805 |
50 | Vassar College | $49,570 | 2,421 |
49 | Hamilton College | $47,820 | 1,904 |
48 | Columbia University | $51,008 | 27,589 |
47 | Davidson College | $45,377 | 1,770 |
46 | Middlebury College | $46,044 | 2,533 |
45 | University of Notre Dame | $46,237 | 12,179 |
44 | University of Pennsylvania | $47,668 | 24,806 |
43 | Binghamton University, SUNY | $8,620 | 16,695 |
42 | Colgate University | $48,175 | 2,888 |
41 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $15,020 | 45,140 |
40 | Johns Hopkins University | $47,060 | 21,372 |
39 | Boston College | $47,436 | 14,317 |
38 | Tufts University | $48,643 | 10,907 |
37 | Barnard College | $46,040 | 2,573 |
36 | Emory University | $45,008 | 14,769 |
35 | College of William & Mary | $17,656 | 8,437 |
34 | University of Michigan, Ann Arbor | $13,486 | 43,625 |
33 | Northwestern University | $47,251 | 21,554 |
32 | Claremont McKenna College | $47,395 | 1,324 |
31 | University of Maryland, College Park | $9,427 | 37,610 |
30 | University of Washington, Seattle | $12,394 | 44,784 |
29 | Haverford College | $47,214 | 1,194 |
28 | University of Chicago | $49,380 | 15,097 |
27 | Pomona College | $45,832 | 1,650 |
26 | Williams College | $48,310 | 2,126 |
25 | Wellesley College | $45,078 | 2,323 |
24 | Vanderbilt University | $43,838 | 12,686 |
23 | Brown University | $47,434 | 9,181 |
22 | University of California, Santa Barbara | $13,865 | 23,051 |
21 | Georgetown University | $46,744 | 17,858 |
20 | University of Virginia | $13,208 | 23,732 |
19 | California Institute of Technology | $43,362 | 2,209 |
18 | Dartmouth College | $48,108 | 6,298 |
17 | Cornell University | $47,286 | 21,679 |
16 | Amherst College | $48,526 | 1,792 |
15 | University of North Carolina, Chapel Hill | $8,336 | 29,135 |
14 | Rice University | $40,566 | 6,621 |
13 | Yale University | $45,800 | 12,336 |
12 | Duke University | $47,243 | 15,856 |
11 | University of California, San Diego | $13,427 | 30,709 |
10 | Brigham Young University | $5,000 | 30,484 |
9 | University of California, Davis | $13,896 | 34,508 |
8 | University of California, Irvine | $13,179 | 30,051 |
7 | Stanford University | $45,195 | 16,963 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | $45,016 | 11,319 |
5 | Harvard University | $43,938 | 28,791 |
4 | University of Florida | $6,313 | 49,459 |
3 | Princeton University | $41,820 | 8,088 |
2 | University of California, Los Angeles | $12,705 | 41,845 |
1 | University of California, Berkeley | $12,972 | 37,565 |
更多展會、面試、講座、優(yōu)惠信息,請點擊 在線免費咨詢,或撥打全國免費電話 400-821-8688
香港嶺南大學哪個學科強?值得留學嗎?
說起中國香港知名的大學,香港嶺南大學絕對榜上有名,雖然不像香港大學那樣名氣大,但是確實還是有一些強勢專業(yè),比如歷史系,哲學系,理工類專業(yè)都很強勢,下面留學小編就給大家分享了香港嶺南大學哪個學科強,值得留學嗎
哈佛大學留學花銷大概多少錢?南加州大學排名怎么樣?
在留學規(guī)劃中,對于選擇赴美留學并在了解各大院校的學子們,了解學校的排名以及學費都是至關(guān)重要的?,F(xiàn)在,讓我們與IDP留學小編一起深入探討一下哈佛大學留學花銷大概多少錢?南加州大學排名怎么樣?
申請2020年澳洲八大研究生最佳資料是什么時候?不看后悔系列!
申請2020年澳洲八大研究生資料之墨爾本大學澳洲排名第二,QS世界排名38墨爾本大學是澳洲的第二所大學,位于世界最宜居城市、澳洲文化藝術(shù)中心墨爾本,也是被評為世界最佳留學城市。
美國波士頓大學認可度怎么樣?波士頓大學哪些專業(yè)比較強?
可見該校的畢業(yè)生在學歷上就非常有優(yōu)勢。波士頓大學2、學歷含金量高,獲得教育部認可波士頓大學學歷含金量高,該校學歷是得到我國教育部認可的。
普渡大學排名世界多少位?學費和生活費一年需要多錢?
普渡大學是一所位于美國印第安納州韋斯拉夫的公立大學。根據(jù)2023年US News綜合性大學排名,普渡大學位列全美第51名。普渡大學的航空學院、工程學院都是美國頂尖的存在,歷年平均排名全美TOP10。
劍橋大學世界排名第幾?除了G5英國還有哪些好學校?
被《泰晤士報》和《星期日泰晤士報》評為 2023 年優(yōu)秀大學指南;在 2024 年完整大學指南中排名英國第 5 名;在《衛(wèi)報》大學指南2024年中,英國最佳大學排名第6,15個月后的職業(yè)前景排名第5;被