物理與天文學(xué) Physics & Astronomy | ||
QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 |
101-150 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland |
201-250 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury |
301-400 | 惠林頓維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington |
數(shù)學(xué) Mathematics | ||
QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 |
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland |
251-300 | 梅西大學(xué) | Massey University |
251-300 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury |
301-400 | 奧塔哥大學(xué) | University of Otago |
301-400 | 惠林頓維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington |
環(huán)境科學(xué) Environmental Sciences | ||
QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 |
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland |
101-150 | 奧塔哥大學(xué) | University of Otago |
151-200 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury |
251-300 | 梅西大學(xué) | Massey University |
251-300 | 惠林頓維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington |
材料科學(xué) Materials Science | ||
QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 |
101-150 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland |
地理與地區(qū)研究 Geography & Area Studies | ||
QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 |
44 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland |
51-100 | 奧塔哥大學(xué) | University of Otago |
51-100 | 惠林頓維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington |
101-150 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury |
101-150 | 懷卡托大學(xué) | University of Waikato |
151-200 | 梅西大學(xué) | Massey University |
工程化學(xué) Chemical | ||
QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 |
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland |
151-200 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury |
地球與海洋科學(xué) Earth & Marine Sciences | ||
QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 |
101-150 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland |
101-150 | 奧塔哥大學(xué) | University of Otago |
101-150 | 惠林頓維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington |
151-200 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury |
新西蘭高校37個專業(yè)入圍QS 2015世界大學(xué)學(xué)科排名榜
新時代大學(xué)——奧克蘭理工大學(xué)綜合排名
新西蘭:QS 2015世界大學(xué)學(xué)科排名-藝術(shù)與人文排名
新西蘭:QS 2015世界大學(xué)學(xué)科排名-工程與技術(shù)排名
新西蘭:QS 2015世界大學(xué)學(xué)科排名之生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)排名
新西蘭:QS 2015世界大學(xué)學(xué)科排名之社會科學(xué)排名
U.S.NEWS 2015世界大學(xué)排名之新西蘭大學(xué)排名
新西蘭八大名校世界排名及學(xué)科排名(2013/14年度)
新西蘭大學(xué)2016QS世界大學(xué)排名
新西蘭“國寶級大學(xué)”奧克蘭大學(xué)最新QS學(xué)科排名