Architecture(建筑學(xué))
專業(yè)排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 巴斯大學(xué)(Bath) | 89 | 1.2 | 534 | 92 | 100 |
2 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | 85 | 1.4 | 529 | 84 | 98.2 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | 70 | 1.5 | 489 | 92 | 91.8 |
4 | 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) | 80 | 1.3 | 491 | 72 | 90.1 |
5 | 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) | 80 | 1.1 | 520 | 75 | 89.7 |
6 | 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) | 69 | 1.2 | 481 | 88 | 87.3 |
7 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | 82 | 0.6 | 470 | 85 | 86.4 |
8 | 利物浦大學(xué)(Liverpool) | 74 | 1.4 | 447 | 67 | 84.8 |
9 | Manchester School of Architecture | 79 | 0.7 | 425 | 79 | 82.6 |
10 | 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) | 88 | 0.6 | 391 | 70 | 82.4 |
11 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) | 64 | 1.1 | 476 | 75 | 80.7 |
12 | 布萊頓大學(xué)(Brighton) | 67 | 1.4 | 403 | 69 | 79.9 |
13 | 西英格蘭大學(xué)(UWE) | 82 | 0.6 | 324 | 74 | 77 |
14 | 鄧迪大學(xué)(Dundee) | 77 | 0.5 | 452 | 56 | 75.2 |
15 | 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) | 70 | 1 | 345 | 65 | 74.6 |
16 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) | 82 | 0.6 | 379 | 51 | 73.8 |
17 | 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) | 58 | 0.5 | 447 | 87 | 73.6 |
18 | 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) | 77 | n/a | 428 | 74 | 73.4 |
19 | 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) | 68 | 0.8 | 359 | 71 | 73.3 |
20 | 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) | 81 | n/a | 320 | 83 | 72.8 |
21 | 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) | 80 | n/a | 385 | 71 | 72.6 |
22 | 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) | 65 | 0.5 | 376 | 79 | 71.9 |
23 | 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) | 78 | 0.9 | 290 | 52 | 71.3 |
24 | 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) | 67 | 1 | 298 | 69 | 71.2 |
25 | 林肯大學(xué)(Lincoln) | 71 | 0.5 | 372 | 66 | 70.5 |
25 | 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) | 69 | 1 | 319 | 58 | 70.5 |
27 | 肯特大學(xué)(Kent) | 69 | n/a | 409 | 75 | 69 |
28 | 樸次茅斯大學(xué)(Portsmouth) | 78 | 0.1 | 316 | 66 | 68.3 |
29 | 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) | 74 | 0.7 | n/a | 48 | 67.9 |
30 | 索爾福德大學(xué)(Salford) | 70 | 1.2 | 304 | 37 | 67 |
31 | 倫敦都市大學(xué)(Metropolitan) | 68 | 0.7 | 271 | 64 | 66.9 |
32 | 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) | 77 | 0.1 | 330 | n/a | 66.2 |
33 | 格林威治大學(xué)(Greenwich) | 69 | 0.6 | 318 | 52 | 65.7 |
34 | 金斯頓大學(xué)(Kingston) | 77 | n/a | 342 | 56 | 65.3 |
35 | 德比大學(xué)(Derby) | 79 | n/a | 248 | 65 | 64.9 |
36 | 中央蘭開夏大學(xué)(UCLAN) | 66 | 0.5 | 305 | 60 | 64.5 |
37 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian) | 74 | 0.9 | n/a | 28 | 64 |
38 | 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) | 69 | n/a | 314 | 61 | 61.7 |
39 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)(UCA) | 73 | n/a | 261 | 60 | 60.9 |
40 | 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) | 78 | n/a | 229 | 55 | 60.7 |
41 | 考文垂大學(xué)(Coventry) | 79 | n/a | 281 | 43 | 60.4 |
42 | 伯明翰城市大學(xué)(BCU) | 62 | n/a | 310 | 67 | 59.5 |
43 | 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) | 72 | n/a | 248 | 56 | 59.3 |
44 | 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) | 52 | 0.3 | 312 | 71 | 58.8 |
45 | 波爾頓大學(xué)(Bolton) | n/a | 0.6 | 202 | n/a | 57.3 |
46 | 東倫敦大學(xué)(East London) | 71 | n/a | 240 | 45 | 55.2 |
47 | 卡迪夫都市大學(xué)(CMU) | 63 | n/a | 294 | 39 | 52.1 |
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)凱爾特研究專業(yè)排名
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)商科專業(yè)排名
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)建造學(xué)排名
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)生物科學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)藝術(shù)專業(yè)排名
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)考古學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)人類學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)解剖與生理學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)美國(guó)研究專業(yè)排名
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)農(nóng)業(yè)與林業(yè)學(xué)專業(yè)排名