亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2013年TIMES英國(guó)大學(xué)心理學(xué)專業(yè)排名

Psychology(心理學(xué))

 

專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 劍橋大學(xué)(Cambridge) 89 1.6 630 83 100
2 牛津大學(xué)(Oxford) 87 1.5 550 78 94.7
3 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 84 1.4 526 72 89.8
4 巴斯大學(xué)(Bath) 80 1.5 498 68 86.8
5 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 85 1 475 71 85.8
6 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 85 0.9 400 72 83
7 約克大學(xué)(York) 82 1.1 494 58 82.3
8 杜倫大學(xué)(Durham) 78 0.9 494 71 82.1
9 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 80 1.2 462 62 82
9 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) 84 1 442 61 82
11 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 79 0.9 461 71 81.3
12 埃克塞特大學(xué)(Exeter) 82 0.9 464 63 81
13 南安普頓大學(xué)(Southampton) 86 0.9 436 55 80.5
14 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) 87 1.1 318 57 79.2
15 肯特大學(xué)(Kent) 82 0.6 398 68 78.2
16 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 79 0.6 434 67 78
17 布里斯托大學(xué)(Bristol) 74 0.8 487 66 77.9
18 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 74 1.1 508 56 77.8
19 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 78 1.1 437 53 77.5
20 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 74 1.3 440 55 77.4
20 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 75 0.8 446 68 77.4
20 華威大學(xué)(Warwick) 77 0.8 450 65 77.4
23 阿斯頓大學(xué)(Aston) 81 0.8 397 60 77.1
24 薩里大學(xué)(Surrey) 77 0.6 425 68 76.4
25 鄧迪大學(xué)(Dundee) 83 0.5 383 61 75.8
26 愛(ài)丁堡大學(xué)(Edinburgh) 78 0.9 464 48 75.4
27 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 76 0.6 431 64 75.1
28 利茲大學(xué)(Leeds) 73 0.7 440 64 74.7
29 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 81 0.6 377 55 74
30 埃塞克斯大學(xué)(Essex) 82 0.8 345 52 73.6
31 東安格利亞大學(xué)(East Anglia) 87 0.2 389 52 73.5
31 雷丁大學(xué)(Reading ) 78 0.8 394 52 73.5
33 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 84 0.3 410 48 72.9
34 中央蘭開夏大學(xué)(UCLAN) 82 0.3 314 65 72.8
35 林肯大學(xué)(Lincoln) 83 0.4 343 57 72.6
36 斯特林大學(xué)(Stirling) 83 0.3 363 53 71.8
37 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 74 0.7 421 48 70.8
38 萊斯特大學(xué)(Leicester) 76 0.3 399 60 70.7
39 布拉德福德大學(xué)(Bradford) 83 0.7 253 50 70.6
39 金史密斯學(xué)院(Goldsmiths College) 79 0.7 338 49 70.6
39 基爾大學(xué)(Keele) 79 0.3 323 62 70.6
42 赫爾大學(xué)(Hull) 81 0.5 359 48 70.3
43 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) 79 0.3 352 58 70.1
44 西英格蘭大學(xué)(UWE) 79 0.5 342 50 69.9
45 樸次茅斯大學(xué)(Portsmouth) 82 0.3 342 50 69.8
46 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 77 0.5 349 53 69.5
47 利物浦大學(xué)(Liverpool) 79 0.4 396 44 69.4
48 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 78 0.4 320 55 69.1
49 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) 79 0.4 372 45 68.7
50 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) 88 0.1 342 38 68.6
51 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) 82 n/a 287 60 68.4
51 斯旺西大學(xué)(Swansea) 73 0.5 366 55 68.4
53 切斯特大學(xué)(Chester) 81 0.2 296 53 67.9
53 索爾福德大學(xué)(Salford) 78 0.5 326 48 67.9
55 史塔??ご髮W(xué)(Staffordshire) 81 0.3 267 52 67.4
56 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 76 0.4 330 51 67.3
57 Leeds Trinity University College 83 0 274 54 67.1
58 哥比亞大學(xué)(Cumbria) 80 n/a 234 64 67
59 倫敦城市大學(xué)(City) 71 0.6 375 49 66.9
60 龍比亞大學(xué)(Napier) 82 0.1 309 47 66.7
60 提茲塞德大學(xué)(Teesside) 82 n/a 292 50 66.7
62 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 77 0.3 359 45 66.4
63 邊山大學(xué)(Edge Hill) 83 n/a 298 45 65.9
63 約克圣約翰大學(xué)(York St John) 86 0 334 34 65.9
65 考文垂大學(xué)(Coventry) 76 0.2 305 53 65.8
66 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 83 0.4 295 35 65.6
67 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) 73 0.5 322 48 65.2
67 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) 86 0.1 271 37 65.2
69 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) 84 n/a 289 40 64.9
70 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) 70 0.2 304 62 64.3
71 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) 77 0.2 319 45 64.2
72 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) 75 0.1 325 49 64
73 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) 75 0.6 258 45 63.7
73 Newman University College 77 n/a 235 57 63.7
75 西倫敦大學(xué)(West London) 82 0 195 52 63.6
76 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) 72 0.2 247 59 63.1
76 St Mary's University College 77 n/a 267 52 63.1
78 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) 70 0.5 318 44 62.9
79 伍斯特大學(xué)(Worcester) 75 n/a 306 48 62.3
80 密德薩斯大學(xué)(Middlesex) 70 0.1 244 63 62.1
81 新白金漢大學(xué)(Bucks) 80 n/a 250 41 61.8
82 德比大學(xué)(Derby) 73 0.1 271 51 61.7
83 溫切斯特大學(xué)(Winchester) 73 n/a 311 46 61.2
84 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) 76 0.1 317 35 60.9
85 格林威治大學(xué)(Greenwich) 72 0.2 260 49 60.8
86 東倫敦大學(xué)(East London) 75 0.2 217 46 60.6
87 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) 77 0.1 288 34 60.4
88 愛(ài)丁堡瑪格麗特皇后學(xué)院(Queen Margaret Edinburgh) 68 n/a 370 47 60.3
89 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) 72 0.1 315 40 60.2
90 布萊頓大學(xué)(Brighton) 72 0.4 306 34 60
91 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) 72 0.2 250 44 59.7
91 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) 77 n/a 282 35 59.7
93 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) 74 n/a 296 39 59.6
94 貝德福德大學(xué)(Bedfordshire) 77 n/a 221 42 59.3
95 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) 70 n/a 318 43 59.2
95 北安普頓大學(xué)(Northampton) 78 n/a 273 32 59.2
97 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) 75 0.4 288 26 59
97 威爾士新港學(xué)院(UWCN) 72 n/a 247 48 59
99 阿伯泰鄧迪大學(xué)(Abertay Dundee) n/a 0.2 267 39 58.9
100 卡迪夫都市大學(xué)(CMU) 70 0.3 265 43 58.8
101 波爾頓大學(xué)(Bolton) 73 0.1 265 39 58.6
102 Glasgow Cal 66 0.1 364 41 58.3
103 西蘇格蘭大學(xué)(West of Scotland) 76 n/a 258 33 57.8
104 金斯頓大學(xué)(Kingston) 69 0.2 282 37 57.3
105 倫敦都市大學(xué)(Metropolitan) 68 0.1 256 36 55.1

 

相關(guān)資訊

IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國(guó)留學(xué)

英國(guó)留學(xué)中介

英國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

英國(guó)本科成功案例

英國(guó)研究生成功案例

英國(guó)高中成功案例

英國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

英國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國(guó)大學(xué)綜合排名

美國(guó)留學(xué)

美國(guó)留學(xué)中介

美國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

美國(guó)本科成功案例

美國(guó)研究生成功案例

美國(guó)高中成功案例

美國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

美國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國(guó)大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫(kù)

問(wèn)答庫(kù)