Accounting and Finance | 會(huì)計(jì)與金融
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 7 | University of Bath | 93 | 43.3 | 487 | 80.8 | 100 |
2 | 42 | University of Strathclyde | 87.7 | 38.3 | 495 | 78.7 | 95.4 |
3 | 12= | Lancaster University | 88.8 | 41.7 | 401 | 88.4 | 95.3 |
4 | 3 | London School of Economics and Political Science | 79.3 | 43.3 | 522 | 91.4 | 95.1 |
5= | 29= | University of Leeds | 87.5 | 36.7 | 461 | 79.7 | 93.7 |
5= | 10 | University of Warwick | 81.4 | 41.7 | 507 | 82.2 | 93.7 |
7 | 29= | Queen's University, Belfast | 90.8 | 28.3 | 414 | 86.7 | 92.9 |
8 | 37 | Queen Mary, University of London | 90.1 | 28.3 | 431 | 91.7 | |
9= | 35 | University of Reading | 90.8 | 23.3 | 408 | 83.3 | 90.6 |
9= | 6 | Durham University | 87.7 | 28.3 | 404 | 86 | 90.6 |
11 | 21 | Loughborough University | 85.2 | 30 | 438 | 84.4 | 90.5 |
12 | 25 | University of Glasgow | 85.1 | 21.7 | 492 | 85 | 90.2 |
13 | 18= | Newcastle University | 85.7 | 23.3 | 441 | 87.7 | 89.7 |
14 | 8 | University of Exeter | 83.1 | 25 | 458 | 83.4 | 88.5 |
15 | 43 | City University | 83.8 | 28.3 | 446 | 76.1 | 88 |
16= | 12= | University of Surrey | 91.4 | 23.3 | 406 | 65.5 | 87.6 |
16= | 33= | Cardiff University | 81.5 | 46.7 | 427 | 57.6 | 87.6 |
18 | 26 | University of Manchester | 80.9 | 38.3 | 450 | 64.6 | 87.1 |
19= | 52= | The Robert Gordon University | 87.8 | 10 | 401 | 94.4 | 86.9 |
19= | 40 | University of Aberdeen | 81.7 | 20 | 474 | 84.1 | 86.9 |
21 | 17 | University of East Anglia | 87.3 | 21.7 | 407 | 71.1 | 85.8 |
22 | 33= | University of Kent | 83.6 | 27.4 | 392 | 75.8 | 85.5 |
23 | 38 | Heriot-Watt University | 87.6 | 21.7 | 382 | 71.1 | 85.1 |
24 | 20 | University of Southampton | 74.7 | 28.3 | 440 | 84.6 | 84 |
25 | 18= | University of Sheffield | 80.1 | 30 | 377 | 76.8 | 83.8 |
26 | 15 | University of Bristol | 80 | 25 | 461 | 67 | 83.7 |
27 | 36 | University of Liverpool | 83.5 | 23.3 | 395 | 70.8 | 83.5 |
28 | 16 | University of Birmingham | 79.1 | 31.7 | 403 | 69.7 | 83.4 |
29 | 22 | University of Edinburgh | 75.5 | 23.3 | 444 | 80 | 82.3 |
30 | 56 | Bangor University | 87.2 | 31.7 | 317 | 53.8 | 82 |
31 | 49 | University of Dundee | 87.2 | 16.7 | 396 | 60 | 81.9 |
32 | 47 | Swansea University | 83.1 | 20 | 349 | 75.8 | 81.6 |
33 | 57= | University of Lincoln | 94.7 | 321 | 70.9 | 80.9 | |
34 | 23 | University of Nottingham | 70.3 | 36.7 | 393 | 76 | 80.4 |
35 | 51 | University of Stirling | 80.8 | 15 | 393 | 74.1 | 80.2 |
36 | 98 | University of Salford | 90.1 | 13.3 | 300 | 64.6 | 79.9 |
37 | 82 | Aberystwyth University | 87.5 | 13.3 | 306 | 70.1 | 79.7 |
38 | 86 | De Montfort University | 85.8 | 18.3 | 337 | 55.9 | 78.6 |
39 | 39 | University of Essex | 86.6 | 25 | 356 | 39.2 | 78.5 |
40 | 91= | Birmingham City University | 91.8 | 11.7 | 293 | 54.9 | 78.4 |
41 | 55 | University of Portsmouth | 81.1 | 15 | 312 | 78.5 | 78.2 |
42= | 66 | University of Huddersfield | 82.7 | 10 | 330 | 77.1 | 78.1 |
42= | 63 | University of Hull | 85.8 | 18.3 | 321 | 56.7 | 78.1 |
44 | 91= | University of Gloucestershire | 88.3 | 279 | 81.5 | 77.5 | |
45 | 89 | Manchester Metropolitan University | 85.6 | 15 | 315 | 57.3 | 77 |
46 | 45 | Coventry University | 90.2 | 299 | 67.6 | 76.8 | |
47 | 88 | University of Central Lancashire | 89.1 | 13.3 | 314 | 46.8 | 76.6 |
48= | 101 | University of Greenwich | 90.1 | 10 | 285 | 50.3 | 75.9 |
48= | 44 | Keele University | 75.7 | 21.7 | 341 | 67.6 | 75.9 |
50 | 52= | University of Chester | 84.5 | 306 | 78.6 | 75.7 | |
51 | 84= | University of Bradford | 74.6 | 25 | 323 | 67.7 | 75.5 |
52 | 73= | University of Ulster | 82.5 | 15 | 305 | 58 | 74.9 |
53= | 81 | Glasgow Caledonian University | 85 | 5 | 354 | 53.3 | 74.6 |
53= | 60 | University of the West of England | 78.7 | 20 | 291 | 63.8 | 74.6 |
55 | 57= | University of Winchester | 89 | 291 | 60 | 74.4 | |
56 | 67 | Bournemouth University | 77.7 | 13.3 | 348 | 64.1 | 74.3 |
57 | 61 | Nottingham Trent University | 77.7 | 13.3 | 324 | 65.4 | 73.7 |
58 | 77= | Sheffield Hallam University | 78.8 | 11.7 | 321 | 62.9 | 73.3 |
59 | 100 | Edinburgh Napier University | 86 | 5 | 317 | 50.5 | 73.2 |
60 | 76 | University of Brighton | 74.6 | 28.3 | 283 | 55 | 72.6 |
61 | 118 | London South Bank University | 86.5 | 10 | 230 | 54.1 | 72.4 |
62 | 46 | Brunel University | 80.3 | 21.7 | 337 | 33.8 | 72.2 |
63 | 106= | University of Westminster | 77.2 | 13.3 | 329 | 55.8 | 71.8 |
64 | 119 | University of Bolton | 85 | 3.3 | 254 | 60 | 71.6 |
65 | 117 | University of the West of Scotland | 80.5 | 13.3 | 289 | 48.6 | 70.9 |
66 | 62 | Northumbria University | 79.9 | 6.7 | 334 | 50 | 70.7 |
67 | 103 | Leeds Metropolitan University | 88.4 | 259 | 44.9 | 70.1 | |
68 | 111 | Kingston University | 82.7 | 316 | 50.7 | 69.9 | |
69 | 114 | Southampton Solent University | 86.1 | 231 | 56.4 | 69.8 | |
70 | 59 | University of Northampton | 86.8 | 253 | 47.9 | 69.5 | |
71 | 73= | Plymouth University | 80.1 | 13.3 | 291 | 40.7 | 69.3 |
72 | 84= | University of Derby | 88.8 | 253 | 39.5 | 69.1 | |
73 | 83 | Liverpool John Moores University | 81.4 | 1.7 | 317 | 46.9 | 68.9 |
74 | 96= | University of Hertfordshire | 75.7 | 15 | 303 | 46.4 | 68.7 |
75 | 50 | Oxford Brookes University | 84.5 | 321 | 36.4 | 68.5 | |
76 | 112 | University of West London | 86.7 | 202 | 50 | 67.9 | |
77 | 108 | Staffordshire University | 81.9 | 212 | 61.4 | 67.5 | |
78 | 32 | University of Sussex | 73 | 378 | 55.6 | 67.3 | |
79 | 113 | Buckinghamshire New University | 85.8 | 6.7 | 199 | 39.1 | 67.1 |
80 | 90 | Canterbury Christ Church University | 83.8 | 234 | 48.1 | 67 | |
81 | 87 | Cardiff Metropolitan University | 81.3 | 305 | 37.8 | 66.3 | |
82 | 94 | Middlesex University | 80.6 | 235 | 45.7 | 64.7 | |
83 | 69 | Edge Hill University | 80.6 | 289 | 32.4 | 64.2 | |
84 | 121 | London Metropolitan University | 82 | 207 | 33.7 | 62.3 | |
85 | 115 | University of Bedfordshire | 77.9 | 175 | 50 | 61.7 | |
86 | 110 | Anglia Ruskin University | 71.4 | 210 | 63.2 | 61.6 | |
87 | 120 | University of East London | 81.4 | 226 | 22.8 | 60.6 |
2021年美國(guó)大學(xué)金融專業(yè)排名 美國(guó)金融專業(yè)的申請(qǐng)方向與就業(yè)前景
作為mba的申請(qǐng),更多的更重要的是你的工作背景及經(jīng)驗(yàn),如果你想要申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)的金融學(xué)專業(yè),一定要仔細(xì)了解清楚你想要的學(xué)習(xí)的方向,因?yàn)槊绹?guó)金融學(xué)專業(yè)分支非常多,適合不同類型的學(xué)生。
2021年新西蘭金融專業(yè)大學(xué)排名 新西蘭金融專業(yè)院校推薦與就業(yè)前景
接下來(lái)為大家介紹:2021年新西蘭金融專業(yè)大學(xué)排名 新西蘭金融專業(yè)院校推薦與就業(yè)前景新西蘭金融專業(yè)大學(xué)排名1、新西蘭奧克蘭大學(xué)The University of Auckland:QS排名41位2、新西蘭梅西大學(xué)
2021年英國(guó)這兩所大學(xué)的金融與法律專業(yè)讓你成為金融圈的“律師”!
近些年,隨著金融市場(chǎng)的日漸火爆,從而急需一批既懂得金融知識(shí),又有一定法律常識(shí)的高端復(fù)合型人才,金融與法律專業(yè)應(yīng)運(yùn)而生,下面,小編就帶大家來(lái)看看英國(guó)2所大學(xué)的金融與法律專業(yè),希望對(duì)大家有所幫助:在不確定的現(xiàn)在
2020年,英國(guó)會(huì)計(jì)與金融專業(yè)本科排名是怎樣的?
金融專業(yè)相對(duì)比較嚴(yán)謹(jǐn)一些,作為一門已經(jīng)發(fā)展有幾十年且作為經(jīng)濟(jì)衍生實(shí)務(wù)性的專業(yè),其設(shè)置目的就是讓學(xué)生掌握一系列傳統(tǒng)及衍生金融工具。
2020年美國(guó)會(huì)計(jì)金融院校排名 美國(guó)會(huì)計(jì)與金融專業(yè)有何不同?
美國(guó)這里的大學(xué)本科的課程基本都不會(huì)有商科類的,畢竟美國(guó)的本科主要還是通識(shí)教育,不會(huì)有太多專業(yè)的內(nèi)容。接下來(lái)為大家介紹:2020年美國(guó)會(huì)計(jì)金融院校排名 美國(guó)會(huì)計(jì)與金融專業(yè)有何不同?
學(xué)金融還是IT?2021年英國(guó)這6所大學(xué)的金融與計(jì)算機(jī)專業(yè)讓你不糾結(jié)
論這幾年,哪個(gè)行業(yè)最火爆,那非金融和IT行業(yè)啦,于是很多學(xué)生都在這兩大領(lǐng)域內(nèi)徘徊不定,其實(shí),大可不必,英國(guó)很多大學(xué)都開(kāi)設(shè)了金融與計(jì)算機(jī)專業(yè)的交叉學(xué)科,讓學(xué)生既懂得金融知識(shí),有掌握了計(jì)算機(jī)技術(shù),下面,小編就為大家?guī)?lái)了英國(guó)
英國(guó)拉夫金融專業(yè)怎么樣呢?發(fā)展前景如何?
英國(guó)留學(xué)選校要根據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)?最重要的看什么?
英國(guó)約克大學(xué)開(kāi)設(shè)的碩士專業(yè)都有什么?約克大學(xué)的評(píng)價(jià)怎么樣?
英國(guó)會(huì)計(jì)金融和投資策劃專業(yè)好嗎?會(huì)計(jì)金融專業(yè)的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?
英國(guó)斯特靈大學(xué)有什么專業(yè)?各位有在英國(guó)留學(xué)的朋友嗎?
英國(guó)班戈大學(xué)的會(huì)計(jì)專業(yè)怎么樣?專業(yè)實(shí)力怎么樣呢?
2013年TIMES英國(guó)大學(xué)會(huì)計(jì)金融專業(yè)排名
QS世界大學(xué)排名:19所英國(guó)大學(xué)排名進(jìn)入百?gòu)?qiáng)
2013年qs世界大學(xué)排名:30所英國(guó)大學(xué)進(jìn)入200強(qiáng)
2014《完全大學(xué)指南》英國(guó)大學(xué)排名
2014年TIMES英國(guó)大學(xué)綜合排名
2014年TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名--獸醫(yī)學(xué)
2014年TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名--城市鄉(xiāng)村規(guī)劃和景觀設(shè)計(jì)
2014年TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名--神學(xué)與宗教研究
2014年TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名--運(yùn)動(dòng)科學(xué)
2014年TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名--社會(huì)學(xué)