Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1= | University of Cambridge | 91.6 | 56.7 | 592 | 80.7 | 100.0 |
2 | 1= | University of Oxford | 85.6 | 40.0 | 533 | 68.6 | 88.0 |
3 | 6 | Durham University | 87.0 | 11.7 | 536 | 84.2 | 86.9 |
4 | 7 | University of Exeter | 90.6 | 18.3 | 469 | 75.2 | 85.2 |
5 | 15 | University of Birmingham | 85.4 | 26.7 | 74.7 | 84.4 | |
6 | 8 | University of Warwick | 83.5 | 40.0 | 448 | 69.3 | 84.1 |
7 | 19 | University of Bristol | 79.8 | 31.7 | 443 | 77.4 | 82.6 |
8 | 28 | University of Manchester | 85.1 | 31.7 | 432 | 67.9 | 82.2 |
9 | 10 | University of Bath | 84.5 | 21.7 | 433 | 75.5 | 81.8 |
10 | 9 | University College London | 75.6 | 28.3 | 488 | 78.3 | 81.6 |
11= | 17 | University of Leeds | 86.3 | 41.7 | 410 | 56.9 | 81.1 |
11= | 33 | University of Reading | 88.7 | 38.3 | 337 | 64.6 | 81.1 |
13 | 26 | University of Glasgow | 80.3 | 13.3 | 523 | 78.6 | |
14 | 22= | University of Edinburgh | 82.5 | 8.3 | 495 | 68.7 | 78.2 |
15 | 57 | University of Portsmouth | 84.6 | 25.0 | 295 | 68.6 | 75.8 |
16 | 3 | University of St Andrews | 66.8 | 13.3 | 520 | 78.2 | 75.2 |
17 | 89 | Manchester Metropolitan University | 87.6 | 6.7 | 359 | 50.0 | 70.4 |
18 | 34= | Royal Holloway, University of London | 80.0 | 16.7 | 408 | 49.0 | 70.3 |
19 | 27 | Cardiff University | 72.8 | 25.0 | 382 | 54.9 | 69.4 |
20 | 52 | Nottingham Trent University | 86.3 | 296 | 55.2 |
67.4 |
2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名--德語(yǔ)
2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名--歷史
2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名--藝術(shù)史、建筑與設(shè)計(jì)
2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名--餐旅、休閑、娛樂(lè)及旅游
2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名--伊比利亞語(yǔ)言
2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名--土地與財(cái)產(chǎn)管理
2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名--法律
2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名--圖書(shū)管理學(xué)及信息管理
2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名--語(yǔ)言學(xué)
2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名--材料技術(shù)