亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--政治

Politics | 政治


Rank
Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 1= University of Oxford 85.7 43.3 582 79.7 100.0
2 1= University of Cambridge 85.6 30.0 546 81.7 95.9
3 9 University College London 84.1 35.0 551 78.2 95.6
4 21 University of Sheffield 82.9 55.0 448 73.2 95.0
5 7 University of Exeter 87.5 31.7 462 82.2 94.5
6 6 Durham University 84.6 26.7 518 84.6 94.2
7 8 University of Warwick 85.0 33.3 504 78.0 94.0
8 3 University of St Andrews 86.4 21.7 542 76.3 92.7
9 5 London School of Economics and Political Science 74.9 40.0 545 79.3 91.6
10 10 University of Bath 84.4 21.7 463 83.4 90.6
11 32 University of Essex 84.8 55.0 349 63.5 90.3
12 16 University of York 82.0 25.0 453 78.9 88.6
13 31 Soas 81.5 30.0 492 67.8 88.2
14 22= Newcastle University 86.9 23.3 411 71.1 87.6
15 22= University of Nottingham 80.4 26.7 425 75.4 86.3
16 26 University of Glasgow 83.3 25.0 486 61.1 86.2
17 19 University of Bristol 78.0 20.0 461 78.5 85.2
18 15 University of Birmingham 79.2 18.3 410 83.8 85.0
19 13 Loughborough University 84.3 20.0 369 74.9 84.8
20 12 Lancaster University 85.1 10.0 424 74.4 84.5
21 27 Cardiff University 78.8 25.0 392 77.4 84.2
22 30 University of Kent 87.0 11.7 360 75.8 84.1
23 28 University of Manchester 77.4 30.0 420 67.2 83.2
24 37 Queen Mary, University of London 81.9 18.3 418 67.4 82.9
25 33 University of Reading 85.9 18.3 347 67.7 82.8
26 47 Brunel University London 90.6 11.7 358 61.1 82.6
27= 25 University of Sussex 82.1 29.1 396 56.7 82.3
27= 11 University of Surrey 89.1 13.3 386 57.9 82.3
27= 40 Keele University 89.5 16.7 366 56.4 82.3
30 77= University of Huddersfield 90.5 0.0 325 74.8 81.8
31 18 University of Southampton 80.2 13.3 402 74.2 81.7
32= 58 University of Hull 85.4 18.3 350 63.2 81.5
32= 93 Aberystwyth University 78.2 48.3 330 52.7 81.5
34 42 Coventry University 95.0 6.7 257 65.5 81.4
35 34= Royal Holloway, University of London 83.0 13.3 363 71.6 81.3
36= 14 University of East Anglia 82.8 15.0 420 61.9 81.2
36= 34= Aston University 86.7 10.0 342 69.0 81.2
38 39 University of Strathclyde 84.5 10.0 470 52.5 80.4
39 29 King's College London 71.9 25.0 479 65.0 80.3
40 20 University of Leicester 83.9 8.3 388 65.7 80.0
41 22= University of Edinburgh 69.0 25.0 487 69.2 79.9
42 38 Queen's University, Belfast 82.1 23.3 380 53.6 79.5
43 46 City University 84.8   371 69.9 78.9
44 17 University of Leeds 77.2 8.3 428 70.1 78.6
45 44 University of Aberdeen 75.4 11.7 447 67.7 78.5
46 43 Swansea University 78.8 10.0 352 74.2 78.3
47= 68 University of the West of England 89.5 5.0 310 56.5 77.5
47= 49 Oxford Brookes University 83.4 6.7 341 65.0 77.5
49= 45 University of Dundee 86.4 16.7 354 44.9 77.3
49= 57 University of Portsmouth 85.1 25.0 290 48.8 77.3
51 36 University of Liverpool 78.7 5.0 415 62.4 76.3
52 67 University of Chester 90.0   258 57.7 75.0
53 52 Nottingham Trent University 88.4   279 57.8 74.8
54 54 De Montfort University 86.7 10.0 279 50.6 74.6
55 53 University of Stirling 80.3 8.3 384 51.6 74.4
56= 60 University of Lincoln 81.4 10.0 305 57.9 74.2
56= 119 University of East London 87.9   244 61.8 74.2
58 66 Northumbria University 76.2 15.0 347 56.8 73.7
59 82 University of Brighton 74.6 45.0 289 36.8 73.3
60 76 University of Bradford 68.2 26.7 265 71.3 72.7
61 61 University of Winchester 87.6   307 46.7 72.6
62 69 University of Ulster 81.8 18.3 289 39.8 71.6
63= 89 Manchester Metropolitan University 81.6 6.7 322 47.4 71.5
63= 55 Goldsmiths, University of London 78.3 16.7 294 49.1 71.5
65 80 Plymouth University 77.6 19.5 273 50.1 71.4
66 112 University of Westminster 79.9 10.0 285 50.0 70.7
67 111 Leeds Metropolitan University 84.7   235 54.9 70.4
68 123 London Metropolitan University 80.8 10.0 201 55.5 69.7
69 56 University of Northampton 85.8   226 46.2 68.6
70 98 University of Greenwich 83.3 0.0 284 38.9 67.4
71 96 Canterbury Christ Church University 80.5   239 50.0 66.9
72 77= University of Central Lancashire 81.2 1.7   40.3 66.6
73 117 Kingston University 72.0 10.0 279 47.0 65.2
74 62 Sheffield Hallam University 77.7   300 40.2 65.0
75 105 University of Salford 66.0 11.7 329 43.6 63.1
 

關鍵詞:

相關資訊

課程匹配工具
IDP地方

北京留學中介

上海留學中介

廣州留學中介

深圳留學中介

南京留學中介

成都留學中介

重慶留學中介

武漢留學中介

青島留學中介

杭州留學中介

澳大利亞留學

澳大利亞留學中介

澳大利亞留學費用

澳大利亞留學專業(yè)

澳大利亞留學申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學行前培訓

澳大利亞留學擇校指導

澳大利亞大學綜合排名

英國留學

英國留學中介

英國留學費用

英國留學專業(yè)

英國留學申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學行前培訓

英國留學擇校指導

英國大學綜合排名

美國留學

美國留學中介

美國留學費用

英國留學專業(yè)

美國留學申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學行前培訓

美國留學擇校指導

美國大學綜合排名

加拿大留學

加拿大留學中介

加拿大留學費用

加拿大留學專業(yè)

加拿大留學申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學行前培訓

加拿大留學擇校指導

加拿大大學綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學QS排名

化學QS排名

數(shù)學QS排名

醫(yī)藥學QS排名

土木工程QS排名

心理學QS排名

法律學QS排名

建筑學QS排名

專業(yè)庫

問答庫