2016-2023TIMES世界大學人文藝術(shù)類排名TOP100
|
|||
排名 | 大學 | 國家/地區(qū) | 總分 |
1 | 哈佛大學 | 美國 | 90.8 |
1 | 斯坦福大學 | 美國 | 90.8 |
3 | 牛津大學 | 英國 | 88.8 |
4 | 倫敦大學學院 | 英國 | 85.8 |
5 | 劍橋大學 | 英國 | 85 |
6 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 84.4 |
6 | 普林斯頓大學 | 美國 | 84.4 |
8 | 耶魯大學 | 美國 | 84 |
9 | 麻省理工學院 | 美國 | 83.5 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 | 83.1 |
11 | 加利福尼亞大學伯克利分校 | 美國 | 83 |
12 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 79.3 |
13 | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | 美國 | 78.9 |
14 | 愛丁堡大學 | 英國 | 78 |
15 | 多倫多大學 | 加拿大 | 77.2 |
16 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 76 |
17 | 紐約大學 | 美國 | 75.6 |
18 | 密歇根大學 | 美國 | 75.1 |
19 | 柏林洪堡大學 | 德國 | 75 |
20 | 魯汶大學 | 比利時 | 74.7 |
21 | 慕尼黑大學 | 德國 | 73.3 |
22 | 柏林自由大學 | 德國 | 73.2 |
23 | 杜克大學 | 美國 | 71.8 |
23 | 德國海德堡大學 | 德國 | 71.8 |
25 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 70.7 |
26 | 康奈爾大學 | 美國 | 70 |
27 | 北京大學 | 中國 | 69.1 |
28 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 68.6 |
29 | 杜倫大學 | 英國 | 66.5 |
30 | 香港大學 | 香港 | 65.8 |
31 | 約克大學 | 英國 | 65.1 |
32 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 64.6 |
33 | 法國巴黎第四大學 | 法國 | 64.2 |
34 | 法國巴黎第一大學 | 法國 | 63.8 |
35 | 華威大學 | 英國 | 63.6 |
36 | 新澤西州立羅格斯大學 | 美國 | 63.5 |
36 | 圣·安駐斯大學 | 英國 | 63.5 |
38 | 圖賓根大學 | 德國 | 63.3 |
39 | 布朗大學 | 美國 | 62.9 |
40 | 麥克吉爾大學 | 加拿大 | 62.7 |
41 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 62.3 |
42 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 62.2 |
43 | 匹茲堡大學 | 美國 | 61.6 |
44 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 61.5 |
45 | 巴黎高等師范學院 | 法國 | 61.1 |
46 | 圣母大學 | 美國 | 60.7 |
47 | 東京大學 | 日本 | 60.6 |
48 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 60.3 |
49 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 60.2 |
50 | 維也納大學 | 奧地利 | 60.1 |
51 | 德克薩斯大學奧斯丁分校 | 美國 | 58.8 |
52 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 56.9 |
53 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 56.8 |
54 | 雪菲爾大學 | 英國 | 55.2 |
55 | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 54.9 |
55 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 54.9 |
57 | 西北大學 | 美國 | 54.6 |
58 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | 瑞士 | 54.2 |
58 | 蘭開斯特大學 | 英國 | 54.2 |
60 | 加利福尼亞大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 53.8 |
61 | 荷蘭烏得勒支大學 | 荷蘭 | 53.6 |
62 | 羅馬大學 | 意大利 | 53.3 |
62 | 南加州大學 | 美國 | 53.3 |
64 | 弗萊堡大學 | 德國 | 53 |
65 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 美國 | 52.4 |
66 | 中國香港大學 | 香港 | 52.2 |
66 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 | 52.2 |
66 | 清華大學 | 中國 | 52.2 |
69 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | 52.1 |
70 | 英國倫敦大學 | 英國 | 50.8 |
71 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 50.3 |
71 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 英國 | 50.3 |
73 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 49.7 |
74 | 伯明翰大學 | 英國 | 49.6 |
75 | 印第安那大學 | 美國 | 49.4 |
76 | 亞利桑那大學 | 美國 | 49.1 |
77 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 48.5 |
78 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 48.3 |
79 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 48.2 |
80 | 喬治城大學 | 美國 | 48 |
81 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 47.9 |
82 | ??巳卮髮W | 英國 | 47.6 |
83 | 科隆大學 | 德國 | 47.5 |
83 | 華盛頓大學 | 美國 | 47.5 |
85 | 利茲大學 | 英國 | 47.4 |
86 | 加利福尼亞大學圣克魯斯分校 | 美國 | 47.2 |
87 | 內(nèi)梅亨大學 | 荷蘭 | 47 |
88 | 哥廷根大學 | 德國 | 46.3 |
88 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 46.3 |
90 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 46.2 |
91 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 46.1 |
92 | 麻州大學 | 美國 | 46 |
93 | 天主教魯汶大學 | 比利時 | 45.9 |
94 | 波士頓大學 | 美國 | 45.2 |
95 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 45.1 |
96 | 布里斯托大學 | 英國 | 44.9 |
97 | 麥克里大學 | 澳大利亞 | 44.8 |
98 | 圣地亞哥加利福尼亞大學 | 美國 | 44.7 |
98 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 44.7 |
100 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 | 44.6 |
100 | 根特大學 | 比利時 | 44.6 |
US News英國研究生大學排名TOP500詳情一覽 留學申請條件大盤點
,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下US News英國研究生大學排名TOP500詳情一覽,留學申請條件大盤點的相關(guān)介紹。
留學班戈大學到底貴不貴?班戈大學費用一覽表
一、班戈大學費用一覽表學費:對于不同的專業(yè)來說,班戈大學的學費是不一樣的,下面是IDP留學整理的班戈大學部分專業(yè)學費情況:藝術(shù)類和人文:12500英鎊/年法律法規(guī)、教學和社會科學學院:12500英鎊/年班戈國際商學院
澳洲最好的藝術(shù)專業(yè)大學排名TOP5詳情一覽 看看有你喜歡的嗎?
TOP5詳情一覽,看看有你喜歡的嗎的相關(guān)介紹盤點。
英國卡迪夫大學人文社科學院介紹 想申請這所學院的朋友就來看看吧!
英國高校的教育水平普遍處于世界前列。據(jù)2022年QS世界大學排名顯示,前100名院校中,有17所大學來自英國,前10名中更是有4所英國院校榜上有名。
澳洲工程學各類專業(yè)大學排名TOP100詳情一覽 未來就業(yè)不用愁
工程學是一門包含知識范圍很廣的學科,有著很強的實踐性,工程學是通過研究與實踐應(yīng)用數(shù)學、自然科學、經(jīng)濟學、社會學等基礎(chǔ)學科的知識,澳洲的許多大學院校開設(shè)的工程學專業(yè)都比較杰出,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下澳洲工程學各類專業(yè)大學排名
美國布朗大學生物專業(yè)是什么?最新布朗大學世界排名一覽表
今天,小編將為大家介紹美國布朗大學生物專業(yè)是什么?最新布朗大學世界排名一覽表的相關(guān)信息,希望對大家有幫助??佳泻罅魧W,換個賽道更精彩!目前哪些國家/地區(qū)碩士申請還來得及?24年還是25年入學?
2023出國留學申請成績單要求詳細解讀 想要留學一定要打好基礎(chǔ)
2023世界排名前50名大學匯總一覽 世界最頂尖名校等你來
2023世界大學醫(yī)學院排名TOP100詳情一覽 頂尖醫(yī)學院不容錯過
2023世界大學經(jīng)濟專業(yè)排名TOP50詳情一覽 英美大學仍是主導
2023世界大學環(huán)境科學專業(yè)排名TOP300詳情一覽
2023世界大學商科專業(yè)排名TOP100詳情一覽 世界名校等你來
2023世界大學臨床醫(yī)學類專業(yè)排名TOP100詳情一覽
2023世界大學計算機科學專業(yè)排名TOP100詳情一覽
2023世界大學工程技術(shù)類專業(yè)排名TOP100詳情一覽
2023世界大學生命科學類專業(yè)排名TOP100詳情一覽