
| 排名 | 院校 | 國(guó)家/地區(qū) | 得分 |
| 1 | University of Oxford牛津大學(xué) | United Kingdom | 90.9 |
| =2 | Harvard University哈佛大學(xué) | United States | 90.1 |
| =2 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 | United States | 90.1 |
| 4 | Stanford University斯坦福大學(xué) | United States | 89.6 |
| 5 | Princeton University普林斯頓大學(xué) | United States | 88.4 |
| 6 | University of Cambridge劍橋大學(xué) | United Kingdom | 87.6 |
| 7 | University of Chicago芝加哥大學(xué) | United States | 86.7 |
| 8 | Yale University耶魯大學(xué) | United States | 86.2 |
| 9 | University of Michigan密歇根大學(xué) | United States | 85.5 |
| 10 | London School of Economics and Political Science倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | United Kingdom | 84 |
| 11 | University of California, Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 | United States | 82.4 |
| 12 | Columbia University哥倫比亞大學(xué) | United States | 81.6 |
| 13 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) | United States | 80.9 |
| 14 | Duke University杜克大學(xué) | United States | 80.1 |
| 15 | University of California, Los Angeles加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States | 80 |
| 16 | Cornell University康奈爾大學(xué) | United States | 78.6 |
| 17 | University College London倫敦大學(xué)學(xué)院 | United Kingdom | 78.4 |
| 18 | University of Wisconsin-Madison威斯康星大學(xué) | United States | 78 |
| 19 | New York University紐約大學(xué) | United States | 76.9 |
| 20 | University of Amsterdam阿姆斯特丹大學(xué) | Netherlands | 75.8 |
| 21 | National University of Singapore新加坡國(guó)立大學(xué) | Singapore | 75.6 |
| 22 | Peking University北京大學(xué) | China | 75.2 |
| =23 | Australian National University澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australia | 74.6 |
| =23 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Switzerland | 74.6 |
| 25 | Northwestern University西北大學(xué) | United States | 74.4 |
| 26 | University of Washington華盛頓大學(xué) | United States | 74.3 |
| 27 | University of Toronto多倫多大學(xué) | Canada | 73.3 |
| 28 | University of British Columbia英屬哥倫比亞大學(xué) | Canada | 72.4 |
| 29 | King’s College London倫敦國(guó)王大學(xué) | United Kingdom | 71.8 |
| 30 | University of Hong Kong香港大學(xué) | Hong Kong | 71 |
| 31 | University of Mannheim曼海姆大學(xué) | Germany | 70.5 |
| =32 | University of California, San Diego 加州大學(xué)舊金山分校 | United States | 70 |
| =32 | University of North Carolina at Chapel Hill北卡羅來(lái)納州教堂山分校 | United States | 70 |
| 34 | University of Manchester曼徹斯特大學(xué) | United Kingdom | 68.8 |
| 35 | Free University of Berlin柏林自由大學(xué) | Germany | 68.4 |
| 36 | University of Illinois at Urbana-Champaign伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | United States | 67.6 |
| 37 | University of Texas at Austin德州大學(xué)奧斯汀分校 | United States | 66.9 |
| 38 | Ohio State University俄亥俄州立大學(xué) | United States | 66.7 |
| 39 | University of Sussex薩塞克斯大學(xué) | United Kingdom | 66.3 |
| 40 | University of Tokyo東京大學(xué) | Japan | 66 |
| 41 | Humboldt University of Berlin柏林洪堡大學(xué) | Germany | 65.4 |
| 42 | Utrecht University烏得勒支大學(xué) | Netherlands | 64.3 |
| 43 | University of Edinburgh愛(ài)丁堡大學(xué) | United Kingdom | 64.1 |
| =44 | McGill University麥吉爾大學(xué) | Canada | 63.8 |
| =44 | University of Southern California南加州大學(xué) | United States | 63.8 |
| 46 | University of Essex埃塞克斯大學(xué) | United Kingdom | 63.5 |
| =47 | KU Leuven魯汶大學(xué) | Belgium | 63.3 |
| =47 | Pennsylvania State University賓州州立大學(xué) | United States | 63.3 |
| 49 | University of Minnesota明尼蘇達(dá)大學(xué) | United States | 62.9 |
| 50 | Sciences Po巴黎政治大學(xué) | France | 62.2 |
| 51 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 61.9 |
| 51 | Durham University | United Kingdom | 61.9 |
| 53 | Wageningen University & Research | Netherlands | 61.8 |
| 54 | Michigan State University | United States | 61.7 |
| 54 | Tsinghua University | China | 61.7 |
| 56 | University of Maryland, College Park | United States | 61.4 |
| 57 | Indiana University | United States | 61.3 |
| 58 | University of California, Santa Barbara | United States | 61.1 |
| 59 | University of California, Irvine | United States | 60.5 |
| 60 | University of Warwick | United Kingdom | 60.4 |
| 61 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 60.2 |
| 62 | Georgetown University | United States | 59.8 |
| 63 | University of Sheffield | United Kingdom | 59.4 |
| 64 | Brown University | United States | 59.3 |
| 65 | University of Oslo | Norway | 59 |
| 66 | Arizona State University | United States | 58.8 |
| 67 | Leiden University | Netherlands | 58.5 |
| 68 | University of Sydney | Australia | 57.9 |
| 69 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 57.5 |
| 70 | LMU Munich | Germany | 57.3 |
| 71 | Lund University | Sweden | 56.7 |
| 72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 56.5 |
| 73 | Lancaster University | United Kingdom | 56.3 |
| 74 | University of Copenhagen | Denmark | 56 |
| 74 | Uppsala University | Sweden | 56 |
| 76 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States | 55.9 |
| 76 | Stockholm University | Sweden | 55.9 |
| 78 | University of Queensland | Australia | 55.8 |
| 79 | University of Bristol | United Kingdom | 55.6 |
| 80 | University of Groningen | Netherlands | 55.5 |
| 81 | Carnegie Mellon University | United States | 55.4 |
| 82 | University of York | United Kingdom | 55.3 |
| 83 | University of Exeter | United Kingdom | 55.2 |
| 84 | University of Konstanz | Germany | 54.9 |
| 85 | Georgia Institute of Technology | United States | 54.8 |
| 86 | University of Twente | Netherlands | 54.4 |
| 87 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 54.2 |
| 88 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 53.9 |
| 88 | University of Leeds | United Kingdom | 53.9 |
| 88 | University of Zurich | Switzerland | 53.9 |
| 91 | Cardiff University | United Kingdom | 52.8 |
| 91 | Washington University in St Louis | United States | 52.8 |
| 93 | Syracuse University | United States | 52.7 |
| 94 | Copenhagen Business School | Denmark | 52.5 |
| 95 | University of New South Wales | Australia | 52.1 |
| 96 | Seoul National University | South Korea | 51.9 |
| 97 | University of California, Davis | United States | 51.8 |
| 98 | Loughborough University | United Kingdom | 51.7 |
| 99 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 51.3 |
| 100 | University of Surrey | United Kingdom | 51.2 |






世界大學(xué)藝術(shù)學(xué)院排名TOP50詳情一覽 頂尖藝術(shù)院校等你來(lái)
世界大學(xué)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)排名TOP10詳情一覽 世界名校任你選
世界大學(xué)建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)排名TOP50詳情一覽 世界名校任你選
世界大學(xué)人文學(xué)科排名TOP100詳情一覽 世界名校不容錯(cuò)過(guò)
世界大學(xué)生命科學(xué)專(zhuān)業(yè)排名TOP100詳情一覽 世界名校任你選
世界大學(xué)自然科學(xué)專(zhuān)業(yè)排名TOP100詳情一覽
世界大學(xué)機(jī)械與航空航天工程專(zhuān)業(yè)排名詳情一覽
世界大學(xué)MBA專(zhuān)業(yè)排名詳情一覽 世界頂尖名校任你選
留學(xué)中介費(fèi)用一覽表詳情一覽 留學(xué)熱門(mén)國(guó)家學(xué)費(fèi)最高
如何選擇留學(xué)中介?參考這2大點(diǎn)選擇是靠譜的中介