國家 |
地區(qū) |
年度和人數(shù) |
||||||||||||
98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | ||
阿根廷 | 美洲 | 46 | 41 | 28 | 51 | 43 | 42 | 21 | 17 | 20 | 29 | 37 | 32 | 41 |
奧地利 | 歐洲 | 17 | 16 | 26 | 33 | 42 | 58 | 37 | 42 | 28 | 57 | 67 | 91 | 91 |
孟加拉 | 亞洲 | 2 | 13 | 22 | 37 | 93 | 29 | 14 | 15 | 17 | 33 | 38 | 63 | 65 |
比利時 | 歐洲 | 3 | 9 | 10 | 16 | 16 | 13 | 9 | 11 | 9 | 25 | 14 | 15 | 25 |
玻利維亞 | 美洲 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
巴西 | 美州 | 375 | 342 | 606 | 826 | 771 | 563 | 397 | 471 | 645 | 743 | 952 | 919 | 835 |
保加利亞 | 歐洲 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 18 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 |
柬埔寨 | 亞洲 | 43 | 179 | 196 | 289 | 87 | 56 | 45 | 84 | 54 | 67 | 55 | 47 | 41 |
加拿大 | 美洲 | 111 | 88 | 103 | 143 | 210 | 250 | 257 | 249 | 234 | 233 | 210 | 213 | 168 |
智利 | 美洲 | 10 | 24 | 34 | 32 | 37 | 36 | 26 | 70 | 91 | 110 | 159 | 196 | 169 |
中國 | 亞洲 | 46 | 2690 | 9696 | 19668 | 14152 | 5271 | 2530 | 2487 | 2889 | 4068 | 3835 | 4724 | 5404 |
哥倫比亞 | 美洲 | 20 | 29 | 36 | 52 | 68 | 81 | 79 | 87 | 101 | 173 | 230 | 241 | 342 |
克羅地亞 | 歐洲 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
捷克 | 歐洲 | 47 | 47 | 52 | 83 | 55 | 30 | 29 | 24 | 25 | 25 | 30 | 27 | 21 |
丹麥 | 歐洲 | 29 | 30 | 36 | 38 | 62 | 56 | 41 | 29 | 34 | 38 | 51 | 59 | 92 |
厄瓜多爾 | 美洲 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 |
芬蘭 | 歐洲 | 17 | 11 | 19 | 12 | 13 | 11 | 6 | 20 | 20 | 17 | 22 | 20 | 19 |
法國 | 歐洲 | 75 | 78 | 99 | 117 | 124 | 136 | 141 | 150 | 195 | 206 | 279 | 244 | 192 |
德國 | 歐洲 | 349 | 475 | 863 | 917 | 1087 | 1449 | 1548 | 1736 | 2001 | 1995 | 2452 | 2517 | 1937 |
英國 | 歐洲 | 197 | 208 | 209 | 217 | 295 | 317 | 261 | 198 | 220 | 307 | 333 | 266 | 227 |
希臘 | 歐洲 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
香港 | 亞洲 | 371 | 385 | 502 | 481 | 404 | 315 | 257 | 293 | 265 | 270 | 329 | 298 | 331 |
匈牙利 | 歐洲 | 2 | 7 | 17 | 18 | 17 | 24 | 13 | 13 | 9 | 19 | 23 | 19 | 11 |
冰島 | 歐洲 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
印度 | 亞洲 | 87 | 178 | 560 | 1319 | 1110 | 819 | 735 | 1142 | 1721 | 4109 | 4905 | 5529 | 6186 |
印尼 | 亞洲 | 470 | 176 | 196 | 217 | 235 | 149 | 106 | 110 | 117 | 126 | 150 | 172 | 189 |
愛爾蘭 | 歐洲 | 9 | 7 | 6 | 8 | 17 | 17 | 10 | 6 | 24 | 21 | 20 | 20 | 16 |
意大利 | 歐洲 | 17 | 34 | 24 | 49 | 43 | 89 | 76 | 71 | 123 | 86 | 183 | 175 | 209 |
日本 | 亞洲 | 1834 | 2047 | 2341 | 2625 | 2802 | 2551 | 2209 | 2055 | 1973 | 1919 | 1969 | 2012 | 1743 |
韓國 | 亞洲 | 1073 | 2372 | 4619 | 7744 | 8755 | 5742 | 3854 | 3910 | 5343 | 4777 | 4819 | 4532 | 3529 |
老撾 | 亞洲 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 | 16 | 6 | 12 | 5 | 10 | 4 |
拉脫維亞 | 歐洲 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
立陶宛 | 歐洲 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
馬來西亞 | 亞洲 | 568 | 408 | 523 | 460 | 525 | 487 | 588 | 596 | 769 | 709 | 766 | 782 | 777 |
墨西哥 | 美洲 | 10 | 13 | 9 | 17 | 41 | 29 | 31 | 33 | 36 | 61 | 55 | 87 | 102 |
尼泊爾 | 亞洲 | 7 | 12 | 27 | 21 | 18 | 11 | 8 | 2 | 9 | 37 | 22 | 65 | 141 |
荷蘭 | 歐洲 | 16 | 16 | 44 | 25 | 31 | 37 | 25 | 33 | 40 | 30 | 46 | 54 | 34 |
挪威 | 歐洲 | 64 | 68 | 92 | 135 | 136 | 193 | 138 | 115 | 117 | 84 | 106 | 113 | 139 |
巴基斯坦 | 亞洲 | 18 | 41 | 103 | 66 | 44 | 21 | 20 | 26 | 79 | 69 | 50 | 85 | 90 |
巴拉圭 | 美洲 | 1 | 2 | 6 | 16 | 6 | 14 | 15 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 |
秘魯 | 美洲 | 12 | 14 | 6 | 22 | 13 | 8 | 12 | 11 | 23 | 8 | 9 | 5 | 10 |
菲律賓 | 亞洲 | 62 | 48 | 112 | 74 | 78 | 73 | 48 | 79 | 149 | 126 | 203 | 258 | 638 |
波蘭 | 歐洲 | 12 | 13 | 12 | 18 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 |
葡萄牙 | 歐洲 | 8 | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 21 | 18 | 12 |
羅馬尼亞 | 歐洲 | 3 | 3 | 18 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 |
俄羅斯 | 歐洲 | 55 | 84 | 91 | 132 | 223 | 180 | 185 | 236 | 207 | 250 | 268 | 228 | 218 |
新加坡 | 亞洲 | 111 | 78 | 75 | 77 | 83 | 81 | 79 | 66 | 87 | 66 | 57 | 68 | 86 |
斯洛伐克 | 歐洲 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | 17 | 6 | 4 | 11 | 6 | 12 | 11 | 8 |
斯洛文尼亞 | 歐洲 | 30 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
西班牙 | 歐洲 | 7 | 14 | 14 | 19 | 20 | 8 | 15 | 20 | 27 | 59 | 53 | 123 | 89 |
斯里蘭卡 | 亞洲 | 64 | 48 | 89 | 73 | 88 | 59 | 44 | 42 | 48 | 103 | 88 | 201 | 278 |
瑞典 | 歐洲 | 84 | 129 | 151 | 135 | 164 | 196 | 130 | 119 | 71 | 72 | 62 | 72 | 81 |
瑞士 | 歐洲 | 82 | 108 | 119 | 168 | 158 | 185 | 185 | 146 | 151 | 111 | 135 | 165 | 133 |
中國臺灣 | 亞洲 | 527 | 603 | 719 | 876 | 702 | 515 | 495 | 518 | 594 | 587 | 472 | 403 | 319 |
泰國 | 亞洲 | 532 | 685 | 1123 | 1215 | 1041 | 824 | 606 | 585 | 775 | 800 | 944 | 1050 | 838 |
土耳其 | 歐洲 | 7 | 13 | 14 | 28 | 20 | 32 | 20 | 32 | 33 | 41 | 52 | 70 | 94 |
烏克蘭 | 歐洲 | 7 | 7 | 10 | 21 | 19 | 12 | 14 | 16 | 17 | 11 | 21 | 12 | 18 |
烏拉圭 | 美洲 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 |
美國 | 美洲 | 376 | 596 | 545 | 458 | 572 | 1951 | 2009 | 1987 | 2033 | 2027 | 2000 | 2084 | 2043 |
委內(nèi)瑞拉 | 美洲 | 4 | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | 26 |
越南 | 亞洲 | 226 | 170 | 383 | 516 | 349 | 287 | 191 | 172 | 220 | 297 | 488 | 671 | 734 |
中東地區(qū)國家 | 89 | 91 | 92 | 125 | 170 | 211 | 310 | 251 | 586 | 825 | 1445 | 1181 | 1391 | |
中東地區(qū)國家未單列。包括:巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、哈薩克斯坦、科威特、黎巴嫩、利比亞、阿曼、沙特阿拉伯、敘利亞、阿聯(lián)酋、也門。 | ||||||||||||||
總計 | 8233 | 12839 | 24753 | 39795 | 35175 | 23643 | 17966 | 18435 | 22203 | 25909 | 28604 | 30354 | 30359 | |
亞洲% | 73% | 79% | 86% | 90% | 87% | 73% | 66% | 66% | 68% | 70% | 67% | 69% | 70% | |
歐洲% | 14% | 11% | 8% | 6% | 8% | 13% | 16% | 17% | 15% | 13% | 15% | 14% | 12% | |
美洲% | 12% | 9% | 6% | 4% | 5% | 13% | 16% | 16% | 14% | 13% | 13% | 13% | 12% | |
中東% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 3% | 3% | 5% | 4% | 5% |
IELTS(雅思考試)三大主辦方之一
與英國《泰晤士報高等教育副刊》(Times Higher Education)聯(lián)合發(fā)布世界大學(xué)排名
詳情咨詢:400-821-8688
新西蘭讀mba雅思要多少分?相關(guān)信息都有哪些?
那么到底新西蘭讀mba雅思要多少分?接下來就由小編帶領(lǐng)各位來詳細了解一下相關(guān)信息吧!一、新西蘭讀mba雅思1、學(xué)歷要求:大學(xué)本科畢業(yè),獲得本科學(xué)位證;平均分達到70%以上。
新西蘭大學(xué)申請時間是什么時候?申請流程有哪些?
IDP特別福利——英愛澳新留學(xué)開啟免費申請,1000個名額,限時免費!次年 2月:獲得簽證,妥善安排住宿完成臨行前準(zhǔn)備,趕赴新西蘭留學(xué)。
英國留學(xué)福利!2023中國重新開放 英國留學(xué)簽證辦理最新政策匯總!
近期,昆明、武漢、成都和西安等簽證中心陸續(xù)發(fā)布英國簽證服務(wù)重新開放的通知,準(zhǔn)備去英國留學(xué)的小伙伴們,可以如期按要求去辦理留學(xué)簽證了!
想知道如何自己申請新西蘭的大學(xué)嗎?這篇文章看完你就有答案了
如果問當(dāng)下時代最常見的一件事情是什么,那么留學(xué)絕對是其中之一,根據(jù)官方媒體報道,自從我國學(xué)生的就業(yè)壓力越來越大之后,每年都有許多學(xué)生因為自身學(xué)歷不夠而萌生了出國留學(xué)的想法,其中新西蘭這個國家就格外的受歡迎
新西蘭留學(xué)生幾月入境?新西蘭留學(xué)流程有哪些?新西蘭留學(xué)材料有哪些?
隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展,出國留學(xué)不再是某一部分人的特權(quán),而使得更多的家長選擇將孩子送往國外深造留學(xué)、那么隨之而來的便是很多相關(guān)的問題,新西蘭留學(xué)生幾月入境?新西蘭留學(xué)流程有哪些?新西蘭留學(xué)材料有哪些?
在英國留學(xué)的拔尖的中國人有哪些? 竟然有這么多!
在英國留學(xué)的拔尖的中國人有哪些一、錢鐘書(牛津大學(xué))1935年,錢鐘書以第一名成績(87.95分)考取英國庚子賠款公費留學(xué)生,赴英國牛津大學(xué)埃克塞特學(xué)院英文系留學(xué)。