
2023衛(wèi)報法學(xué)專業(yè)排名完整榜單:
| 排名 | 大學(xué)名稱 | 得分 | |
| 1 | Cambridge | 劍橋大學(xué) | 100 |
| 2 | Oxford | 牛津大學(xué) | 92.5 |
| 3 | UCL | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 87.3 |
| 4 | Dundee | 鄧迪大學(xué) | 86.8 |
| 5 | Solent | 索倫特大學(xué) | 84.4 |
| 6 | Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) | 84.1 |
| 7 | Durham | 杜倫大學(xué) | 83.4 |
| 8 | Cumbria | 坎布里亞大學(xué) | 83 |
| 9 | Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) | 82.7 |
| 10 | London School of Economics | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 82.1 |
| 11 | London South Bank | 倫敦南岸大學(xué) | 82 |
| 12 | King's College London | 倫敦國王大學(xué) | 81.2 |
| 13 | Leeds | 利茲大學(xué) | 81 |
| 14 | Abertay Dundee | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | 80 |
| 15 | Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | 79.4 |
| 16 | Kent | 肯特大學(xué) | 78.9 |
| 17 | York | 約克大學(xué) | 78.6 |
| 18 | Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 78.1 |
| 19 | Worcester | 伍斯特大學(xué) | 77 |
| 20 | Bangor | 班戈大學(xué) | 76.8 |
| 21 | West London | 西倫敦大學(xué) | 76 |
| 21 | Bristol | 布里斯托大學(xué) | 76 |
| 23 | Exeter | ??巳卮髮W(xué) | 75.4 |
| 24 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞大學(xué) | 75.2 |
| 25 | UEA | 東安格利亞大學(xué) | 74.5 |
| 26 | Stirling | 斯特林大學(xué) | 74.2 |
| 27 | Southampton | 南安普頓大學(xué) | 73.3 |
| 28 | Buckingham | 白金漢大學(xué) | 73.2 |
| 29 | Bedfordshire | 貝德福德大學(xué) | 73 |
| 30 | Greenwich | 格林威治大學(xué) | 72.8 |
| 31 | Sunderland | 桑德蘭大學(xué) | 72.3 |
| 32 | Queen Mary | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 72.1 |
| 33 | Royal Holloway | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 71.9 |
| 34 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 71.8 |
| 35 | Northumbria | 諾桑比亞大學(xué) | 71.6 |
| 35 | Ulster | 阿爾斯特大學(xué) | 71.6 |
| 37 | Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 71.5 |
| 38 | Cardiff | 卡迪夫大學(xué) | 71.1 |
| 38 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué) | 71.1 |
| 40 | Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 70.9 |
| 41 | Plymouth | 普利茅斯大學(xué) | 70.7 |
| 42 | Aston | 阿斯頓大學(xué) | 70.5 |
| 43 | South Wales | 南威爾士大學(xué) | 70.4 |
| 44 | Derby | 德比大學(xué) | 70.2 |
| 45 | Newcastle | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 70.1 |
| 46 | Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 70 |
| 47 | Lincoln | 林肯大學(xué) | 69.5 |
| 48 | Liverpool | 利物浦大學(xué) | 69.4 |
| 49 | Swansea | 斯旺西大學(xué) | 69.2 |
| 49 | Warwick | 華威大學(xué) | 69.2 |
| 51 | Sussex | 薩塞克斯大學(xué) | 69 |
| 52 | Coventry | 考文垂大學(xué) | 68.9 |
| 53 | Lancaster | 蘭卡斯特大學(xué) | 68.5 |
| 53 | Leicester | 萊斯特大學(xué) | 68.5 |
| 55 | Robert Gordon | 羅伯特戈登大學(xué) | 68.1 |
| 56 | St Mary's, Twickenham | 圣瑪麗大學(xué) | 67.7 |
| 57 | Teesside | 提塞德斯大學(xué) | 67.6 |
| 58 | Edge Hill | 邊山大學(xué) | 67.3 |
| 59 | Queen's, Belfast | 英國女王大學(xué) | 67 |
| 59 | Bournemouth | 伯恩茅斯大學(xué) | 67 |
| 61 | UWE Bristol | 西英格蘭大學(xué) | 66 |
| 61 | De Montfort | 德蒙福特大學(xué) | 66 |
| 63 | Gloucestershire | 格魯斯特大學(xué) | 65.4 |
| 64 | Keele | 基爾大學(xué) | 65.3 |
| 65 | Aberystwyth | 阿伯斯維大學(xué) | 65 |
| 66 | Strathclyde | 思克萊德大學(xué) | 64.8 |
| 67 | Central Lancashire | 中央蘭開夏大學(xué) | 63.9 |
| 68 | Soas | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 63.5 |
| 69 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯大學(xué) | 63.4 |
| 70 | Staffordshire | 斯塔福德郡大學(xué) | 63.3 |
| 70 | Bucks New Uni | 新白金漢大學(xué) | 63.3 |
| 72 | Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) | 63.1 |
| 73 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 62.7 |
| 74 | Reading | 雷丁大學(xué) | 62.4 |
| 75 | Manchester Met | 曼徹斯特城市大學(xué) | 61.4 |
| 76 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 61.2 |
| 77 | Bradford | 布拉德福德大學(xué) | 59 |
| 78 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 57.8 |
| 79 | Northampton | 北安普頓大學(xué) | 56.9 |
| 80 | Essex | 埃塞克斯大學(xué) | 56.7 |
| 80 | Chester | 切斯特大學(xué) | 56.7 |
| 82 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 56.1 |
| 83 | Westminster | 威斯敏斯特大學(xué) | 55.2 |
| 84 | Brighton | 布萊頓大學(xué) | 55.1 |
| 85 | Brunel | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 54.7 |
| 86 | Birmingham City | 伯明翰城市大學(xué) | 54.3 |
| 87 | East London | 東倫敦大學(xué) | 54.2 |
| 88 | Hull | 赫爾大學(xué) | 53.8 |
| 89 | Bolton | 博爾頓大學(xué) | 53.7 |
| 90 | Winchester | 溫切斯特大學(xué) | 52.2 |
| 91 | Middlesex | 密德薩斯大學(xué) | 51.9 |
| 91 | Surrey | 薩里大學(xué) | 51.9 |
| 93 | London Met | 倫敦都會大學(xué) | 50.6 |
| 94 | West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) | 49 |
| 95 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷大學(xué) | 47.8 |
| 95 | City | 倫敦城市大學(xué) | 47.8 |
| 97 | Liverpool Hope | 利物浦霍普大學(xué) | 46.7 |
| 98 | Hertfordshire | 赫特福德郡大學(xué) | 46.1 |
| 99 | Wolverhampton | 胡弗漢頓大學(xué) | 43.2 |
| 100 | Salford | 索爾福德大學(xué) | 42.3 |
| 101 | Leeds Beckett | 利茲貝克特大學(xué) | 33.8 |






2023衛(wèi)報英國大學(xué)化學(xué)專業(yè)排名 中央蘭開夏大學(xué)與林肯大學(xué)并列第二
2023衛(wèi)報英國大學(xué)教育學(xué)專業(yè)排名 西蘇格蘭大學(xué)奪冠
2023衛(wèi)報英國大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名 圣安德魯斯大學(xué)奪冠
2023衛(wèi)報英國大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)專業(yè)排名 帝國理工排第幾?
2023衛(wèi)報英國大學(xué)酒店會展旅游管理專業(yè)排名 46所大學(xué)上榜
2023衛(wèi)報英國大學(xué)電子與電氣工程專業(yè)排名 諾丁漢大學(xué)奪冠
2023衛(wèi)報英國大學(xué)工程專業(yè)排名 布里斯托大學(xué)奪冠
2023衛(wèi)報英國大學(xué)土木工程專業(yè)排名 帝國理工學(xué)院奪冠
2023衛(wèi)報英國大學(xué)心理學(xué)專業(yè)排名 116所大學(xué)實力上榜 牛津奪冠
2023衛(wèi)報英國大學(xué)材料工程與采礦工程專業(yè)排名 9所大學(xué)上榜