專業(yè)排名 | 綜合排名 | 大學(xué) | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研水平 | 入學(xué)分?jǐn)?shù) | 就業(yè)率 | 總分 |
1 | 3 | University of St Andrews | 90.10% | 96.00% | 52.70% | 512 | 77.40% | 100 |
2 | 2 | University of Oxford | 79.30% | 85.30% | 61.30% | 593 | 83.00% | 99.8 |
3 | 1 | University of Cambridge | 84.90% | 85.30% | 51.60% | 622 | 75.50% | 99.4 |
4 | 8 | London School of Economics and Political Science | 81.50% | 80.80% | 48.60% | 542 | 82.90% | 96.8 |
5 | 16 | University of Birmingham | 86.00% | 83.30% | 52.80% | 420 | 87.10% | 96.6 |
6 | 9= | Lancaster University | 84.30% | 88.30% | 53.00% | 412 | 81.50% | 95.8 |
7 | 9= | University of Exeter | 83.00% | 88.80% | 41.00% | 489 | 80.00% | 95.5 |
8 | 27 | King's College London | 82.00% | 75.50% | 53.90% | 460 | 81.30% | 94.8 |
9 | 7 | University of Warwick | 79.30% | 81.50% | 47.70% | 487 | 80.90% | 94.5 |
10 | 4 | Durham University | 79.50% | 81.10% | 30.10% | 528 | 79.70% | 92.9 |
11 | 22 | Newcastle University | 80.70% | 87.30% | 54.30% | 405 | 66.70% | 92.5 |
12= | 13 | University of Leeds | 85.20% | 86.40% | 39.50% | 409 | 72.00% | 92.4 |
12= | 19 | University of Bristol | 80.20% | 83.10% | 40.90% | 486 | 70.40% | 92.4 |
14= | 6 | University College London | 66.90% | 77.20% | 55.60% | 495 | 80.10% | 92 |
14= | 18 | University of Sussex | 81.80% | 86.90% | 34.20% | 378 | 84.10% | 92 |
16 | 20 | University of Nottingham | 87.90% | 87.60% | 28.20% | 411 | 73.40% | 91.9 |
17 | 21 | University of Southampton | 89.10% | 89.60% | 31.70% | 386 | 69.90% | 91.8 |
18 | 24 | University of Sheffield | 80.40% | 80.70% | 48.30% | 415 | 70.70% | 91.6 |
19 | 71 | University of Gloucestershire | 98.60% | 89.40% | 6.90% | 360 | n/a | 91.1 |
20 | 32 | University of Manchester | 84.70% | 89.20% | 31.90% | 401 | 69.60% | 91 |
21 | 44= | University of Aberdeen | 91.20% | 87.50% | 39.10% | 409 | 50.30% | 90.7 |
22 | 17 | University of York | 83.10% | 83.50% | 30.70% | 425 | 72.00% | 90.6 |
23 | 37= | University of Edinburgh | 74.00% | 79.30% | 49.70% | 461 | 62.10% | 89.7 |
24 | 30 | University of Essex | 81.90% | 88.80% | 44.00% | 303 | 67.90% | 89.3 |
25 | 91 | University of Hertfordshire | 85.70% | 88.90% | 32.90% | 290 | 72.40% | 89.2 |
26 | 26 | Queen's University, Belfast | 85.90% | 87.30% | 40.30% | 354 | 56.60% | 89.1 |
27 | 42 | Keele University | 87.90% | 91.80% | 23.70% | 327 | 63.20% | 88.3 |
28 | 23 | University of Kent | 83.20% | 83.60% | 31.00% | 333 | 65.80% | 87.6 |
29 | 46 | Cardiff University | 84.70% | 82.30% | 36.30% | 361 | 54.20% | 87.4 |
30 | 15 | University of East Anglia | 83.20% | 82.80% | 28.60% | 383 | 57.90% | 87.1 |
31 | 34 | Royal Holloway, University of London | 82.90% | 83.10% | 30.50% | 392 | 54.00% | 86.9 |
32 | 31 | University of Reading | 84.20% | 81.80% | 28.60% | 332 | 61.50% | 86.6 |
33 | 39 | University of Liverpool | 79.80% | 80.90% | 28.40% | 364 | 64.00% | 86.5 |
34 | 43 | University of Stirling | 83.80% | 84.20% | 22.70% | 370 | 56.10% | 86.1 |
35 | 60 | University of the West of England | 92.10% | 93.50% | 18.60% | 303 | 44.70% | 85.5 |
36 | 28 | University of Dundee | 81.70% | 79.80% | 27.70% | 368 | 52.60% | 85 |
37 | 29 | University of Glasgow | 82.50% | 85.20% | 18.90% | 389 | 49.10% | 84.7 |
38 | 101= | University of Central Lancashire | 97.50% | 91.20% | 8.30% | 261 | 42.40% | 83.8 |
39 | 49 | Liverpool Hope University | 92.80% | 87.30% | n/a | 285 | 55.00% | 83.5 |
40 | 69 | Oxford Brookes University | 88.60% | 89.10% | 8.40% | 317 | 44.60% | 82.9 |
41= | 107 | University of Greenwich | 89.90% | 88.60% | n/a | 308 | 44.90% | 81.9 |
41= | - | Heythrop College | 86.00% | 87.30% | n/a | 295 | 54.40% | 81.9 |
43 | 108 | Anglia Ruskin University | 92.80% | 95.30% | n/a | 235 | 37.90% | 80.7 |
44 | 104 | University of Brighton | 84.00% | 72.40% | 13.10% | 281 | 52.00% | 80.5 |
45= | 72= | Manchester Metropolitan University | 80.00% | 77.90% | 12.50% | 315 | 48.20% | 80.3 |
45= | 65= | University of Hull | 77.30% | 74.60% | 10.50% | 300 | 59.50% | 80.3 |
47 | 57 | Nottingham Trent University | 84.00% | 75.90% | 10.00% | 265 | n/a | 79.9 |
48 | 78 | University of Roehampton | 81.80% | 86.00% | n/a | 260 | 52.50% | 79.5 |
49 | 75 | Bath Spa University | 84.30% | 75.70% | n/a | 304 | 43.60% | 78.4 |
50 | 116 | St Mary's University, Twickenham | 75.90% | 76.10% | 7.00% | 245 | 36.50% | 74.8 |
2023times英國大學(xué)排名怎樣? 排名前十的大學(xué)有哪些?
2023times英國大學(xué)排名怎樣?排名前10的大學(xué)有哪些?一起來看一下下文的介紹。
2023times英國大學(xué)排名怎樣? 排名前十的大學(xué)有哪些?
2023times英國大學(xué)排名怎樣?排名前10的大學(xué)有哪些?一起來看一下下文的介紹。
2023times大學(xué)排名公布情況怎樣? 有哪些學(xué)校排名不錯?
2023年QS世界大學(xué)排行榜早已公布,最近2023times大學(xué)排名也已經(jīng)公布。2023times大學(xué)排名公布情況怎樣?今天就請IDP留學(xué)專家向大家做簡單的介紹,一起來看一下下文的回答。
2023times大學(xué)排名公布情況怎樣? 有哪些學(xué)校排名不錯?
2023年QS世界大學(xué)排行榜早已公布,最近2023times大學(xué)排名也已經(jīng)公布。2023times大學(xué)排名公布情況怎樣?今天就請IDP留學(xué)專家向大家做簡單的介紹,一起來看一下下文的回答。
2023TIMES英國大學(xué)綜排出爐 圣安超越劍橋LSE緊隨其后!
TIMES英國大學(xué)排名全稱為The Times Good University Guide,由泰晤士報(bào)和星期日泰晤士報(bào)聯(lián)合發(fā)布。
2023TIMES英國LLM專業(yè)大學(xué)TOP100排名 內(nèi)附最新申請截止日期!
英國是英美法系的起源國家,有著非常深厚的底蘊(yùn)和得天獨(dú)厚的優(yōu)勢,世界各國都用英格蘭普通法來構(gòu)建法律制度,比如美國、加拿大、澳洲、新西蘭……并且英國的法學(xué)專業(yè)更注重法典的延續(xù)性,因此,越來越多的學(xué)生去英國攻讀
2016英國大學(xué)地理與環(huán)境科學(xué)專業(yè)排名最新一覽
英國大學(xué)農(nóng)業(yè)與林業(yè)專業(yè)排名 雷丁大學(xué)竟然攬獲第一
最新英國大學(xué)航空和制造工程學(xué)專業(yè)排名詳情一覽
英國商業(yè)及管理學(xué)專業(yè)排名 最好的十大熱門院校
連王思聰都會選擇的英國大學(xué)哲學(xué)專業(yè)到底有什么魅力?
帝國理工金融碩士課程及申請要求詳細(xì)解讀
英國巴斯大學(xué)翻譯碩士課程設(shè)置和結(jié)構(gòu)詳細(xì)解讀
英國愛丁堡大學(xué)金融碩士專業(yè)及學(xué)費(fèi)詳細(xì)介紹
英國杜倫大學(xué)金融碩士專業(yè)課程及入學(xué)條件介紹
牛津大學(xué)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士項(xiàng)目入學(xué)條件及課程設(shè)置介紹