亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

七年磨一劍!業(yè)界最權(quán)威英國(guó)學(xué)術(shù)排名REF壓軸出爐!

在許許多多五花八門的英國(guó)大學(xué)排行榜中,其實(shí)只有一份排行榜是所有英國(guó)大學(xué)最重視的,那就是每隔7年才由英國(guó)政府發(fā)布的“英國(guó)大學(xué)最新研究評(píng)估考核”(RAE)。而今年RAE改名為“高等教育機(jī)構(gòu)研究質(zhì)量評(píng)定系統(tǒng)”(Research Excellence Framework)。

RAE作為英國(guó)權(quán)威度最高的大學(xué)排名,在很大程度上不僅說(shuō)明了一個(gè)大學(xué)的綜合實(shí)力,甚至直接左右了一個(gè)英國(guó)大學(xué)能獲得的研究經(jīng)費(fèi)多少。英國(guó)大學(xué)其實(shí)并不十分重視各媒體或者報(bào)紙的排名,但對(duì)于RAE的評(píng)分高低卻異常重視。RAE評(píng)分在學(xué)校經(jīng)費(fèi)、研究水平、頂尖學(xué)者數(shù)量上的影響至關(guān)重要。

實(shí)際上,已經(jīng)運(yùn)行多年的RAE系統(tǒng),目的就是為了能按各學(xué)校的研究質(zhì)量分割研究經(jīng)費(fèi)。為此,RAE負(fù)責(zé)評(píng)估英國(guó)高校和研究機(jī)構(gòu)的科研質(zhì)量。RAE把英國(guó)的研究分成69個(gè)分學(xué)科,各大學(xué)以系為單位上報(bào)進(jìn)行同行評(píng)審。RAE星級(jí)的高低直接從以下三個(gè)方面影響到大學(xué)和學(xué)生。RAE的結(jié)果直接關(guān)系到各大學(xué)的只有下?lián)芙?jīng)費(fèi),只有得分為3以上的機(jī)構(gòu)(系)才能得到這些下?lián)芙?jīng)費(fèi)。得分越高,得到的經(jīng)費(fèi)也越多。其次該結(jié)果是大學(xué)排名的科研實(shí)力的直接依據(jù)。大學(xué)科研實(shí)力按研究人員質(zhì)量(按以上標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)得1-7分)進(jìn)行加權(quán)平均。因此如果一個(gè)大學(xué)盡管有很多7分的研究人員,如果其他人得分太低,平均分也會(huì)很低,而直接導(dǎo)致大學(xué)排名很低。由于RAE的強(qiáng)大影響力,各大學(xué)不得不加大研究投入。RAE認(rèn)為這種因素直接導(dǎo)致英國(guó)研究實(shí)力的提升。

2014年12月18日,英國(guó)官方發(fā)布了研究卓越框架(Research Excellence Framework,簡(jiǎn)稱REF)結(jié)果,其取代了科研水平評(píng)估(RAE)。英國(guó)研究卓越框架(REF)是英國(guó)政府資助機(jī)構(gòu)用來(lái)評(píng)價(jià)本國(guó)高等院校科學(xué)研究項(xiàng)目質(zhì)量的一個(gè)新的行動(dòng)計(jì)劃,其評(píng)估重點(diǎn)是科學(xué)研究項(xiàng)目的產(chǎn)出、影響以及環(huán)境三個(gè)要素,其結(jié)果將決定未來(lái)六年英國(guó)各高等院校從英國(guó)政府資助機(jī)構(gòu)所獲得的研究經(jīng)費(fèi)數(shù)量。

在今年的榜單中,前六名基本上沒有變化,只是UCL和愛丁堡大學(xué)分別上升一個(gè)名次,來(lái)到第二和第四的位置,而劍橋和曼徹斯特則各下滑一個(gè)名次。KCL作為今年各大排行榜的亮點(diǎn)學(xué)校,在REF中也表現(xiàn)出色,從08年的11位直接進(jìn)入前十來(lái)到第七的位置!照這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展下去,進(jìn)入前五也指日可待了。跟英國(guó)其他國(guó)內(nèi)排名不同,REF的結(jié)果跟所有世界排名中英國(guó)大學(xué)的表現(xiàn)頗具相似之處,這也從另外一個(gè)角度說(shuō)明了這份榜單所注重的研究性跟其他英國(guó)國(guó)內(nèi)榜單所注重的實(shí)用性有很大的不同。
 
具體榜單如下:

2014 2008 Institution Number of departments Research Staff 4* 3*
1 1 Oxford 31 2409 48.1 39.1
2 3 UCL 36 2566 42.6 39.5
3 2 Cambridge 32 2088 46.8 40.4
4 5 Edinburgh 31 1753 37.6 44.9
5 4 Manchester 35 1561 35.3 47.3
6 6 Imperial 14 1257 46.4 44.2
7 11 KCL 27 1369 40.2 45
8 7 Nottingham 32 1404 31.6 48.6
9 10 Bristol 31 1138 36 47.3
10 8 Leeds 33 1149 32.4 50.4
11 13 Southampton 26 1113 32.9 51.4
12 9 Sheffield 35 1043 33.3 52.2
13 14 Glasgow 32 1099 30.9 50.2
14 15 Warwick 23 931 36.9 49.7
15 12 Birmingham 33 1065 28.3 53.2
16 17 Newcastle 28 888 31.4 47.7
17 16 Cardiff 27 738 40.5 46.9
18 19 Durham 23 740 32.6 50.5
19 21 Queen's Belfast 28 868 24.6 51.9
20 20 Queen Mary, London 21 671 34.1 51.9
21 25 Exeter 25 736 29 52.5
22 18 Liverpool 26 760 27.1 53.6
23 27 LSE 14 532 49.9 37.4
24 22 York 24 643 35.3 48
25 24 Lancaster 16 580 34.8 47.5
26 23 Loughborough 18 646 24.6 49.4
27 26 Leicester 25 672 20.3 55.1
28 28 Reading 23 590 26.7 51.3
29 32 St Andrews 20 519 32.4 49.8
30 31 Strathclyde 17 558 27.8 51.1
31 29 Aberdeen 25 597 23.9 51.7
32 40 Kent 23 591 25.2 48.1
33 33 Bath 13 462 32.3 54.6
34 30 Sussex 24 501 27.5 48.5
35 34 East Anglia 24 455 30.2 52.4
36 41 Surrey 15 459 21.8 56.4
37 35 Dundee 20 396 31.1 44.4
38 38 Ulster 20 449 24.2 47.5
39 36 Royal Holloway, London 17 378 30 50.9
40 37 Swansea 18 370 31.1 49.2
41 39 Brunel 21 577 14.3 46.9
42 53 London Sch Hygiene & TM 2 314 42.5 36.6
43 47 Heriot-Watt 12 352 26.4 55.6
44 43 Essex 14 339 29.6 47.8
45 45 City 12 378 23.3 52.4
46 42 Open 18 396 20.8 51.4
47 46 Birkbeck 14 328 27.4 45.7
48 54 Stirling 15 301 25.1 48.5
49 51 Aberystwyth 17 317 22 45.4
50 50 Plymouth 18 366 14.7 50.4
51 44 Hull 16 355 14.2 47.4
52 81 Northumbria 16 343 16.4 44
53 57 Keele 17 267 20.9 50.1
54 63 Cranfield 3 224 26.6 54.2
55 56 Bangor 14 233 25.7 51.2
56 55 Manchester Met 13 313 14.9 50.1
57 49 Goldsmiths' 13 238 23.9 46.1
58 60 Uni of the West of England 17 299 15.4 45.6
59 64 Aston 7 199 28.8 49.4
60 68 Portsmouth 15 282 15.8 48.3
61 58 SOAS 11 234 22.6 43.1
62 76 Liverpool John Moores 17 243 17.6 48.8
63 62 Brighton 10 209 22.8 44.5
64 70 Oxford Brookes 17 269 14.3 44.8
65 66 Sheffield Hallam 11 226 17.9 47
66 75 Middlesex 10 272 12.3 45.7
67 69 Westminster 13 210 19.6 42.7
68 67 Nottingham Trent 16 246 14.5 40.7
69 97 Huddersfield 13 234 14.6 43.7
70 78 Inst of Cancer Research 2 103 50 41.7
71 65 De Montfort 12 218 16.1 41.5
72 73 London Business Sch 1 99 56 26
73 48 Salford 13 242 10.6 42.7
74 71 Central Lancashire 16 247 8.5 42.6
75 80 Roehampton 13 149 22 44.1
76 59 Arts, London 1 110 31 52
77 89 Royal Vet College 1 103 35 44
78 77 Hertfordshire 13 192 11 46.2
79 61 Bradford 7 124 24 50.5
80 92 Bournemouth 8 162 16.5 43.4
81 90 Lincoln 17 177 13 40
82 94 Coventry 9 153 14.5 46.5
83 86 Glasgow Caledonian 9 153 12.6 48.3
84 74 Kingston 9 139 16.3 43.6
85 91 East London 13 129 16.5 44.8
86 108 Bedfordshire 11 153 14.1 35.2
87 83 Greenwich 19 202 8.5 33
88 96 Birmingham City 11 122 15.7 44
89 93 Leeds Beckett 11 201 8.4 26.1
90 103 Anglia Ruskin 15 168 7.2 37.7
91 87 Wolverhampton 13 170 8.2 32.9
92 SRUC 1 57 42 32
93 99 Royal Coll of Art 1 60 37 40
94 79 South Wales 12 117 11.8 38.5
95 109 Canterbury Christ Church 10 137 6.7 39.1
96 122 Edge Hill 12 139 7.2 32.7
97 85 Edinburgh Napier 9 99 9.8 43.6
98 88 St.George's, London 2 56 29.6 40.3
99 98 London South Bank 7 102 6.1 48.2
100 112 Uni of the West of Scotland 9 118 6.5 37.5
101 115 Courtauld Inst of Art 1 33 56 39
102 104 Teesside 8 87 8.8 49.6
103 84 Sunderland 13 147 6.1 26.5
104 106 Uni of the Highlands and Islands 6 68 12.8 56.2
105 82 Robert Gordon 9 102 7.7 35
106 107 Bath Spa 6 74 13.1 40
107 117 Chester 16 138 5.5 25.3
108 72 London Met 12 80 11.1 38.6
109 124 Liverpool Hope 12 112 6.8 30
110 95 Glasgow Sch of Art 1 53 23 38
111 Liverpool Sch Tropical Medicine 2 35 31.1 48.9
112 101 Cardiff Met 3 35 24.5 54.6
113 145 Worcester 11 105 4.7 28.1
114 123 Derby 10 107 5.4 24.5
115 113 Winchester 8 73 7.8 35.5
116 116 Staffordshire 8 81 6.4 30.3
117 126 Chichester 5 52 14.9 32.6
118 114 Queen Margaret, Edinburgh 5 43 15.5 42.1
119 111 Northampton 9 94 4.1 26.4
120 105 Gloucestershire 6 56 9.7 34.4
121 141 R Cent Sch of Speech & Drama 1 21 39 31
122 131 York St John 9 68 6.3 23.8
123 118 Abertay Dundee 7 67 5.1 27.3
124 127 Inst of Zoology 1 21 22 68
125 110 Wales, Trinity St David 6 40 10.6 34.9
126 130 St Mary's, Twickenham 7 45 10.9 18.9
127 134 Falmouth 2 50 7.2 21
128 119 Bolton 7 49 5.6 26.2
129 120 Creative Arts 1 21 17 47
130 129 Royal Coll Music 1 14 34 39
131 144 Royal Conserv Scotland 1 15 26 41
132 146 Heythrop College 1 16 22 40
133 140 R Northern Coll of Music 1 11 36 39
134 143 Guildhall Sch of Music & Drama 1 16 21 30
135 128 Wales 1 12 26 39
136 132 Royal Acad of Music 1 14 21 40
137 136 Glynd_r 4 34 3 32.7
138 142 Harper Adams 1 17 10 46
139 121 Uni of West London 5 36 5.2 19.8
140 138 Bucks New 4 24 7 30.6
141 Trinity Laban 1 12 18 50
142 133 Cumbria 6 27 6.4 22.7
143 154 Newman 6 23 5 26.5
144 137 Soton Solent 4 36 2.1 17.5
145 147 Leeds Trinity 5 20 4.6 21.1
146 148 Norwich Uni of the Arts 1 7 19 36
147 158 Arts Bournemouth 1 12 7 36
148 155 Stranmillis Uni Coll 1 5 20 24
149 156 Bishop Grosseteste 3 11 6.4 17.6
150 151 Rose Bruford 1 6 7 42
151 Writtle 2 12 0 17.1
152 152 Royal Agricultural 1 12 3 4
153 157 London Institute in Paris 1 3 0 22
154 St Mary's Uni Coll 1 3 0 0
 

相關(guān)資訊

IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國(guó)留學(xué)

英國(guó)留學(xué)中介

英國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

英國(guó)本科成功案例

英國(guó)研究生成功案例

英國(guó)高中成功案例

英國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

英國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國(guó)大學(xué)綜合排名

美國(guó)留學(xué)

美國(guó)留學(xué)中介

美國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

美國(guó)本科成功案例

美國(guó)研究生成功案例

美國(guó)高中成功案例

美國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

美國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國(guó)大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫(kù)

問答庫(kù)