2014年美國大學(xué)排名,研究生院排名已經(jīng)發(fā)布,以下心理學(xué)專業(yè)研究生學(xué)院排名信息來源于《USNews》,供各位申請美國名校的同學(xué)參考,更多美國心理學(xué)專業(yè)研究生院申請方案及規(guī)劃的問題,請致電咨詢400 821 8688或在線咨詢IDP項(xiàng)目辦美國組老師,快速獲得相關(guān)申請建議及方案。
名次 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 |
---|---|---|
1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California--Berkeley |
2 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
4 | 耶魯大學(xué) | Yale University |
7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University |
7 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
9 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
9 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 | University of Minnesota--Twin Cities |
9 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison |
12 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University |
14 | 西北大學(xué) | Northwestern University |
14 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego |
14 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas--Austin |
14 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington |
14 | 華盛頓圣路易斯大學(xué) | Washington University in St. Louis |
21 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
21 | 杜克大學(xué) | Duke University Durham, NC |
21 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University Columbus, OH |
21 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California--Davis Davis, CA |
21 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago Chicago, IL |
26 | 布朗大學(xué) | Brown University Providence, RI |
26 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN |
26 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University Baltimore, MD |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia Charlottesville, VA |
30 | 紐約大學(xué) | New York University New York, NY |
30 | 賓西法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA |
30 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California--Irvine Irvine, CA |
30 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado--Boulder Boulder, CO |
30 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa Iowa City, IA |
30 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon Eugene, OR |
30 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA |
30 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University Nashville, TN |
38 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University Tempe, AZ |
38 | 埃默里大學(xué) | Emory University Atlanta, GA |
40 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona Tucson, AZ |
40 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA |
40 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida Gainesville, FL |
40 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas Lawrence, KS |
40 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland--College Park College Park, MD |
40 | 南加州大學(xué) | University of Southern California Los Angeles, CA |
46 | 波士頓大學(xué) | Boston University Boston, MA |
46 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College Hanover, NH |
46 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University East Lansing, MI |
46 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN |
46 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | |
46 | University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | |
52 | Oregon Health and Science University Portland, OR | |
52 | San Diego State University - University of California--San Diego San Diego, CA | |
52 | Temple University Philadelphia, PA | |
52 | University of Connecticut Storrs, CT | |
52 | University of Georgia Athens, GA | |
52 | University of Miami Coral Gables, FL | |
52 | University of Missouri Columbia, MO | |
52 | University of Rochester Rochester, NY | |
60 | Florida State University Tallahassee, FL | |
60 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick Piscataway, NJ | |
60 | University of Illinois--Chicago Chicago, IL | |
63 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | |
63 | Teachers College, Columbia University New York, NY | |
63 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | |
63 | University of California--Riverside Riverside, CA | |
67 | Binghamton University--SUNY Binghamton, NY | |
67 | Boston College Chestnut Hill, MA | |
67 | Brandeis University Waltham, MA | |
67 | Rice University Houston, TX | |
67 | Rutgers, the State University of New Jersey--Newark Newark, NJ | |
67 | Texas A&M University--College Station College Station, TX | |
67 | Tufts University Medford, MA | |
67 | University of Delaware Newark, DE | |
67 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | |
67 | University of Utah Salt Lake City, UT | |
67 | Virginia Tech Blacksburg, VA | |
78 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | |
78 | CUNY Graduate School and University Center New York, NY | |
78 | George Washington University Washington, DC | |
78 | Georgetown University Washington, DC | |
78 | Iowa State University Ames, IA | |
78 | Syracuse University Syracuse, NY | |
78 | University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | |
78 | University of Kentucky Lexington, KY | |
78 | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | |
78 | University of Oklahoma Health Sciences Center Oklahoma City, OK | |
78 | University of South Florida Tampa, FL | |
78 | University of Vermont Burlington, VT | |
78 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | |
78 | West Virginia University Morgantown, WV | |
92 | Claremont Graduate University Claremont, CA | |
92 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis Indianapolis, IN | |
92 | Northeastern University Boston, MA | |
92 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | |
92 | University of Denver Denver, CO | |
92 | University of New Mexico Albuquerque, NM | |
92 | University of North Carolina--Greensboro Greensboro, NC | |
92 | University of Oklahoma Norman, OK | |
92 | Wayne State University Detroit, MI | |
101 | Auburn University Auburn University, AL | |
101 | Baylor University Waco, TX | |
101 | Clark University Worcester, MA | |
101 | Colorado State University Fort Collins, CO | |
101 | Georgia State University Atlanta, GA | |
101 | Kent State University Kent, OH | |
101 | Miami University Oxford, OH | |
101 | North Carolina State University Raleigh, NC | |
101 | Ohio University Athens, OH | |
101 | Oregon State University Corvallis, OR | |
101 | Tulane University New Orleans, LA | |
101 | Uniformed Services University of Health Science Bethesda, MD | |
101 | University of Hawaii--Manoa Honolulu, HI | |
101 | University of Rhode Island Kingston, RI | |
101 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | |
101 | University of Wisconsin--Milwaukee Milwaukee, WI | |
117 | Bowling Green State University Bowling Green, OH | |
117 | CUNY--City College New York, NY | |
117 | George Mason University Fairfax, VA | |
117 | Kansas State University Manhattan, KS | |
117 | Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | |
117 | Loyola University Chicago Chicago, IL | |
117 | Oklahoma State University Stillwater, OK | |
117 | Texas Southwestern Medical Center at Dallas Dallas, TX | |
117 | University of Houston Houston, TX | |
117 | University of Louisville Louisville, KY | |
117 | University of Massachusetts--Boston Boston, MA | |
117 | University of Memphis Memphis, TN | |
117 | University of New Hampshire Durham, NH | |
117 | University of Texas--Dallas Richardson, TX | |
117 | Washington State University Pullman, WA | |
132 | American University Washington, DC | |
132 | St. Louis University St. Louis, MO | |
132 | Texas Tech University Lubbock, TX | |
132 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | |
132 | University of Colorado--Colorado Springs Colorado Springs, CO | |
132 | University of Maryland--Baltimore County Baltimore, MD | |
132 | University of Missouri--St. Louis St. Louis, MO | |
132 | University of Nevada--Reno Reno, NV | |
132 | University of South Carolina (Barnwell) Columbia, SC | |
141 | Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA | |
141 | Clemson University Clemson, SC | |
141 | CUNY--Hunter College New York, NY | |
141 | DePaul University Chicago, IL | |
141 | Drexel University Philadelphia, PA | |
141 | Fordham University Bronx, NY | |
141 | Indiana State University Terre Haute, IN | |
141 | James Madison University Harrisonburg, VA | |
141 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | |
141 | New School New York, NY | |
141 | Southern Illinois University--Carbondale Carbondale, IL | |
141 | University of Arkansas--Fayetteville Fayetteville, AR | |
141 | University of Mississippi University, MS | |
141 | University of Montana Missoula, MT | |
141 | University of Nevada--Las Vegas Las Vegas, NV | |
141 | University of North Texas Denton, TX | |
141 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | |
158 | Ball State University Muncie, IN | |
158 | Catholic University of America Washington, DC | |
158 | CUNY--Baruch College New York, NY | |
158 | CUNY--Brooklyn College Brooklyn, NY | |
158 | CUNY--Queens College Flushing, NY | |
158 | Howard University Washington, DC | |
158 | Marquette University Milwaukee, WI | |
158 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | |
158 | St. John's University Queens, NY | |
158 | University of Akron Akron, OH | |
158 | University of California--Merced Merced, CA | |
158 | University of Central Florida Orlando, FL | |
158 | University of Maine Orono, ME | |
158 | University of Missouri--Kansas City Kansas City, MO | |
158 | University of Nebraska--Omaha Omaha, NE | |
158 | University of North Dakota Grand Forks, ND | |
158 | University of Texas--Arlington Arlington, TX | |
158 | University of Texas--El Paso El Paso, TX | |
158 | Yeshiva University (Ferkauf) Bronx, NY | |
177 | Brigham Young University--Provo Provo, UT | |
177 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | |
177 | Hofstra University Hempstead, NY | |
177 | Idaho State University Pocatello, ID | |
177 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | |
177 | New Mexico State University Las Cruces, NM | |
177 | Northern Illinois University DeKalb, IL | |
177 | Old Dominion University Norfolk, VA | |
177 | Portland State University Portland, OR | |
177 | SUNY Downstate Medical Center Brooklyn, NY | |
177 | University of New Orleans New Orleans, LA | |
177 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | |
177 | University of Wyoming Laramie, WY | |
177 | Utah State University Logan, UT | |
191 | Adelphi University (Derner) Garden City, NY | |
191 | Duquesne University Pittsburgh, PA | |
191 | Florida International University Miami, FL | |
191 | Gallaudet University Washington, DC | |
191 | Illinois State University Normal, IL | |
191 | Lehigh University Bethlehem, PA | |
191 | Mississippi State University Mississippi State, MS | |
191 | North Dakota State University Fargo, ND | |
191 | Rosalind Franklin University of Medicine and Science North Chicago, IL | |
191 | Suffolk University Boston, MA | |
191 | University of South Dakota Vermillion, SD | |
191 | University of Toledo Toledo, OH | |
191 | University of Tulsa Tulsa, OK | |
191 | Wichita State University Wichita, KS | |
191 | Wright State University Dayton, OH | |
206 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | |
206 | Fairleigh Dickinson University Teaneck, NJ | |
206 | Sam Houston State University Huntsville, TX | |
209 | Central Michigan University Mt. Pleasant, MI | |
209 | Louisiana Tech University Ruston, LA | |
209 | Seton Hall University South Orange, NJ | |
209 | Texas Christian University Fort Worth, TX | |
209 | University of Northern Colorado Greeley, CO | |
214 | Fuller Theological Seminary Pasadena, CA | |
214 | LIU Brooklyn Brooklyn, NY | |
214 | Tennessee State University Nashville, TN |
2021年美國心理學(xué)研究生申請條件 美國心理學(xué)專業(yè)有哪些分支?
接下來為大家介紹:2021年美國心理學(xué)研究生申請條件 美國心理學(xué)專業(yè)有哪些分支?美國心理學(xué)研究生申請條件學(xué)術(shù)背景美國心理學(xué)碩士申請需要有一定的學(xué)術(shù)背景,主要是指學(xué)歷和專業(yè)方面的。
英國大學(xué)心理學(xué)研究生課程表 來看看英國大學(xué)心理學(xué)都學(xué)啥?
心理學(xué)家通過觀察和測試人類的行為并根據(jù)試驗(yàn)獲得的數(shù)據(jù),用科學(xué)的解釋來揭開人類產(chǎn)生各種行為和情感的原因,英國大學(xué)在心理學(xué)專業(yè)教學(xué)水平全球領(lǐng)先。
2021年美國大學(xué)心理學(xué)專業(yè)排名及特色 美國心理學(xué)專業(yè)申請條件
近年來也可見,我國心理學(xué)美國留學(xué)人數(shù)在逐年增多。接下來為大家介紹:2021年美國大學(xué)心理學(xué)專業(yè)排名及特色 美國心理學(xué)專業(yè)申請條件2021年美國大學(xué)心理學(xué)專業(yè)排名及特色1.
美國紐約大學(xué)心理學(xué)系開設(shè)哪些專業(yè)?UCLA心理學(xué)研究生申請條件是什么?
UCLA心理學(xué)單獨(dú)設(shè)置心理學(xué)系,這里僅設(shè)置本科和研究生學(xué)位,其中心理學(xué)研究生針對8大細(xì)分領(lǐng)域展開研究,旨在為心理學(xué)學(xué)科提供更專業(yè)的科研人員,近些年很多國內(nèi)優(yōu)秀的心理學(xué)生選擇到這里深造,接下來為大家介紹:
英國心理學(xué)研究生排名如何? 分享心理學(xué)專業(yè)的四大類別!
據(jù)了解,整個(gè)世界心理學(xué)研究最深入的當(dāng)屬英國,英國高校開設(shè)心理學(xué)專業(yè)的歷史非常悠久。如果想在心理學(xué)方面有所成就,建議大家去英國本土讀書。英國心理學(xué)研究生排名如何?
美國研究生心理學(xué)專業(yè)排名怎么樣?申請要求都有哪些?
心理學(xué)是現(xiàn)在很多學(xué)生青睞的專業(yè),心理學(xué)專業(yè)培養(yǎng)具備心理學(xué)的基本理論、基本知識(shí)、基本技能,能在科研部門、高等和中等學(xué)校、企事業(yè)單位等從事心理學(xué)科學(xué)研究、教學(xué)工作和管理工作的高級(jí)專門人才,美國開設(shè)心理學(xué)專業(yè)的大學(xué)很多
2014USNEWS美國大學(xué)社會(huì)心理學(xué)專業(yè)研究生排名
2014USNEWS美國大學(xué)工業(yè)組織心理學(xué)專業(yè)研究生排名
2014年USNews美國大學(xué)發(fā)展心理學(xué)專業(yè)研究生排名
2014年USNews美國大學(xué)認(rèn)知心理學(xué)專業(yè)研究生排名
2014年USNews美國大學(xué)行為神經(jīng)學(xué)專業(yè)研究生排名
2014年USNews美國大學(xué)財(cái)政學(xué)專業(yè)研究生排名
2014年USNews美國大學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)研究生排名
2014年USNews美國大學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)研究生排名
2014年USNews美國大學(xué)美國黑人文學(xué)研究排名
2014年USNews美國大學(xué)18至20世紀(jì)英國文學(xué)研究排名