美國大學以其全球公認的高教學質(zhì)量和知名度吸引著眾多的莘莘學子,不過美國并不只有哈佛、耶魯這些名校,小班授課、高性價比、高就業(yè)率、高薪,有些同學可能會有疑問,這些集中在一所院校上可能嗎?答案是肯定的,下面就帶大家去看眾多這樣的學校,也許會比哈佛耶魯更適合你哦!
>>推薦閱讀
合理規(guī)劃+精彩文書 助雙非學子圓夢南加州大學工程專業(yè)
完美創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷+高含金量推薦信 低GPA逆襲斬獲多所名校Offer
2023年USNews美國文理學院排名火熱出爐,IDP整理了最新的學費、錄取人數(shù)、錄取率等數(shù)據(jù)和小編一起來看看吧。
2023年USNews美國文理學院排名TOP100
2023排名 | 學校 | 中文 | 學費 | 錄取人數(shù) | 錄取率 | SAT/ACT(25%-75%) |
#1 | Williams College | 威廉姆斯學院 | $50,070 | 2,099 | 19.3% | 1350-1560 |
#2 | Amherst College | 阿默斯特學院 | $50,562 | 1,792 | 13.8% | 1350-1550 |
#3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學院 | $47,442 | 1,542 | 17% | 1360-1540 |
#4Tie | Bowdoin College | 鮑登學院 | $48,212 | 1,805 | 14.9% | 1370-1520 |
#4Tie | Middlebury College | 明德學院 | $47,828 | 2,533 | 17.2% | 1260-1470 |
#4Tie | Pomona College | 波莫納學院 | $47,620 | 1,650 | 12.2% | 1380-1540 |
#4Tie | Wellesley College | 衛(wèi)斯理學院 | $46,836 | 2,323 | 30.4% | 1290-1480 |
#8 | Carleton College | 卡爾頓學院 | $49,263 | 2,057 | 22.8% | 1320-1510 |
#9Tie | Claremont McKenna College | 克萊蒙特.麥肯納學院 | $49,045 | 1,324 | 10.8% | 1350-1520 |
#9Tie | Davidson College | 戴維遜學院 | $46,966 | 1,770 | 21.7% | 1230-1440 |
#9Tie | United States Naval Academy | 美國海軍學院 | $0 | 4,511 | 7.9% | 1180-1390 |
#12Tie | Haverford College | 哈佛福德學院 | $49,098 | 1,194 | 24.7% | 1330-1490 |
#12Tie | Vassar College | 瓦薩學院 | $51,300 | 2,418 | 23.5% | 1320-1490 |
#14Tie | Hamilton College | 漢密爾頓學院 | $49,500 | 1,900 | 26.4% | 1310-1470 |
#14Tie | Harvey Mudd College | 哈維穆德學院 | $48,594 | 804 | 14.3% | 1418-1570 |
#14Tie | Smith College | 史密斯學院 | $46,288 | 2,989 | 42.2% | 1240-1470 |
#14Tie | Washington and Lee University | 華盛頓與李大學 | $46,417 | 2,264 | 19.6% | 1320-1460 |
#14Tie | Wesleyan University | 衛(wèi)斯理安大學 | $48,974 | 3,224 | 23.9% | 1290-1480 |
#19Tie | Colby College | 科爾比學院 | $49,120 | 1,847 | 28.1% | 1230-1430 |
#19Tie | Colgate University | 科爾蓋特大學 | $49,970 | 2,888 | 26.2% | 1280-1470 |
#19Tie | Grinnell College | 格林內(nèi)爾學院 | $46,990 | 1,734 | 28% | 30-33 |
#22 | United States Military Academy | 美國軍事學院 | $0 | 4,414 | 9.5% | 1160-1390 |
#23Tie | Macalester College | 瑪卡萊斯特學院 | $48,887 | 2,073 | 36.4% | 1270-1465 |
#23Tie | Oberlin College | 歐柏林學院 | $50,586 | 2,978 | 32.7% | 1260-1450 |
#25Tie | Bates College | 貝茨學院 | $48,435 | 1,773 | 25.4% | 1280-1430 |
#25Tie | Bryn Mawr College | 布林茅爾學院 | $47,140 | 1,709 | 40.5% | 1200-1440 |
#25Tie | Colorado College | 科羅拉多學院 | $48,996 | 2,067 | 17.9% | 28-32 |
#25Tie | Kenyon College | 凱尼恩學院 | $49,140 | 1,662 | 25.1% | 1230-1420 |
#29Tie | Barnard College | 巴納德學院 | 47631 | 2,573 | 23.8% | 1250-1440 |
#29Tie | Scripps College | 斯克利普斯學院 | 49152 | 988 | 27.3% | 1260-1460 |
#29Tie | United States Air Force Academy | 美國空軍學院 | $0 | 3,952 | 16.6% | 28-32 |
#32Tie | Bucknell University | 巴克內(nèi)爾大學 | 50152 | 3,624 | 30.7% | 1210-1400 |
#32Tie | College of the Holy Cross | 圣十字學院 | 47176 | 2,937 | 43.3% | 1230-1380 |
#32Tie | University of Richmond | 里士滿大學 | 48090 | 3,514 | 31.8% | 1220-1430 |
#35 | Mount Holyoke College | 曼荷蓮學院 | 43886 | 2,255 | 54.7% | 1220-1450 |
#36 | Pitzer College | 匹澤學院 | 48660 | 1,076 | 13% | 1240-1420 |
#37 | Lafayette College | 拉法耶特學院 | 47010 | 2,503 | 29.8% | 1200-1400 |
#38Tie | Skidmore College | 斯基德莫爾學院 | 48970 | 2,646 | 37.3% | 1130-1350 |
#38Tie | Union College | 聯(lián)合學院 | 50013 | 2,242 | 41.1% | 1210-1400 |
#40Tie | Dickinson College | 迪金森學院 | 49464 | 2,364 | 48.1% | 1190-1370 |
#40Tie | Franklin and Marshall College | 富蘭克林馬歇爾學院 | 50400 | 2,209 | 38.9% | 1220-1390 |
#40Tie | Whitman College | 惠特曼學院 | 46138 | 1,498 | 41% | 1200-1430 |
#43Tie | Occidental College | 西方學院 | 49278 | 2,040 | 42% | 1210-1390 |
#43Tie | Trinity College | 三一學院 | 50776 | 2,350 | 33% | 1150-1340 |
#45Tie | Bard College | 巴德學院 | 49906 | 2,306 | 44.6% | 1170-1390 |
#45Tie | Centre College | 森特學院 | 38200 | 1,387 | 71.6% | 26-31 |
#45Tie | Soka University of America | 美國創(chuàng)價大學 | 30642 | 418 | 43.5% | 1090-1370 |
#48Tie | Connecticut College | 康涅狄格學院 | 49350 | 1,900 | 37.6% | 1250-1410 |
#48Tie | Gettysburg College | 蓋茨堡學院 | 49140 | 2,451 | 45.4% | 1210-1360 |
#48Tie | Sewanee—?University of the South | 西沃恩南方大學 | 38700 | 1,714 | 64.7% | 26-30 |
#51Tie | DePauw University | 迪保爾大學 | 44678 | 2,216 | 56.8% | 25-29 |
#51Tie | Furman University | 福爾曼大學 | 46012 | 2,973 | 68.7% | 1130-1340 |
#51Tie | Rhodes College | 羅德學院 | 43224 | 2,054 | 60% | 27-31 |
#51Tie | St. Olaf College | 圣歐拉夫?qū)W院 | 42940 | 3,034 | 51.3% | 26-32 |
#55Tie | Denison University | 丹尼森大學 | 47290 | 2,280 | 50.7% | 26-31 |
#55Tie | St. John's College | 明尼蘇達圣約翰學院 | 49119 | 472 | 86.7% | 1200-1440 |
#57Tie | Lawrence University | 勞倫斯大學 | 43740 | 1,519 | 73% | 25-31 |
#57Tie | Sarah Lawrence College | 莎拉勞倫斯學院 | 51034 | 1,761 | 53.1% | 1160-1380 |
#57Tie | Wheaton College | 伊利諾伊惠頓學院 | 32950 | 2,914 | 69.2% | 27-32 |
#60 | St. Lawrence University | 圣勞倫斯大學 | 49420 | 2,508 | 47.6% | 1110-1290 |
#61Tie | Beloit College | 畢洛伊特學院 | 45050 | 1,303 | 69.3% | 24-30 |
#61Tie | College of Wooster | 伍斯特學院 | 44950 | 2,066 | 59.1% | 25-30 |
#61Tie | Earlham College | 厄勒姆學院 | 44390 | 1,076 | 64.5% | 1150-1370 |
#61Tie | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特和威廉姆史密斯學院 | 49677 | 2,425 | 49.6% | 1140-1320 |
#61Tie | Wabash College | 華佰士學院 | 39980 | 926 | 70% | 1020-1240 |
#66 | Kalamazoo College | 卡拉馬祖學院 | 42846 | 1,461 | 69.7% | 25-30 |
#67Tie | Agnes Scott College | 阿格尼斯斯科特學院 | 37236 | 873 | 67.7% | 1060-1260 |
#67Tie | Berea College | 伯利亞學院 | $870 | 1,621 | 33.7% | 22-27 |
#67Tie | Hillsdale College | 希爾斯代爾學院 | 24592 | 1,504 | 53% | 27-31 |
#67Tie | Wheaton College | 惠頓學院 | 47700 | 1,587 | 69.6% | 1120-1350 |
#67Tie | Willamette University | 威拉米特大學 | 45616 | 3,060 | 81.3% | 1080-1320 |
#72Tie | Allegheny College | 阿勒格尼學院 | 42470 | 2,023 | 71.8% | 1050-1270 |
#72Tie | Illinois Wesleyan University | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學 | 42490 | 1,893 | 60.4% | 25-30 |
#72Tie | Knox College | 諾克斯學院 | 41847 | 1,399 | 68.2% | 23-30 |
#72Tie | Lewis & Clark College | 路易斯與克拉克學院 | 45104 | 3,504 | 66.6% | 1190-1380 |
#72Tie | Muhlenberg College | 穆倫堡學院 | 45875 | 2,440 | 52.8% | 1120-1330 |
#72Tie | Spelman College | 斯貝爾曼學院 | 26388 | 2,135 | 54% | 900-1100 |
#72Tie | University of Puget Sound | 普吉特灣大學 | 44976 | 2,826 | 79.3% | 1110-1330 |
#79Tie | Austin College | 奧斯汀學院 | 34840 | 1,301 | 54.4% | 22-27 |
#79Tie | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道爾夫?qū)W院 | 41620 | 2,456 | 61.1% | 24-30 |
#79Tie | St. John's University | 圣約翰大學 | 40226 | 1,895 | 78.8% | 23-28 |
#82Tie | College of the Atlantic | 大西洋學院 | $42,084 | 386 | 71.1% | 1100-1340 |
#82Tie | Hendrix College | 亨德里克斯學院 | $40,870 | 1,358 | 82.8% | 25-31 |
#82Tie | New College of Florida | 新佛羅里達學院 | in-state: $7,040, out-of-state: $30,069 | 834 | 59.9% | 1180-1380 |
#82Tie | St. Mary's College | 圣瑪麗學院 | $37,400 | 1,519 | 83.3% | 23-28 |
#82Tie | Thomas Aquinas College | 圣托馬斯阿奎奈學院 | $24,500 | 378 | 82.7% | 1180-1350 |
#82Tie | Transylvania University | 特蘭西瓦尼亞大學 | $34,370 | 1,014 | 82.6% | 25-30 |
#82Tie | Virginia Military Institute | 弗吉尼亞軍事學院 | in-state: $16,536, out-of-state: $39,550 | 1,700 | 44.4% | 1070-1250 |
#82Tie | Wofford College | 沃佛德學院 | $38,705 | 1,608 | 77.4% | 24-30 |
#90Tie | College of St. Benedict | 圣本尼克學院 | $40,846 | 2,020 | 82.2% | 23-29 |
#90Tie | Luther College | 路德學院 | $39,190 | 2,385 | 71.2% | 23-28 |
#90Tie | Southwestern University | 西南大學 | $37,560 | 1,538 | 48.5% | 1050-1260 |
#93Tie | Bennington College | 貝林頓學院 | $48,220 | 755 | 67.2% | 1170-1400 |
#93Tie | Cornell College | 康奈爾學院 | $38,700 | 1,077 | 73.6% | 23-30 |
#93Tie | Millsaps College | 密爾賽普斯學院 | $35,510 | 845 | 57.2% | 23-29 |
#93Tie | Reed College | 里德學院 | $47,760 | N/A | 48.5%4 | 1280-1470 |
#93Tie | St. Mary's College of Maryland | 馬里蘭圣瑪麗學院 | in-state: $13,895, out-of-state: $28,745 | 1,721 | 78.9% | 1104-1283 |
#93Tie | Ursinus College | 尤西紐斯學院 | $47,700 | 1,681 | 83.2% | 1050-1260 |
#93Tie | Westmont College | 韋斯特蒙特學院 | $41,360 | 1,313 | 79.4% | 1050-1290 |
#100Tie | Albion College | 阿爾比恩學院 | $39,128 | 1,268 | 60.8% | 22-27 |
#100Tie | Hope College | 霍普學院 | $30,550 | 3,432 | 81.6% | 23-29 |
#100Tie | St. John's College | 圣約翰學院 | $49,194 | 402 | 93.4% | 1210-1450 |
#100Tie | Washington and Jefferson College | 華盛頓杰弗遜學院 | $43,226 | 1,362 | 41.7% | 1040-1230 |
#100Tie | Washington College | 華盛頓學院 | $43,850 | 1,485 | 55.7% |
1040-1270 |
更多展會、面試、講座、優(yōu)惠信息,請點擊 在線免費咨詢,或撥打全國免費電話 400-821-8688
2022年美國美國文理學院排名前十的大學 美國文理學院學費及優(yōu)勢介紹
美國文理學院雖然普遍規(guī)模不大,卻有大智慧,高端貴氣上檔次,是美國高等教育的精華所在,尤其是本科教育。
杜克大學2023USNews排名第幾?名次是升是降?
這座全美TOP10,南部TOP1的美國名校,在最近一次的排名當中表現(xiàn)如何呢?今天小編就為大家整理了杜克大學2023USNews排名第幾,希望對你有所幫助,有任何問題都可以咨詢IDP留學顧問哦!
杜克大學2023USNews排名第幾?名次是升是降?
這座全美TOP10,南部TOP1的美國名校,在最近一次的排名當中表現(xiàn)如何呢?今天小編就為大家整理了杜克大學2023USNews排名第幾,希望對你有所幫助,有任何問題都可以咨詢IDP留學顧問哦!
美國文理學院排表情況如何? 指標是什么?
而在申請美國學校的時候,很多學生會比較關(guān)注學校的排名情況,只有了解了自己所要報考學校的具體排名,才能最終決定究竟要不要就讀。那么美國文理學院排表情況如何?
康奈爾大學2023USNews排名第幾?名次是升是降?
今天小編就為大家整理了康奈爾大學2023USNews排名第幾,希望對你有所幫助,有任何問題都可以咨詢IDP留學顧問哦!
康奈爾大學2023USNews排名第幾?名次是升是降?
今天小編就為大家整理了康奈爾大學2023USNews排名第幾,希望對你有所幫助,有任何問題都可以咨詢IDP留學顧問哦!