2023年USNews美國高性價比大學(xué)排名火熱出爐,IDP小編第一時間為同學(xué)們進(jìn)行了整理,并包含了學(xué)院的學(xué)費、招生人數(shù)、SAT成績和ACT成績數(shù)據(jù),下面就和小編一起來看看吧。
2023年USNews美國高性價比大學(xué)排名TOP50(附學(xué)費和SAT成績)
排名 | 學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費 | 招生人數(shù) | SAT成績 | ACT成績 |
1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | 47074 | 6699 | 1400-1600 | 32-35 |
2 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | 45320 | 5402 | 1390-1590 | 32-35 |
3 | Yale University | 耶魯大學(xué) | 49480 | 5532 | 1430-1600 | 31-35 |
4 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | 47940 | 6999 | 1390-1580 | 31-35 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 省理工學(xué)院 | 48452 | 4527 | 1430-1580 | 33-35 |
6 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | 55056 | 6102 | 1400-1590 | 32-35 |
7 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 51438 | 4307 | 1330-1560 | 30-34 |
8 | Duke University | 杜克大學(xué) | 51265 | 6639 | 1360-1550 | 31-34 |
9 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | 47577 | 1001 | 1500-1600 | 34-35 |
10 | Brown University | 布朗大學(xué) | 51367 | 6652 | 1370-1560 | 31-34 |
11 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | 51464 | 9726 | 1380-1550 | 31-34 |
12 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) | 18415 | 1200-1390 | 27-32 |
13 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | 52491 | 5844 | 1440-1600 | 32-35 |
14 | Rice University | 萊斯大學(xué) | 43918 | 3910 | 1390-1560 | 32-35 |
15 | Brigham Young University--Provo | 楊百翰大學(xué) | 5300 | 30221 | 1150-1360 | 27-31 |
16 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | 50953 | 14315 | 1330-1530 | 30-34 |
17 | Emory University | 埃默里大學(xué) | 47954 | 6867 | 1270-1490 | 29-33 |
18 | Northwestern University | 西北大學(xué) | 50855 | 8314 | 1400-1560 | 31-34 |
19 | Clarkson University | 克拉克森大學(xué) | 46132 | 3257 | 1080-1290 | 24-30 |
20 | Johns Hopkins University | 約翰•霍普金斯大學(xué) | 50410 | 6524 | 1400-1550 | 32-34 |
21 | Texas A&M University--College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) | 48960 | 1070-1310 | 25-30 |
22 | St. John Fisher College | 圣約翰費舍學(xué)院 | 31880 | 2805 | 1000-1170 | 21-26 |
23 | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) | 50142 | 6304 | 1240-1470 | 29-33 |
24 | Mercer University | 莫瑟爾大學(xué) | 35130 | 4667 | 1110-1310 | 24-30 |
25 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | 49685 | 8462 | 1350-1530 | 32-34 |
26 | University of California--Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | $40,241 (out-of-state), $13,559 (in-state) | 16231 | 1070-1310 | 23-29 |
27 | Clark University | 克拉克大學(xué) | 43150 | 2397 | 1120-1340 | 26-30 |
28 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | 49308 | 4871 | 1200-1410 | 27-33 |
29 | Pepperdine University | 佩珀代因大學(xué) | 50022 | 3533 | 1100-1320 | 25-30 |
30 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學(xué) | 51570 | 3621 | 1250-1470 | 29-32 |
31 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 49770 | 7504 | 1400-1550 | 32-34 |
32 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | 50797 | 5864 | 1280-1490 | 28-32 |
33 | Rochester Institute of Technology | 羅徹斯特理工學(xué)院 | 38568 | 12607 | 1130-1350 | 26-31 |
34 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | 50547 | 7562 | 1320-1500 | 30-34 |
35 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | 52430 | 5290 | 1370-1520 | 30-33 |
36 | Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊理工學(xué)院 | 45214 | 2991 | 1150-1380 | 25-30 |
37 | Duquesne University | 迪尤肯大學(xué) | 35062 | 5961 | 1040-1210 | 23-28 |
38 | Lehigh University | 里海大學(xué) | 48320 | 5075 | 1230-1420 | 29-32 |
39 | University of the Pacific | 太平洋大學(xué) | 44588 | 3735 | 1010-1280 | 22-29 |
40 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 紐約州立大學(xué)環(huán)境林業(yè)學(xué)院 | $17,620 (out-of-state), $7,770 (in-state) | 1839 | 1120-1300 | 25-29 |
41 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | 51296 | 9192 | 1260-1470 | 30-33 |
42 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | 46994 | 4299 | 1210-1420 | 27-32 |
43 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | 46006 | 5121 | 1300-1490 | 30-33 |
44 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | 45022 | 15196 | 1090-1290 | 24-29 |
45 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | 52040 | 6454 | 1360-1540 | 31-34 |
46 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 16736 | 1250-1460 | 28-33 |
47 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛約拉大學(xué) | 41384 | 11079 | 1038-1260 | 24-29 |
48 | University of California--Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) | 25256 | 1040-1310 | N/A |
49 | Yeshiva University | 葉史瓦大學(xué) | 40670 | 2744 | 1130-1370 | 24-29 |
50 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) | 38470 | 8334 | 1070-1300 | 24-30 |
SAT/ACT(SAT/ACT 25th-75th percentile):指25%-75%的錄取學(xué)生的分?jǐn)?shù)區(qū)間,某些學(xué)校統(tǒng)計的是SAT,某些是ACT,其中SAT統(tǒng)計的是閱讀和數(shù)學(xué)的總分,因此滿分只有1600分,而ACT的滿分就是36分。
2020年【USNEWS】美國工程學(xué)院專業(yè)排名TOP50的大學(xué)有哪些
而美國不少大學(xué)的工程學(xué)院在世界上都有著非常崇高的地位,所以每年全球都有無數(shù)學(xué)子前往美國學(xué)習(xí)工程學(xué)相關(guān)專業(yè)。
2023年QS美國大數(shù)據(jù)碩士專業(yè)TOP50大學(xué)排名 哈佛大學(xué)排名世界第五!
,而美國相繼很多大學(xué)都開設(shè)了大數(shù)據(jù)專業(yè),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023年QS美國大數(shù)據(jù)碩士專業(yè)TOP50大學(xué)排名,希望對大家有所幫助:哈佛大學(xué)(QS:5)●專業(yè)名稱:Master's in Data
2023美國物理專業(yè)大學(xué)排名top50 美國物理專業(yè)就業(yè)方向及畢業(yè)生薪資
接下來為大家介紹:2023美國物理專業(yè)大學(xué)排名top50 美國物理專業(yè)就業(yè)方向及畢業(yè)生薪資2023THE全球物理專業(yè)美國大學(xué)排名top50第1-普林斯頓大學(xué)第2-加州大學(xué)伯克利分校第2-麻省理工學(xué)院第4
2023QS美國公共政策碩士專業(yè)TOP50大學(xué)排名 芝加哥大學(xué)排名第十!
,開設(shè)公共政策專業(yè)的名校也不在少數(shù),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023QS美國公共政策碩士專業(yè)TOP50大學(xué)排名,希望對大家有所幫助:哈佛大學(xué)(QS:5)哈佛大學(xué)的MPP項目開在著名的肯尼迪學(xué)院(Harvard
2023年QS英國傳媒研究生專業(yè)TOP50大學(xué)排名 LSE榮登全球第四!
在當(dāng)下的數(shù)字傳媒時代之下,各個企業(yè)都需要一批能夠擁有國際視野的傳媒人才,而英國在培養(yǎng)傳媒人才上有著超豐富的資源,比如大家熟知的BBC、TIMES、The Guardian等等,并且還有很多不計其數(shù)廣受好評的英國本土紀(jì)錄片
2021年美國計算機專業(yè)大學(xué)排名TOP50有哪些?看完本文就懂了
2021年美國計算機專業(yè)大學(xué)排名TOP50有哪些?
U.S.News發(fā)布:2016全美最佳工作排行榜
2023年U.S.News美國大學(xué)排名完整版搶鮮看
2023USNews美國文理學(xué)院排名連連看
2023年USNews美國大學(xué)排名TOP100(附學(xué)費和SAT成績)
2023年USNews美國文理學(xué)院高性價比排名(附學(xué)費和SAT成績)
2023年USNews美國公立文理學(xué)院排名(附學(xué)費和SAT成績)
2023年USNews美國公立大學(xué)排名TOP100
2023年USNews美國大學(xué)商學(xué)院本科排名TOP100
2023年USNews美國文理學(xué)院本科排名TOP100
2023年USNews美國大學(xué)工程學(xué)院本科排名(含博士)