2023年USNews美國公立大學(xué)排名火熱出爐,IDP小編第一時間為同學(xué)們進(jìn)行了整理,并包含了學(xué)院的學(xué)費(fèi)、招生人數(shù)、SAT成績和ACT成績數(shù)據(jù),下面就和小編一起來看看吧。
2023年USNews美國公立大學(xué)排名TOP100(附學(xué)費(fèi)和SAT成績)
排名 | 學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | SAT成績 | ACT成績 |
1 | University of California--Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27496 | 1250-1500 | 29-34 |
2 | University of California--Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $39,518 (out-of-state), $12,836 (in-state) | 29585 | 1190-1470 | 25-33 |
2 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 16736 | 1250-1460 | 28-33 |
4 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28312 | 1290-1500 | 29-33 |
5 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) | 18415 | 1200-1390 | 27-32 |
6 | College of William & Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | $41,718 (out-of-state), $18,687 (in-state) | 6301 | 1260-1460 | 28-32 |
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15142 | 1310-1500 | 30-33 |
8 | University of California--Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉校區(qū) | $40,704 (out-of-state), $14,022 (in-state) | 20607 | 1130-1370 | 24-30 |
9 | University of California--Irvine | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) | 25256 | 1040-1310 | N/A |
10 | University of California--Davis | 加州大學(xué)戴維斯校區(qū) | $40,728 (out-of-state), $14,046 (in-state) | 28384 | 1070-1340 | 24-30 |
10 | University of California--San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥校區(qū) | $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) | 26590 | 1210-1450 | 27-32 |
10 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33368 | 1270-1470 | 26-31 |
10 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜校區(qū) | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 31662 | 1190-1420 | 27-31 |
14 | Pennsylvania State University--University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué)柏克校園 | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) | 40742 | 1090-1300 | 25-29 |
14 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) | 35043 | 1170-1350 | 27-31 |
16 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) | 45289 | 1170-1390 | 27-31 |
16 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) | 31063 | 1120-1370 | 26-31 |
18 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) | 27547 | 1150-1330 | 26-31 |
18 | University of Texas--Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀校區(qū) | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39619 | 1170-1390 | 26-31 |
20 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29497 | 1080-1330 | 25-31 |
20 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) | 18826 | 1130-1340 | 26-31 |
20 | University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學(xué) | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) | 27443 | 1210-1420 | N/A |
23 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $32,796 (out-of-state), $14,240 (in-state) | 18016 | 1150-1350 | 27-31 |
24 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | $29,758 (out-of-state), $18,618 (in-state) | 18908 | 1180-1350 | 26-31 |
25 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) | 35484 | 1110-1340 | N/A |
26 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城校區(qū) | $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 34071 | 1180-1440 | 26-31 |
27 | Texas A&M University--College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) | 48960 | 1070-1310 | 25-30 |
27 | University of Massachusetts--Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $30,123 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 22748 | 1130-1310 | 25-30 |
27 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25384 | 1100-1320 | N/A |
30 | Miami University--Oxford | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | $31,592 (out-of-state), $14,288 (in-state) | 16387 | 1140-1340 | 26-30 |
30 | University of California--Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲校區(qū) | $40,241 (out-of-state), $13,559 (in-state) | 16231 | 1070-1310 | 23-29 |
30 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $31,420 (out-of-state), $12,520 (in-state) | 18322 | 1110-1310 | 25-29 |
33 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | $34,828 (out-of-state), $17,383 (in-state) | 4608 | 1250-1420 | 28-32 |
33 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) | 39143 | 980-1260 | 23-28 |
33 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $28,413 (out-of-state), $8,325 (in-state) | 23357 | 1000-1320 | 23-28 |
36 | Binghamton University--SUNY | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | $22,164 (out-of-state), $9,044 (in-state) | 13491 | 1230-1383 | 27-31 |
36 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) | 38364 | 1060-1290 | 24-30 |
38 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | $24,673 (out-of-state), $9,507 (in-state) | 32706 | 1120-1280 | 25-29 |
38 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅來納州立大學(xué) | $26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) | 24111 | 1160-1330 | 27-31 |
38 | University of Colorado--Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾德分校 | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) | 27010 | 1070-1300 | 24-30 |
38 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) | $40,364 (out-of-state), $17,300 (in-state) | 10973 | 1100-1290 | 25-30 |
42 | Stony Brook University--SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | $26,266 (out-of-state), $9,026 (in-state) | 16831 | 1150-1380 | 26-31 |
43 | Auburn University | 奧本大學(xué) | $28,840 (out-of-state), $10,696 (in-state) | 21786 | 1070-1280 | 24-30 |
43 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 紐約州立大學(xué)環(huán)境林業(yè)學(xué)院 | $17,620 (out-of-state), $7,770 (in-state) | 1839 | 1120-1300 | 25-29 |
43 | University at Buffalo--SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) | 19951 | 1060-1260 | 24-29 |
46 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) | $26,950 (out-of-state), $10,470 (in-state) | 31958 | 980-1210 | 22-31 |
46 | University of Oregon | 俄勒岡大學(xué) | $33,442 (out-of-state), $10,762 (in-state) | 20538 | 1000-1230 | 22-27 |
46 | University of Tennessee | 田納西大學(xué) | $30,858 (out-of-state), $12,668 (in-state) | 21863 | 1050-1260 | 24-30 |
49 | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學(xué) | $31,424 (out-of-state), $17,624 (in-state) | 13034 | 1010-1210 | 22-27 |
49 | University of South Carolina | 南卡羅來納大學(xué) | $31,282 (out-of-state), $11,854 (in-state) | 25237 | 1110-1290 | 25-30 |
51 | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $21,483 (out-of-state), $7,969 (in-state) | 30034 | 960-1260 | 22-28 |
51 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $25,892 (out-of-state), $9,518 (in-state) | 27812 | 1060-1300 | 24-29 |
51 | University of Nebraska--Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $23,148 (out-of-state), $8,628 (in-state) | 20232 | 1000-1290 | 22-28 |
51 | University of Oklahoma | 奧克拉荷馬大學(xué) | $21,451 (out-of-state), $8,065 (in-state) | 22132 | 1060-1340 | 24-29 |
51 | University of Utah | 猶他大學(xué) | $27,039 (out-of-state), $8,518 (in-state) | 23794 | 1010-1300 | 21-28 |
56 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $30,968 (out-of-state), $14,634 (in-state) | 5721 | 1110-1355 | 24-29 |
56 | Temple University | 天普大學(xué) | $25,994 (out-of-state), $15,688 (in-state) | 28609 | 1050-1250 | 23-29 |
56 | University of California--Riverside | 加州大學(xué)河濱校區(qū) | $40,263 (out-of-state), $13,581 (in-state) | 18608 | 1020-1250 | 22-28 |
56 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $25,932 (out-of-state), $10,549 (in-state) | 19245 | N/A | 22-28 |
60 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $30,025 (out-of-state), $10,872 (in-state) | 33732 | 960-1220 2 | 21-27 |
61 | Arizona State University--Tempe | 亞利桑那州立大學(xué) | $25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) | 41828 | 1030-1270 | 23-28 |
61 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $28,374 (out-of-state), $11,080 (in-state) | 24433 | 1040-1250 | 22-28 |
63 | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) | $26,334 (out-of-state), $11,484 (in-state) | 22705 | 1010-1250 | 22-28 |
64 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $23,429 (out-of-state), $9,350 (in-state) | 19859 | 950-1240 2 | 22-28 |
64 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué)巴吞魯日分校 | $27,005 (out-of-state), $9,842 (in-state) | 26156 | 1020-1260 | 23-28 |
64 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 | $30,326 (out-of-state), $16,108 (in-state) | 8008 | 1110-1310 | 23-29 |
64 | Rutgers University--Newark | 羅格斯大學(xué)紐瓦克分校 | $29,480 (out-of-state), $13,829 (in-state) | 7713 | 930-1130 | N/A |
64 | University of Arkansas | 阿肯色大學(xué) | $23,168 (out-of-state), $8,820 (in-state) | 22159 | 1010-1220 | 23-28 |
64 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $26,334 (out-of-state), $11,000 (in-state) | 25054 | 1040-1290 | 23-28 |
64 | University of Mississippi | 密西西比大學(xué) | $22,012 (out-of-state), $7,744 (in-state) | 18785 | 990-1200 2 | 21-28 |
71 | George Mason University | 喬治梅森大學(xué) | $32,582 (out-of-state), $11,300 (in-state) | 23062 | 1040-1250 | 23-29 |
71 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $28,846 (out-of-state), $10,366 (in-state) | 24612 | 970-1240 | 21-28 |
71 | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $25,673 (out-of-state), $11,041 (in-state) | 24470 | 910-1150 | 20-26 |
74 | Ohio University | 俄亥俄大學(xué) | $21,208 (out-of-state), $11,744 (in-state) | 23513 | 990-1210 | 22-26 |
74 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) | $18,244 (out-of-state), $7,084 (in-state) | 29234 | 1010-1230 | 22-28 |
74 | University at Albany--SUNY | 紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 | $22,244 (out-of-state), $9,124 (in-state) | 12908 | 1000-1170 | 22-26 |
74 | University of Texas--Dallas | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $33,654 (out-of-state), $12,162 (in-state) | 15575 | 1160-1370 | 25-31 |
78 | Illinois State University | 伊利諾伊州立大學(xué) | $20,886 (out-of-state), $13,296 (in-state) | 18426 | N/A | 21-26 |
78 | Oklahoma State University | 奧克拉荷馬州立大學(xué) | $20,978 (out-of-state), $7,778 (in-state) | 21046 | 970-1210 | 22-27 |
78 | University of California--Merced | 加州大學(xué)默塞德分校 | $39,944 (out-of-state), $13,262 (in-state) | 6237 | 900-1120 | 19-24 |
78 | University of Illinois--Chicago | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | $26,526 (out-of-state), $13,670 (in-state) | 17575 | 990-1260 3 | 21-26 |
78 | University of Massachusetts--Lowell | 麻省大學(xué)洛威爾分校 | $29,125 (out-of-state), $13,427 (in-state) | 13266 | 1070-1270 | 23-29 |
83 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴馬大學(xué) | $17,654 (out-of-state), $7,766 (in-state) | 11511 | N/A | 22-28 |
83 | University of Maryland--Baltimore County | 馬里蘭大學(xué)巴爾地摩分校 | $24,492 (out-of-state), $11,264 (in-state) | 11243 | 1110-1310 | 24-29 |
83 | University of Rhode Island | 羅德島大學(xué) | $28,852 (out-of-state), $12,862 (in-state) | 13641 | 1010-1190 | 22-26 |
83 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $17,325 (out-of-state), $6,410 (in-state) | 31111 | 1070-1270 | 24-28 |
87 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $26,152 (out-of-state), $9,628 (in-state) | 6841 | 1080-1300 | 25-31 |
87 | Virginia Commonwealth University | 佛吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | $31,608 (out-of-state), $13,076 (in-state) | 24051 | 990-1200 2 | 21-27 |
89 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大學(xué) | $33,764 (out-of-state), $11,732 (in-state) | 13689 | 980-1190 | 21-26 |
90 | University of Idaho | 愛達(dá)荷大學(xué) | $22,040 (out-of-state), $7,232 (in-state) | 9116 | 940-1170 | 20-26 |
90 | University of Louisville | 路易斯維爾大學(xué) | $24,626 (out-of-state), $10,738 (in-state) | 15769 | 1000-1240 | 22-29 |
90 | University of Wyoming | 懷俄明大學(xué) | $16,215 (out-of-state), $5,055 (in-state) | 10045 | 970-1235 | 22-27 |
93 | Ball State University | 鮑爾州立大學(xué) | $25,428 (out-of-state), $9,654 (in-state) | 16602 | 1010-1190 | 20-24 |
93 | Mississippi State University | 密西西比州立大學(xué) | $20,142 (out-of-state), $7,502 (in-state) | 17421 | 960-1260 | 20-27 |
93 | Montclair State University | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | $20,318 (out-of-state), $11,771 (in-state) | 16336 | 870-1090 2 | 17-23 |
93 | Texas Tech University | 德州理工大學(xué) | $22,861 (out-of-state), $10,622 (in-state) | 29237 | 1030-1220 | 23-27 |
93 | University of Central Florida | 中央佛羅里達(dá)大學(xué) | $22,467 (out-of-state), $6,368 (in-state) | 54513 | 1080-1270 | 24-28 |
93 | University of New Mexico | 新墨西哥大學(xué) | $21,302 (out-of-state), $7,071 (in-state) | 20522 | 950-1210 | 19-25 |
99 | University of Maine | 緬因大學(xué) | $29,498 (out-of-state), $10,628 (in-state) | 9297 | 960-1210 | 21-28 |
99 | West Virginia University | 西佛吉尼亞大學(xué) | $21,432 (out-of-state), $7,632 (in-state) | 22498 | 930-1140 |
21-27 |
SAT/ACT(SAT/ACT 25th-75th percentile):指25%-75%的錄取學(xué)生的分?jǐn)?shù)區(qū)間,某些學(xué)校統(tǒng)計(jì)的是SAT,某些是ACT,其中SAT統(tǒng)計(jì)的是閱讀和數(shù)學(xué)的總分,因此滿分只有1600分,而ACT的滿分就是36分。
2023QS英國公共政策碩士專業(yè)TOP100大學(xué)排名 劍橋大學(xué)僅排名世界第二!
公共政策領(lǐng)域也迅速發(fā)展起來,社會需要更多公共政策人才來推動政策的實(shí)施,英國作為全球政策完善的國家,在推動公共政策方面有著成熟的經(jīng)驗(yàn),因此,越來越多的學(xué)生去英國攻讀公共政策專業(yè),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023QS
什么!2023年QS全球大學(xué)TOP100排名提前泄露 速速來圍觀!
那必須是QS排名,尤其是對于留學(xué)生而言,QS排名簡直就是福音,這兩天QS官網(wǎng)由于系統(tǒng)bug,提前泄露了2023年QS世界大學(xué)排名,下面,小編帶大家提前看看2023年QS全球大學(xué)TOP100排名,希望對大家有所幫助
2022年美國物理學(xué)專業(yè)的申請條件難不難?大學(xué)排名TOP100的是哪些?
大家知道2022年美國物理學(xué)專業(yè)的申請條件難不難?
2023QS英國教育學(xué)碩士專業(yè)TOP100大學(xué)排名 UCL領(lǐng)銜全球!
雙減”政策后,教師的薪資待遇和社會福利都不斷上漲,越來越多的學(xué)生將教師成為了首選職業(yè),英國的教育學(xué)專業(yè)享譽(yù)世界,開設(shè)教育學(xué)專業(yè)非常全面,因此,越來越多的學(xué)生去英國讀教育學(xué)專業(yè),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023QS
2023年QS英國心理學(xué)碩士專業(yè)TOP100大學(xué)排名 牛津大學(xué)僅排名世界第四!
,心理咨詢也成為了當(dāng)下醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中最火爆的領(lǐng)域,心理學(xué)家的需求量也持續(xù)上漲,英國作為現(xiàn)代心理學(xué)的發(fā)源地,在心理學(xué)研究方面有著成熟的經(jīng)驗(yàn),因此,越來越多的學(xué)生去英國攻讀心理學(xué)專業(yè),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023
2023QS英國計(jì)算機(jī)碩士專業(yè)TOP100大學(xué)排名 劍橋大學(xué)排名第二!
英國計(jì)算機(jī)碩士專業(yè)TOP100大學(xué)排名,希望對大家有所幫助:劍橋大學(xué)(QS:2)專業(yè)一MPhil in Advanced Computer Science●專業(yè)介紹:劍橋大學(xué)高級計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士主要是為攻讀計(jì)算機(jī)科學(xué)博士課程提供適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備
2023USNews美國文理學(xué)院排名連連看
2023年USNews美國大學(xué)排名TOP100(附學(xué)費(fèi)和SAT成績)
2023年USNews美國文理學(xué)院高性價比排名(附學(xué)費(fèi)和SAT成績)
2023年USNews美國高性價比大學(xué)排名TOP50
2023年USNews美國公立文理學(xué)院排名(附學(xué)費(fèi)和SAT成績)
2023年USNews美國大學(xué)商學(xué)院本科排名TOP100
2023年USNews美國文理學(xué)院本科排名TOP100
2023年USNews美國大學(xué)工程學(xué)院本科排名(含博士)
2023年USNews美國大學(xué)工程學(xué)院本科排名(非博士)
2023USNews美國大學(xué)專業(yè)排名/學(xué)院排名/大學(xué)排名榜單連連看