2023年USNews美國(guó)文理學(xué)院本科排名火熱出爐,IDP小編第一時(shí)間為同學(xué)們進(jìn)行了整理,并包含了學(xué)院的學(xué)費(fèi)、招生人數(shù)、SAT成績(jī)和ACT成績(jī)數(shù)據(jù),下面就和小編一起來(lái)看看吧。
2023年USNews美國(guó)文理學(xué)院本科排名TOP100(附學(xué)費(fèi)和SAT成績(jī))
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | SAT成績(jī) | ACT成績(jī) |
1 | Williams College | 威廉姆斯學(xué)院 | 51790 | 2099 | 1330-1550 | 31-34 |
2 | Amherst College | 阿默斯特學(xué)院 | 52476 | 1795 | 1360-1560 | 31-34 |
3 | Wellesley College | 衛(wèi)斯理學(xué)院 | 48802 | 2356 | 1290-1490 | 29-33 |
4 | Middlebury College | 明德學(xué)院 | 50063 | 2542 | 1270-1500 | 29-33 |
4 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | 49104 | 1581 | 1340-1530 | 30-34 |
6 | Bowdoin College | 鮑登學(xué)院 | 49900 | 1799 | 1375-1535 | 31-34 |
7 | Carleton College | 卡爾頓學(xué)院 | 50874 | 2014 | 1320-1520 | 29-33 |
7 | Pomona College | 波莫納學(xué)院 | 49352 | 1663 | 1360-1530 | 30-34 |
9 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特.麥肯納學(xué)院 | 50945 | 1328 | 1340-1530 | 29-33 |
9 | Davidson College | 戴維遜學(xué)院 | 48376 | 1784 | 1260-1440 | 29-32 |
11 | Washington and Lee University | 華盛頓與李大學(xué) | 48267 | 1854 | 1310-1470 | 30-33 |
12 | Colby College | 科爾比學(xué)院 | 50960 | 1857 | 1270-1460 | 29-32 |
12 | Colgate University | 科爾蓋特大學(xué) | 51955 | 2853 | 1250-1450 | 30-33 |
12 | Hamilton College | 漢密爾頓學(xué)院 | 51240 | 1872 | 1300-1470 | 31-33 |
12 | Haverford College | 哈弗福德學(xué)院 | 51024 | 1233 | 1320-1530 | 31-34 |
12 | Smith College | 史密斯學(xué)院 | 47904 | 2478 | 1240-1460 | 28-32 |
12 | United States Naval Academy | 美國(guó)海軍學(xué)院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) | 4525 | 1180-1380 | N/A |
12 | Vassar College | 瓦薩學(xué)院 | 53090 | 2435 | 1330-1490 | 30-33 |
19 | Grinnell College | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | 48758 | 1705 | 1300-1510 | 30-33 |
19 | United States Military Academy | 美國(guó)軍事學(xué)院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) | 4348 | 1190-1390 | 26-31 |
21 | Harvey Mudd College | 哈維穆德學(xué)院 | 52916 | 815 | 1400-1560 | 33-35 |
21 | Wesleyan University | 衛(wèi)斯理安大學(xué) | 50612 | 2897 | 1250-1470 | 29-33 |
23 | Scripps College | 斯克利普斯學(xué)院 | 50983 | 973 | 1280-1448 | 29-32 |
24 | Colorado College | 科羅拉多學(xué)院 | 50892 | 2118 | 1250-1420 | 28-32 |
24 | Macalester College | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | 50639 | 2172 | 1240-1470 | 29-32 |
24 | Oberlin College | 歐柏林學(xué)院 | 52002 | 2912 | 1260-1450 | 29-32 |
27 | Barnard College | 巴納德學(xué)院 | 50394 | 2548 | 1260-1450 | 29-32 |
27 | Bates College | 貝茨學(xué)院 | 50310 | 1792 | 1190-1416 | 28-32 |
27 | Kenyon College | 凱尼恩學(xué)院 | 51200 | 1711 | 1240-1420 | 28-32 |
27 | University of Richmond | 里士滿大學(xué) | 49420 | 2990 | 1220-1420 | 29-32 |
31 | Bryn Mawr College | 布林茅爾學(xué)院 | 48790 | 1346 | 1240-1460 | 28-32 |
32 | Bucknell University | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | 51960 | 3569 | 1210-1390 | 28-32 |
32 | College of the Holy Cross | 圣十字學(xué)院 | 48940 | 2916 | 1220-1380 | 28-31 |
32 | Pitzer College | 匹澤學(xué)院 | 48660 | 1067 | 1250-1440 | 29-32 |
32 | United States Air Force Academy | 美國(guó)空軍學(xué)院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) | 4111 | 1230-1390 | 28-33 |
36 | Lafayette College | 拉法耶特學(xué)院 | 48885 | 2533 | 1200-1380 | 27-31 |
36 | Mount Holyoke College | 曼荷蓮學(xué)院 | 45866 | 2126 | 1230-1465 | 29-32 |
38 | Skidmore College | 斯基德莫爾學(xué)院 | 48970 | 2634 | 1110-1343 | 26-30 |
38 | Trinity College | 三一學(xué)院 | 52760 | 2289 | 1150-1340 | 27-30 |
38 | Union College | 聯(lián)合學(xué)院 | 51696 | 2269 | 1240-1400 | 29-32 |
41 | Dickinson College | 迪金森學(xué)院 | 51180 | 2420 | 1190-1380 | 27-30 |
41 | Soka University of America | 美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) | 31076 | 433 | 1070-1390 | 24-30 |
41 | Whitman College | 惠特曼學(xué)院 | 47862 | 1470 | 1200-1420 | 27-32 |
44 | Centre College | 森特學(xué)院 | 39300 | 1367 | 1110-1400 | 26-31 |
44 | Occidental College | 西方學(xué)院 | 51070 | 2112 | 1200-1380 | 28-31 |
44 | Rhodes College | 羅德學(xué)院 | 44942 | 2046 | 1180-1380 | 27-32 |
47 | Franklin and Marshall College | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 | 52290 | 2249 | 1210-1400 | 28-31 |
47 | Sewanee--University of the South | 西沃恩南方大學(xué) | 42400 | 1710 | 1140-1320 | 26-30 |
49 | Bard College | 巴德學(xué)院 | 51384 | 2023 | 1160-1370 | N/A |
50 | Connecticut College | 康涅狄格學(xué)院 | 50940 | 1918 | 1220-1400 | 28-31 |
51 | Denison University | 丹尼森大學(xué) | 48960 | 2282 | 1160-1360 | 26-31 |
51 | Gettysburg College | 蓋茨堡學(xué)院 | 50860 | 2454 | 1210-1350 | 27-29 |
53 | DePauw University | 迪保爾大學(xué) | 46448 | 2265 | 1060-1290 | 25-29 |
53 | Furman University | 福爾曼大學(xué) | 47164 | 2731 | 1100-1320 | 25-30 |
53 | St. John's College | 明尼蘇達(dá)圣約翰學(xué)院 | 50353 | 406 | 1220-1450 | 26-31 |
53 | St. Lawrence University | 圣勞倫斯大學(xué) | 51200 | 2435 | 1100-1310 | 26-30 |
53 | St. Olaf College | 圣歐拉夫?qū)W院 | 44180 | 3046 | 1140-1410 | 26-31 |
53 | Thomas Aquinas College | 圣托馬斯阿奎奈學(xué)院 | 24500 | 377 | 1160-1380 | 26-30 |
59 | Sarah Lawrence College | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | 52550 | 1348 | 1170-1390 | 27-31 |
60 | Berea College | 伯利亞學(xué)院 | N/A | 1643 | 1065-1255 | 22-26 |
60 | Lawrence University | 勞倫斯大學(xué) | 44844 | 1561 | 1170-1420 | 26-32 |
62 | Beloit College | 畢洛伊特學(xué)院 | 47060 | 1358 | 1080-1340 | 24-30 |
62 | College of Wooster | 伍斯特學(xué)院 | 46860 | 2050 | 1100-1350 | 25-30 |
62 | Wheaton College | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | 34050 | 2463 | 1200-1410 | 27-32 |
65 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特和威廉姆史密斯學(xué)院 | 51523 | 2344 | 1170-1340 | 26-30 |
65 | Muhlenberg College | 穆倫堡學(xué)院 | 48310 | 2397 | 1110-1320 | 25-31 |
65 | Wabash College | 華佰士學(xué)院 | 41050 | 868 | 1040-1250 | 22-28 |
68 | Earlham College | 厄勒姆學(xué)院 | 45300 | 988 | 1110-1390 | 25-31 |
68 | Kalamazoo College | 卡拉馬祖學(xué)院 | 44757 | 1443 | 1070-1350 | 26-30 |
70 | Agnes Scott College | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | 38472 | 902 | 1060-1330 | 24-29 |
70 | University of Puget Sound | 普吉特灣大學(xué) | 46552 | 2476 | 1100-1340 | 25-30 |
72 | Hendrix College | 亨德里克斯學(xué)院 | 42440 | 1327 | 1120-1340 | 25-32 |
72 | Illinois Wesleyan University | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | 44142 | 1842 | 1150-1380 | 25-30 |
72 | Spelman College | 斯貝爾曼學(xué)院 | 27314 | 2144 | 920-1120 | 20-23 |
72 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | $41,801 (out-of-state), $17,492 (in-state) | 1717 | 1040-1230 | 23-27 |
72 | Willamette University | 威拉米特大學(xué) | 47217 | 2139 | 1100-1330 | 25-30 |
77 | Allegheny College | 阿勒格尼學(xué)院 | 44250 | 1931 | 1013-1250 | 22-29 |
77 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道爾夫?qū)W院 | 42840 | 2386 | 1080-1295 | 24-30 |
77 | Knox College | 諾克斯學(xué)院 | 43285 | 1397 | 1170-1290 | 23-29 |
77 | St. John's University | 圣約翰大學(xué) | 41732 | 1742 | 920-1140 | 23-28 |
77 | Wheaton College | 惠頓學(xué)院 | 49012 | 1598 | 1100-1330 | 25-30 |
77 | Wofford College | 沃佛德學(xué)院 | 40245 | 1613 | 1050-1260 | 23-29 |
83 | College of the Atlantic | 大西洋學(xué)院 | 43542 | 338 | 1130-1350 | 28-32 |
83 | Hillsdale College | 希爾斯代爾學(xué)院 | 25522 | 1490 | 1200-1410 | 27-31 |
83 | St. John's College | 圣約翰學(xué)院 | 51148 | 324 | 1160-1420 | 26-31 |
83 | Transylvania University | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | 35830 | 1056 | 1020-1300 | 24-30 |
87 | College of St. Benedict | 圣本尼克學(xué)院 | 42271 | 1943 | 940-1160 | 22-27 |
87 | Lewis & Clark College | 路易斯與克拉克學(xué)院 | 46894 | 2209 | 1190-1390 | 27-31 |
87 | Reed College 1 | 里德學(xué)院 | 49940 | N/A | 1290-1480 | 29-33 |
90 | Bennington College | 貝林頓學(xué)院 | 50570 | 704 | 1140-1400 | 26-31 |
90 | Cornell College | 康奈爾學(xué)院 | 39900 | 1033 | 1010-1300 | 23-29 |
90 | Luther College | 路德學(xué)院 | 40040 | 2337 | 970-1265 | 23-29 |
90 | Millsaps College | 密爾賽普斯學(xué)院 | 37110 | 761 | 1045-1260 | 23-28 |
90 | New College of Florida | 新佛羅里達(dá)學(xué)院 | $29,944 (out-of-state), $6,916 (in-state) | 861 | 1170-1380 | 27-31 |
95 | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄衛(wèi)斯理安大學(xué) | 44090 | 1675 | 1020-1250 | 22-28 |
95 | Southwestern University | 西南大學(xué) | 39060 | 1515 | 1040-1270 | 23-29 |
95 | St. Mary's College | 圣瑪麗學(xué)院 | 38880 | 1619 | 970-1210 | 22-28 |
95 | Ursinus College | 尤西紐斯學(xué)院 | 49370 | 1643 | 1040-1250 | 23-30 |
99 | Augustana College | 奧古斯塔納學(xué)院 | 39621 | 2478 | 1040-1330 | 23-28 |
99 | St. Mary's College of Maryland | 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 | $29,340 (out-of-state), $14,192 (in-state) | 1746 | 1030-1260 | 22-28 |
99 | St. Michael's College | 圣邁克學(xué)院 | 41975 | 1997 | 1070-1260 | 24-28 |
99 | Washington and Jefferson College | 華盛頓杰弗遜學(xué)院 | 44900 | 1350 | 1060-1250 | 23-28 |
99 | Washington College | 華盛頓學(xué)院 | 43850 | 1423 | 1070-1290 | 25-30 |
99 | Westmont College | 韋斯特蒙特學(xué)院 | 42900 | 1304 | 1050-1300 | 23-29 |
105 | Austin College | 奧斯汀學(xué)院 | 37315 | 1255 | 1080-1290 | 22-28 |
SAT/ACT(SAT/ACT 25th-75th percentile):指25%-75%的錄取學(xué)生的分?jǐn)?shù)區(qū)間,某些學(xué)校統(tǒng)計(jì)的是SAT,某些是ACT,其中SAT統(tǒng)計(jì)的是閱讀和數(shù)學(xué)的總分,因此滿分只有1600分,而ACT的滿分就是36分。
2023年USNews美國(guó)文理學(xué)院高性價(jià)比排名(附學(xué)費(fèi)和SAT成績(jī))
2023年USNews美國(guó)高性價(jià)比大學(xué)排名TOP50
2023年USNews美國(guó)公立文理學(xué)院排名(附學(xué)費(fèi)和SAT成績(jī))
2023年USNews美國(guó)公立大學(xué)排名TOP100
2023年USNews美國(guó)大學(xué)商學(xué)院本科排名TOP100
2023年USNews美國(guó)大學(xué)工程學(xué)院本科排名(含博士)
2023年USNews美國(guó)大學(xué)工程學(xué)院本科排名(非博士)
2023USNews美國(guó)大學(xué)專業(yè)排名/學(xué)院排名/大學(xué)排名榜單連連看
2023年USNews美國(guó)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)本科排名
上海軟科(ARWU)發(fā)布|2016世界大學(xué)學(xué)科排名