2023年USNews美國(guó)大學(xué)商學(xué)院本科排名火熱出爐,IDP小編第一時(shí)間為同學(xué)們進(jìn)行了整理,并包含了學(xué)院的學(xué)費(fèi)、招生人數(shù)、SAT成績(jī)和ACT成績(jī)數(shù)據(jù),下面就和小編一起來(lái)看看吧。
2023年USNews美國(guó)大學(xué)商學(xué)院本科排名TOP100(附學(xué)費(fèi)和SAT成績(jī))
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | SAT成績(jī) | ACT成績(jī) |
1 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | 51464 | 9726 | 1380-1550 | 31-34 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | 48452 | 4527 | 1430-1580 | 33-35 |
2 | University of California--Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27496 | 1250-1500 | 29-34 |
4 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28312 | 1290-1500 | 29-33 |
5 | New York University | 紐約大學(xué) | 49062 | 25722 | 1250-1470 | 29-32 |
6 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | 52040 | 6454 | 1360-1540 | 31-34 |
6 | University of Texas--Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39619 | 1170-1390 | 26-31 |
6 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 16736 | 1250-1460 | 28-33 |
9 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | 50953 | 14315 | 1330-1530 | 30-34 |
9 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) | 38364 | 1060-1290 | 24-30 |
9 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) | 18415 | 1200-1390 | 27-32 |
9 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | 49685 | 8462 | 1350-1530 | 32-34 |
9 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | 52217 | 18810 | 1270-1500 | 30-33 |
14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 49770 | 7504 | 1400-1550 | 32-34 |
15 | Emory University | 埃默里大學(xué) | 47954 | 6867 | 1270-1490 | 29-33 |
15 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | 50547 | 7562 | 1320-1500 | 30-34 |
15 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33368 | 1270-1470 | 26-31 |
15 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 34071 | 1180-1440 | 26-31 |
19 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) | 45289 | 1170-1390 | 27-31 |
19 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $30,025 (out-of-state), $10,872 (in-state) | 33732 | 960-1220 | 21-27 |
19 | University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學(xué) | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) | 27443 | 1210-1420 | N/A |
19 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 31662 | 1190-1420 | 27-31 |
23 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) | 39143 | 980-1260 | 23-28 |
23 | Pennsylvania State University--University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué)柏克 | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) | 40742 | 1090-1300 | 25-29 |
23 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學(xué) | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29497 | 1080-1330 | 25-31 |
23 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) | 31063 | 1120-1370 | 26-31 |
27 | Arizona State University--Tempe | 亞利桑那州立大學(xué) | $25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) | 41828 | 1030-1270 | 23-28 |
27 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | 51296 | 9192 | 1260-1470 | 30-33 |
27 | Texas A&M University--College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) | 48960 | 1070-1310 | 25-30 |
27 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) | 35043 | 1170-1350 | 27-31 |
27 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) | 27547 | 1150-1330 | 26-31 |
32 | Babson College | 巴布森學(xué)院 | 48288 | 2141 | 1200-1440 | 27-30 |
32 | Brigham Young University--Provo | 楊伯翰大學(xué) | 5300 | 30221 | 1150-1360 | 27-31 |
32 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15142 | 1310-1500 | 30-33 |
32 | University of California--Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) | 25256 | 1040-1310 | N/A |
32 | University of Colorado--Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾德分校 | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) | 27010 | 1070-1300 | 24-30 |
32 | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) | $28,413 (out-of-state), $8,325 (in-state) | 23357 | 1000-1320 | 23-28 |
38 | Boston University | 波士頓大學(xué) | 50240 | 17932 | 1200-1410 | 27-31 |
38 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 46006 | 5121 | 1300-1490 | 30-33 |
38 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | 51950 | 11157 | 1190-1390 | 27-31 |
38 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | $29,758 (out-of-state), $18,618 (in-state) | 18908 | 1180-1350 | 26-31 |
38 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | 49308 | 4871 | 1200-1410 | 27-33 |
43 | College of William & Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | $41,718 (out-of-state), $18,687 (in-state) | 6301 | 1260-1460 | 28-32 |
43 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | 45022 | 15196 | 1090-1290 | 24-29 |
43 | University of Arkansas | 阿肯色大學(xué) | $23,168 (out-of-state), $8,820 (in-state) | 22159 | 1010-1220 | 23-28 |
43 | University of California--San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) | 26590 | 1210-1450 | 27-32 |
43 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25384 | 1100-1320 | N/A |
48 | Bentley University | 本特利大學(xué) | 45760 | 4203 | 1140-1330 | 26-30 |
48 | Miami University--Oxford | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | $31,592 (out-of-state), $14,288 (in-state) | 16387 | 1140-1340 | 26-30 |
48 | Pepperdine University | 佩珀代因大學(xué) | 50022 | 3533 | 1100-1320 | 25-30 |
48 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 50358 | 6411 | 1220-1410 | 28-32 |
48 | Temple University | 天普大學(xué) | $25,994 (out-of-state), $15,688 (in-state) | 28609 | 1050-1250 | 23-29 |
48 | Tulane University | 杜蘭大學(xué) | 51010 | 6662 | 1240-1410 | 29-32 |
48 | United States Air Force Academy | 國(guó)空軍學(xué)院 | N/A (out-of-state), N/A (in-state) | 4111 | 1230-1390 | 28-33 |
48 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) | 18826 | 1130-1340 | 26-31 |
48 | University of Massachusetts--Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $30,123 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 22748 | 1130-1310 | 25-30 |
48 | University of Nebraska--Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $23,148 (out-of-state), $8,628 (in-state) | 20232 | 1000-1290 | 22-28 |
48 | University of Oklahoma | 奧克拉荷馬大學(xué) | $21,451 (out-of-state), $8,065 (in-state) | 22132 | 1060-1340 | 24-29 |
48 | University of Oregon | 俄勒岡大學(xué) | $33,442 (out-of-state), $10,762 (in-state) | 20538 | 1000-1230 | 22-27 |
48 | University of South Carolina | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | $31,282 (out-of-state), $11,854 (in-state) | 25237 | 1110-1290 | 25-30 |
48 | University of Tennessee | 田納西大學(xué) | $30,858 (out-of-state), $12,668 (in-state) | 21863 | 1050-1260 | 24-30 |
48 | University of Utah | 猶他大學(xué) | $27,039 (out-of-state), $8,518 (in-state) | 23794 | 1010-1300 | 21-28 |
63 | Auburn University | 奧本大學(xué) | $28,840 (out-of-state), $10,696 (in-state) | 21786 | 1070-1280 | 24-30 |
63 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | 42006 | 14189 | 1140-1320 | 25-30 |
63 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $32,796 (out-of-state), $14,240 (in-state) | 18016 | 1150-1350 | 27-31 |
63 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | $24,673 (out-of-state), $9,507 (in-state) | 32706 | 1120-1280 | 25-29 |
63 | Georgia State University | 佐治亞州立大學(xué) | $28,896 (out-of-state), $10,686 (in-state) | 25160 | 950-1160 3 | 20-25 |
63 | Northeastern University | 東北大學(xué) | 47655 | 13697 | 1340-1510 | 31-34 |
63 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | 50797 | 5864 | 1280-1490 | 28-32 |
63 | Santa Clara University | 桑塔克拉拉大學(xué) | 47112 | 5385 | 1210-1400 | 27-32 |
63 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學(xué) | 42670 | 8894 | 1080-1280 | 25-30 |
63 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) | $26,950 (out-of-state), $10,470 (in-state) | 31958 | 980-1210 | 22-31 |
63 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $25,932 (out-of-state), $10,549 (in-state) | 19245 | N/A | 22-28 |
63 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | 47004 | 11122 | 1200-1390 | 28-32 |
63 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $25,892 (out-of-state), $9,518 (in-state) | 27812 | 1060-1300 | 24-29 |
63 | Villanova University | 維拉諾瓦大學(xué) | 49280 | 6994 | 1200-1400 | 29-32 |
77 | American University | 美利堅(jiān)大學(xué) | 44853 | 7909 | 1150-1340 | 26-30 |
77 | CUNY--Baruch College | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | $17,771 (out-of-state), $7,301 (in-state) | 15254 | 1100-1320 | N/A |
77 | DePaul University | 德保羅大學(xué) | 37626 | 15961 | 1010-1230 | 22-28 |
77 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | 47317 | 8855 | 1170-1350 | 27-31 |
77 | George Mason University | 喬治梅森大學(xué) | $32,582 (out-of-state), $11,300 (in-state) | 23062 | 1040-1250 | 23-29 |
77 | Iowa State University | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | $21,483 (out-of-state), $7,969 (in-state) | 30034 | 960-1260 | 22-28 |
77 | Loyola University Chicago | 洛約拉芝加哥大學(xué) | 41384 | 11079 | 1038-1260 | 24-29 |
77 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) | 38470 | 8334 | 1070-1300 | 24-30 |
77 | Oklahoma State University | 奧克拉荷馬州立大學(xué) | $20,978 (out-of-state), $7,778 (in-state) | 21046 | 970-1210 | 22-27 |
77 | Rochester Institute of Technology | 羅徹斯特理工學(xué)院 | 38568 | 12607 | 1130-1350 | 26-31 |
77 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) | 35484 | 1110-1340 | N/A |
77 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) | $18,244 (out-of-state), $7,084 (in-state) | 29234 | 1010-1230 | 22-28 |
77 | University at Buffalo--SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) | 19951 | 1060-1260 | 24-29 |
77 | University of California--Riverside | 加州大學(xué)河濱分校 | $40,263 (out-of-state), $13,581 (in-state) | 18608 | 1020-1250 | 22-28 |
77 | University of Illinois--Chicago | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | $26,526 (out-of-state), $13,670 (in-state) | 17575 | 990-1260 3 | 21-26 |
77 | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) | $26,334 (out-of-state), $11,484 (in-state) | 22705 | 1010-1250 | 22-28 |
77 | University of Richmond | 里士滿大學(xué) | 49420 | 2990 | 1220-1420 | 29-32 |
94 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學(xué) | 51570 | 3621 | 1250-1470 | 29-32 |
94 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $28,374 (out-of-state), $11,080 (in-state) | 24433 | 1040-1250 | 22-28 |
94 | Creighton University | 克瑞頓大學(xué) | 37606 | 4163 | 1050-1280 | 24-29 |
94 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | 51030 | 14138 | 1095-1310 | 25-30 |
94 | Lehigh University | 里海大學(xué) | 48320 | 5075 | 1230-1420 | 29-32 |
94 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那大學(xué) | $27,005 (out-of-state), $9,842 (in-state) | 26156 | 1020-1260 | 23-28 |
94 | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | 44238 | 6259 | 1110-1300 | 25-30 |
94 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | $26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) | 24111 | 1160-1330 | 27-31 |
94 | Rutgers University--Newark | 羅格斯大學(xué)紐瓦克分校 | $29,480 (out-of-state), $13,829 (in-state) | 7713 | 930-1130 | N/A |
94 | Saint Louis University | 圣路易斯大學(xué) | 40726 | 8248 | 1100-1350 | 25-31 |
94 | St. Joseph's University | 圣約瑟夫大學(xué) | 43020 | 5395 | 1050-1230 | 23-28 |
94 | Texas Tech University | 德州理工大學(xué) | $22,861 (out-of-state), $10,622 (in-state) | 29237 | 1030-1220 | 23-27 |
94 | University of Colorado--Denver | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | $29,334 (out-of-state), $10,404 (in-state) | 14036 | 970-1220 | 20-25 |
94 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $31,420 (out-of-state), $12,520 (in-state) | 18322 | 1110-1310 | 25-29 |
94 | University of Denver | 丹佛大學(xué) | 46362 | 5758 | 1110-1320 | 23-30 |
94 | University of Houston | 休斯頓大學(xué) | $25,410 (out-of-state), $10,710 (in-state) | 34716 | 1050-1250 | 23-28 |
94 | University of Louisville | 路易斯維爾大學(xué) | $24,626 (out-of-state), $10,738 (in-state) | 15769 | 1000-1240 | 22-29 |
94 | University of San Diego | 圣地亞哥大學(xué) | 46140 | 5647 | 1110-1310 | 26-30 |
94 | University of Texas--Dallas | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $33,654 (out-of-state), $12,162 (in-state) | 15575 | 1160-1370 | 25-31 |
94 | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $25,673 (out-of-state), $11,041 (in-state) | 24470 | 910-1150 | 20-26 |
114 | Gonzaga University | 岡扎加大學(xué) | 39730 | 5041 | 1090-1290 | 25-29 |
SAT/ACT(SAT/ACT 25th-75th percentile):指25%-75%的錄取學(xué)生的分?jǐn)?shù)區(qū)間,某些學(xué)校統(tǒng)計(jì)的是SAT,某些是ACT,其中SAT統(tǒng)計(jì)的是閱讀和數(shù)學(xué)的總分,因此滿分只有1600分,而ACT的滿分就是36分。
2021美國(guó)大學(xué)商學(xué)院本科金融學(xué)排名榜單公布 賓夕法尼亞大學(xué)領(lǐng)銜50所名校!
很多志在金融行業(yè)的同學(xué)們,都想沖刺美國(guó)TOP50金融名校,不論是賓大,紐約大學(xué),還是MIT、UC Berkeley,這些全美名校金融專業(yè)科研實(shí)力和教育水準(zhǔn)都排名世界前列。
2021年美國(guó)大學(xué)商學(xué)院TOP15排名 第一名簡(jiǎn)直出乎意料!
談到商科教育,那美國(guó)絕對(duì)首當(dāng)其沖,因?yàn)?em>美國(guó)是當(dāng)今世界的第一強(qiáng)國(guó),其經(jīng)濟(jì)、科技、教學(xué)處于世界頂端,尤其是商學(xué)院一直獨(dú)占鰲頭,因此,越來(lái)越多的學(xué)生去美國(guó)商學(xué)院留學(xué),下面,小編就為大家?guī)?lái)了2021年美國(guó)大學(xué)商學(xué)院
紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院本科專業(yè)排名怎么樣?未來(lái)就業(yè)率高不高?
斯特恩商學(xué)院是紐約大學(xué)最著名的一所學(xué)院,有著杰出的教學(xué)水平和科研實(shí)力,學(xué)院開(kāi)設(shè)的專業(yè)課程也具有多樣化,在經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、和管理等領(lǐng)域有著非常突出的學(xué)術(shù)成就,是不少留學(xué)生熱衷于去申請(qǐng)的,那么問(wèn)題來(lái)了,大家知道紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院本科專業(yè)排名怎么樣
2021年QS英國(guó)商學(xué)院top100大學(xué)最新一覽 附申請(qǐng)條件!
隨著新學(xué)期的開(kāi)始,英國(guó)大學(xué)2021年的申請(qǐng)季也已經(jīng)來(lái)臨,很多大學(xué)也都早早開(kāi)放了申請(qǐng)通道,特別是英國(guó)大學(xué)商學(xué)院深受廣大留學(xué)生的青睞,下面,小編就為大家?guī)?lái)了2021年QS英國(guó)商學(xué)院top100大學(xué)最新一覽
南加州大學(xué)本科商業(yè)人工智能AI for Business專業(yè)亮點(diǎn)在哪?
作為全球TOP100名校,美國(guó)南加州大學(xué)是很多學(xué)生的Dream School。除了享譽(yù)全球的影視藝術(shù)學(xué)院之外,南加大的商科專業(yè)也擁有超凡實(shí)力,最近更推出了2023年全新交叉型專業(yè):商業(yè)人工智能專業(yè)。
USNEWS2023最佳商學(xué)院排名哪些大學(xué)上榜?排名第一的大學(xué)特色是啥?
作為商學(xué)院的起源國(guó)家,早在19世紀(jì)50年代,在美國(guó)的紐約和費(fèi)城就率先出現(xiàn)商科教學(xué)。發(fā)展到現(xiàn)代,美國(guó)商學(xué)院已經(jīng)作為一枝獨(dú)秀,在世界學(xué)術(shù)舞臺(tái)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
2023年USNews美國(guó)大學(xué)排名TOP100(附學(xué)費(fèi)和SAT成績(jī))
2023年USNews美國(guó)文理學(xué)院高性價(jià)比排名(附學(xué)費(fèi)和SAT成績(jī))
2023年USNews美國(guó)高性價(jià)比大學(xué)排名TOP50
2023年USNews美國(guó)公立文理學(xué)院排名(附學(xué)費(fèi)和SAT成績(jī))
2023年USNews美國(guó)公立大學(xué)排名TOP100
2023年USNews美國(guó)文理學(xué)院本科排名TOP100
2023年USNews美國(guó)大學(xué)工程學(xué)院本科排名(含博士)
2023年USNews美國(guó)大學(xué)工程學(xué)院本科排名(非博士)
2023USNews美國(guó)大學(xué)專業(yè)排名/學(xué)院排名/大學(xué)排名榜單連連看
2023年USNews美國(guó)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)本科排名