同學(xué)們翹首以待的2023年USNews美國(guó)大學(xué)排名已經(jīng)發(fā)布,IDP第一時(shí)間為大家整理了2023年USNews美國(guó)大學(xué)排名榜單,并將TOP100大學(xué)的學(xué)費(fèi)、招生人數(shù)、SAT成績(jī),ACT成績(jī)也列出來(lái),希望可以幫助到大家。
2023年USNews美國(guó)大學(xué)排名TOP100(附學(xué)費(fèi)和SAT成績(jī))
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | SAT成績(jī) | ACT成績(jī) |
1 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | 45320 | 5402 | 1390-1590 | 32-35 |
2 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | 47074 | 6699 | 1400-1600 | 32-35 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | 52491 | 5844 | 1440-1600 | 32-35 |
3 | Yale University | 耶魯大學(xué) | 49480 | 5532 | 1430-1600 | 31-35 |
5 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | 55056 | 6102 | 1400-1590 | 32-35 |
5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | 47940 | 6999 | 1390-1580 | 31-35 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | 48452 | 4527 | 1430-1580 | 33-35 |
8 | Duke University | 杜克大學(xué) | 51265 | 6639 | 1360-1550 | 31-34 |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | 51464 | 9726 | 1380-1550 | 31-34 |
10 | Johns Hopkins University | 約翰•霍普金斯大學(xué) | 50410 | 6524 | 1400-1550 | 32-34 |
11 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 51438 | 4307 | 1330-1560 | 30-34 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | 47577 | 1001 | 1500-1600 | 34-35 |
12 | Northwestern University | 西北大學(xué) | 50855 | 8314 | 1400-1560 | 31-34 |
14 | Brown University | 布朗大學(xué) | 51367 | 6652 | 1370-1560 | 31-34 |
15 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | 50953 | 14315 | 1330-1530 | 30-34 |
15 | Rice University | 萊斯大學(xué) | 43918 | 3910 | 1390-1560 | 32-35 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | 49685 | 8462 | 1350-1530 | 32-34 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | 45610 | 6883 | 1430-1590 | 32-35 |
19 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 49770 | 7504 | 1400-1550 | 32-34 |
20 | Emory University | 埃默里大學(xué) | 47954 | 6867 | 1270-1490 | 29-33 |
20 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | 50547 | 7562 | 1320-1500 | 30-34 |
20 | University of California--Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27496 | 1250-1500 | 29-34 |
23 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | 52217 | 18810 | 1270-1500 | 30-33 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | 52040 | 6454 | 1360-1540 | 31-34 |
24 | University of California--Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $39,518 (out-of-state), $12,836 (in-state) | 29585 | 1190-1470 | 25-33 |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 16736 | 1250-1460 | 28-33 |
27 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | 52430 | 5290 | 1370-1520 | 30-33 |
27 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28312 | 1290-1500 | 29-33 |
27 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | 49308 | 4871 | 1200-1410 | 27-33 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) | 18415 | 1200-1390 | 27-32 |
31 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | 51296 | 9192 | 1260-1470 | 30-33 |
32 | College of William & Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | $41,718 (out-of-state), $18,687 (in-state) | 6301 | 1260-1460 | 28-32 |
32 | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) | 50142 | 6304 | 1240-1470 | 29-33 |
34 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學(xué) | 51570 | 3621 | 1250-1470 | 29-32 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15142 | 1310-1500 | 30-33 |
36 | New York University | 紐約大學(xué) | 49062 | 25722 | 1250-1470 | 29-32 |
37 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 46006 | 5121 | 1300-1490 | 30-33 |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉校 | $40,704 (out-of-state), $14,022 (in-state) | 20607 | 1130-1370 | 24-30 |
39 | Boston University | 波士頓大學(xué) | 50240 | 17932 | 1200-1410 | 27-31 |
39 | Northeastern University | 東北大學(xué) | 47655 | 13697 | 1340-1510 | 31-34 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | 50797 | 5864 | 1280-1490 | 28-32 |
39 | Tulane University | 杜蘭大學(xué) | 51010 | 6662 | 1240-1410 | 29-32 |
39 | University of California--Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) | 25256 | 1040-1310 | N/A |
44 | Lehigh University | 里海大學(xué) | 48320 | 5075 | 1230-1420 | 29-32 |
44 | University of California--Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $40,728 (out-of-state), $14,046 (in-state) | 28384 | 1070-1340 | 24-30 |
44 | University of California--San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) | 26590 | 1210-1450 | 27-32 |
44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33368 | 1270-1470 | 26-31 |
44 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | 47004 | 11122 | 1200-1390 | 28-32 |
44 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 31662 | 1190-1420 | 27-31 |
50 | Pennsylvania State University--University Park | 賓州州立大學(xué) | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) | 40742 | 1090-1300 | 25-29 |
50 | Pepperdine University | 佩珀代因大學(xué) | 50022 | 3533 | 1100-1320 | 25-30 |
50 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) | 35043 | 1170-1350 | 27-31 |
50 | Villanova University | 維拉諾瓦大學(xué) | 49280 | 6994 | 1200-1400 | 29-32 |
54 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) | 45289 | 1170-1390 | 27-31 |
54 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) | 31063 | 1120-1370 | 26-31 |
56 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | 51950 | 11157 | 1190-1390 | 27-31 |
56 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 50358 | 6411 | 1220-1410 | 28-32 |
56 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) | 27547 | 1150-1330 | 26-31 |
56 | University of Texas--Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39619 | 1170-1390 | 26-31 |
60 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | 47317 | 8855 | 1170-1350 | 27-31 |
60 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29497 | 1080-1330 | 25-31 |
60 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | 45022 | 15196 | 1090-1290 | 24-29 |
60 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) | 18826 | 1130-1340 | 26-31 |
60 | University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) | 27443 | 1210-1420 | N/A |
60 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | 46994 | 4299 | 1210-1420 | 27-32 |
66 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $32,796 (out-of-state), $14,240 (in-state) | 18016 | 1150-1350 | 27-31 |
66 | Yeshiva University | 葉史瓦大學(xué) | 40670 | 2744 | 1130-1370 | 24-29 |
68 | Brigham Young University--Provo | 楊百翰大學(xué) | 5300 | 30221 | 1150-1360 | 27-31 |
68 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | $29,758 (out-of-state), $18,618 (in-state) | 18908 | 1180-1350 | 26-31 |
70 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) | 35484 | 1110-1340 | N/A |
71 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | 42006 | 14189 | 1140-1320 | 25-30 |
71 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | 48838 | 2873 | 1240-1425 | 29-32 |
71 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 34071 | 1180-1440 | 26-31 |
74 | American University | 美利堅(jiān)大學(xué) | 44853 | 7909 | 1150-1340 | 26-30 |
74 | Clark University | 克拉克大學(xué) | 43150 | 2397 | 1120-1340 | 26-30 |
74 | Texas A&M University--College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) | 48960 | 1070-1310 | 25-30 |
74 | University of Massachusetts--Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $30,123 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 22748 | 1130-1310 | 25-30 |
74 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25384 | 1100-1320 | N/A |
79 | Miami University--Oxford | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | $31,592 (out-of-state), $14,288 (in-state) | 16387 | 1140-1340 | 26-30 |
79 | University of California--Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | $40,241 (out-of-state), $13,559 (in-state) | 16231 | 1070-1310 | 23-29 |
79 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $31,420 (out-of-state), $12,520 (in-state) | 18322 | 1110-1310 | 25-29 |
82 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | $34,828 (out-of-state), $17,383 (in-state) | 4608 | 1250-1420 | 28-32 |
82 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) | 39143 | 980-1260 | 23-28 |
82 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學(xué) | 42670 | 8894 | 1080-1280 | 25-30 |
82 | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) | $28,413 (out-of-state), $8,325 (in-state) | 23357 | 1000-1320 | 23-28 |
86 | Binghamton University--SUNY | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | $22,164 (out-of-state), $9,044 (in-state) | 13491 | 1230-1383 | 27-31 |
86 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) | 38364 | 1060-1290 | 24-30 |
86 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) | 38470 | 8334 | 1070-1300 | 24-30 |
86 | University of Denver | 丹佛大學(xué) | 46362 | 5758 | 1110-1320 | 23-30 |
86 | University of San Diego | 圣地亞哥大學(xué) | 46140 | 5647 | 1110-1310 | 26-30 |
86 | University of Tulsa | 圖爾薩大學(xué) | 38796 | 3478 | 1130-1410 | 26-32 |
92 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | $24,673 (out-of-state), $9,507 (in-state) | 32706 | 1120-1280 | 25-29 |
92 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | $26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) | 24111 | 1160-1330 | 27-31 |
92 | University of Colorado--Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾德分校 | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) | 27010 | 1070-1300 | 24-30 |
92 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) | $40,364 (out-of-state), $17,300 (in-state) | 10973 | 1100-1290 | 25-30 |
96 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | 51030 | 14138 | 1095-1310 | 25-30 |
96 | Saint Louis University | 圣路易斯大學(xué) | 40726 | 8248 | 1100-1350 | 25-31 |
96 | Stony Brook University--SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | $26,266 (out-of-state), $9,026 (in-state) | 16831 | 1150-1380 | 26-31 |
99 | Auburn University | 奧本大學(xué) | $28,840 (out-of-state), $10,696 (in-state) | 21786 | 1070-1280 | 24-30 |
99 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛約拉大學(xué) | 41384 | 11079 | 1038-1260 | 24-29 |
99 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 紐約州立大學(xué)環(huán)境林業(yè)學(xué)院 | $17,620 (out-of-state), $7,770 (in-state) | 1839 | 1120-1300 | 25-29 |
99 | University at Buffalo--SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) | 19951 | 1060-1260 | 24-29 |
103 | Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊理工學(xué)院 | 45214 | 2991 | 1150-1380 | 25-30 |
103 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) | $26,950 (out-of-state), $10,470 (in-state) | 31958 | 980-1210 | 22-31 |
103 | University of Oregon | 俄勒岡大學(xué) | $33,442 (out-of-state), $10,762 (in-state) | 20538 | 1000-1230 | 22-27 |
103 | University of Tennessee | 田納西大學(xué) | $30,858 (out-of-state), $12,668 (in-state) | 21863 | 1050-1260 | 24-30 |
2021USnews美國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)研究生排名top100 美國(guó)名校機(jī)械工程專業(yè)學(xué)費(fèi)
機(jī)械工程是以有關(guān)的自然科學(xué)和技術(shù)科學(xué)為理論基礎(chǔ),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐中的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),研究和解決在開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)用和維修各種機(jī)械中的全部理論和實(shí)際問(wèn)題的應(yīng)用學(xué)科。
美國(guó)邁阿密大學(xué)皮膚生物學(xué)和皮膚科學(xué)碩士專業(yè)申請(qǐng)截止時(shí)間 想要申請(qǐng)這門(mén)專業(yè)的朋友快來(lái)看看吧!
2023年去美國(guó)留學(xué)都需要參加哪些考試一、GPA考試美國(guó)各階段的留學(xué)申請(qǐng)都非常重視學(xué)生GPA成績(jī),即學(xué)校期間的最終平均成績(jī),一般美國(guó)大學(xué)TOP30規(guī)定GPA3.5以上;TOP50,TOP80規(guī)定GPA3.2
浙江藝術(shù)類美國(guó)留學(xué)費(fèi)用預(yù)計(jì)是多少? 看看美國(guó)留學(xué)的藝術(shù)院校!
在每年的世界大學(xué)排名中,美國(guó)上榜Top100的學(xué)校絕對(duì)是半壁江山,2023年美國(guó)上榜Top100的學(xué)校有50多所,比其他國(guó)家的總和還要多。
大三留學(xué)美國(guó)學(xué)校推薦 看看留學(xué)申請(qǐng)條件是什么?
學(xué)校由8個(gè)學(xué)院組成,設(shè)有175個(gè)本科專業(yè)和227個(gè)研究生專業(yè),熱門(mén)學(xué)科有工程、商科、物理治療、藥劑學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、護(hù)理學(xué)、新聞學(xué)、市場(chǎng)學(xué)和電機(jī)工程等,位居2023年美國(guó)大學(xué)排名第47名。
2022年本科金融專業(yè)留學(xué)美國(guó)圣母大學(xué)和波士頓學(xué)院哪個(gè)好?申請(qǐng)條件有哪些?
接下來(lái)為大家介紹:2022年本科金融專業(yè)留學(xué)美國(guó)圣母大學(xué)和波士頓學(xué)院哪個(gè)好?申請(qǐng)條件有哪些?本科金融專業(yè)留學(xué)美國(guó)圣母大學(xué)和波士頓學(xué)院哪個(gè)好?
本科階段到美國(guó)愛(ài)荷華大學(xué)留學(xué)哪些專業(yè)比較好?各學(xué)院申請(qǐng)要求是什么?
愛(ài)荷華大學(xué)是美國(guó)東南部地域這邊比較好的大學(xué),且在世界排名上也不算低,總的來(lái)說(shuō)實(shí)力是非常強(qiáng)的,也被贊譽(yù)為公立常春藤,該院校在全美是TOP100的大學(xué),近些年申請(qǐng)到這里留學(xué)深造的國(guó)際學(xué)生非常多。
2023年USNews美國(guó)最佳護(hù)理學(xué)院排名TOP20
2016最新美國(guó)8所私立常春藤大學(xué)排名
U.S.News發(fā)布:2016全美最佳工作排行榜
2023年U.S.News美國(guó)大學(xué)排名完整版搶鮮看
2023USNews美國(guó)文理學(xué)院排名連連看
2023年USNews美國(guó)文理學(xué)院高性價(jià)比排名(附學(xué)費(fèi)和SAT成績(jī))
2023年USNews美國(guó)高性價(jià)比大學(xué)排名TOP50
2023年USNews美國(guó)公立文理學(xué)院排名(附學(xué)費(fèi)和SAT成績(jī))
2023年USNews美國(guó)公立大學(xué)排名TOP100
2023年USNews美國(guó)大學(xué)商學(xué)院本科排名TOP100